Crush
Data wydania: 13 czerwca 2000
Tracklista
1. | It's My Life | 3:44 | ||
Autorzy: Jon Bon Jovi, Richie Sambora, Max Martin | Produkcja: Jon Bon Jovi, Richie Sambora, Luke Ebbin | |||
2. | Say It Isn't So | 3:33 | ||
Autorzy: Jon Bon Jovi, Billy Falcon | Produkcja: Jon Bon Jovi, Richie Sambora, Luke Ebbin | |||
3. | Thank You For Loving Me | 5:09 | ||
Autorzy: Jon Bon Jovi, Richie Sambora | Produkcja: Jon Bon Jovi, Richie Sambora, Luke Ebbin | |||
4. | Two Story Town | 5:10 | ||
Autorzy: Jon Bon Jovi, Richie Sambora, Dean Grakal, Mark Hudson | Produkcja: Jon Bon Jovi, Richie Sambora, Luke Ebbin | |||
5. | Next 100 Years | 6:19 | ||
Autorzy: Jon Bon Jovi, Richie Sambora, Bob Rock | Produkcja: Jon Bon Jovi, Richie Sambora, Luke Ebbin | |||
6. | Just Older | 4:29 | ||
Autorzy: Jon Bon Jovi, Billy Falcon | Produkcja: Jon Bon Jovi, Richie Sambora, Luke Ebbin | |||
7. | Mystery Train | 5:14 | ||
Autorzy: Jon Bon Jovi, Billy Falcona | Produkcja: Jon Bon Jovi, Richie Sambora, Luke Ebbin | |||
8. | Save the World | 5:31 | ||
Autorzy: Jon Bon Jovi | Produkcja: Jon Bon Jovi, Richie Sambora, Luke Ebbin | |||
9. | Captain Crash and the Beauty Queen From Mars | 4:31 | ||
Autorzy: Jon Bon Jovi, Richie Sambora | Produkcja: Jon Bon Jovi, Richie Sambora, Luke Ebbin | |||
10. | She's a Mystery | 5:18 | ||
Autorzy: Jon Bon Jovi, Peter Stuart, Greg Wells | Produkcja: Jon Bon Jovi, Richie Sambora, Luke Ebbin | |||
11. | I Got the Girl | 4:36 | ||
Autorzy: Jon Bon Jovi | Produkcja: Jon Bon Jovi, Richie Sambora, Luke Ebbin | |||
12. | One Wild Night | 4:18 | ||
Autorzy: Jon Bon Jovi, Richie Sambora, Desmond Child | Produkcja: Jon Bon Jovi, Richie Sambora, Luke Ebbin | |||
Albumogram
Siódmy album zespołu. Wydany po najdłuższej przerwie od ostatniego – z 1995 (“These Days”). Po trasie “These Days” zespół podjął decyzję o przerwie w działalności, co tym razem było ustalone w zgodzie, w przeciwieństwie do przerwy po trasie promującej “New Jersey”. W tym czasie Jon Bon Jovi zajął się aktorstwem oraz wydał album solowy “Destination Anywhere” (1997). Jego promocja była przerywana przez pracę wokalisty na planach filmowych (patrz Filmografia Jona). Richie Sambora wydał płytę “Undiscovered Soul” (1998). David Bryan komponował na potrzeby teatru, a Tico Torres zajął się sztuką (malarstwo i rzeźba). Wokalista przygotowywał się do nagrania trzeciego krążka solowego pt. “Sex Sells”. Powstawały pierwsze piosenki, np. “Save The World” z myślą o soundtracku do filmu “Armageddon” (1997).
W 1998 zorganizowano także zamknięty koncert dla fanklubu z myślą o trzecim albumie Jona – zagrano nowe piosenki i dema.
Ostatecznie projekt przeistoczył się w album grupy, który roboczo z “Sex Sells” przemianowano na “One Wild Night”. Wstępne prace rozpoczęto na przełomie 1998 i 1999 roku. Wtedy to Jon oraz Richie zaczęli pisać teksty oraz nagrywać kolejne dema i wersje (część z nich wymieniona jest poniżej, niektóre wydano później na box-secie “100 Million Fans”).
Zespół nagrał wtedy, przy absencji Davida Bryana (nie pojawia się też na okładce, ani w teledysku), piosenkę “Real Life” z przeznaczeniem na soundtrack filmu “edTV”. Powodem nieobecności klawiszowca była jego rekonwalescencja po wypadku z piłą, gdzie poważnie uszkodził sobie palec. Utwór autorstwa Jona oraz Desmonda Childa, a wyprodukowany przez Bruca Fairbairna, wydano w marcu 1999. Miał być swego rodzaju przypomnieniem publiczności o zespole. To właśnie w teledysku “Real Life” da się zauważyć plakat z informacją o nadchodzącej w 1999 płycie “Sex Sells”. Album ostatecznie nazwano “Crush”, a roboczy tytuł “One Wild Night” zostanie wykorzystany rok później przy pierwszym albumie koncertowym zespołu, będącym swego rodzaju “przedłużeniem” płyty studyjnej – patrz opis piosenki “One Wild Night”.
Planowany na 1999 rok album opóźnił się. Prawdopodobnie miało to związek z kończeniem Jona pracy przy filmie “U-571” oraz w związku z nagłą śmiercią Bruca Fairbairna, który miał album wyprodukować.
Zespół spotykał się z kilkoma producentami. Zapytany w rozmowie z KingSoFar (2011) o to, jak rozpoczął współpracę z Bon Jovi, Ebbin wspomina:
Ebbin wyprodukuje jeszcze album “Bounce”, a także solową płytę Richiego “Aftermath Of The Lowdown”.
Same piosenki powstawały z udziałem między innymi znanych już ze współpracy z zespołem Desmonda Childa, czy Boba Rocka. Współautorem kilku piosenek został Billy Falcon. Jak w rozmowie z Garym Jamesem relacjonuje Falcon, Jon Bon Jovi bardzo lubił robioną przez niego muzykę. Ostatecznie przez wspólnych znajomych na początku lat 90. XX wieku Jon otrzymał kasetę z demami. Obaj muzycy spotkali się i postanowili coś razem stworzyć. Pierwszym wspólnie napisanym utworem była piosenka “Sometimes It’s a Bitch” napisana dla Stevie Nicks (1991). Następne wspólne utwory trafią dopiero na “Crush”, a współpraca będzie trwała przez następne kilkadziesiąt lat, gdzie Falcon będzie współtworzył utwory na każdy album zespołu.
Krążek nagrywano w przydomowym studiu Jona w New Jersey, znanym jako “Sanctuary II” w połowie 1999. Jako, że przełom wieku charakteryzował się rozwojem internetu, postęp prac nad albumem streamowano na stronę www zespołu.
Jako pierwszy singiel zaprezentowano i promowano “Say It Isn’t So”.
10 lutego 2000 roku we wspomnianym wyżej studiu odbył się koncert dla przyjaciół i grupki fanów streamowany na stronę zespołu. Zagrano utwory z nadchodzącego albumu (zwrotka i refren). Nie pojawia się za to “It’s My Life”. Podczas Q&A Jon wspomina, że “Say It Isn’t So” będzie jednak drugim singlem – patrz niżej opis “It’s My Life”. Nagrane wówczas materiały wykorzystano później na wydaniach CD singli z “Crush”.
Pierwszy singiel “It’s My Life”, wydany miesiąc przed płytą, stał się ogromnym hitem na całym świecie. Piosenka, a potem cały album, zdobyła zespołowi ogrom fanów zupełnie innego pokolenia, którzy nie zdawali sobie sprawy z poprzednich osiągnięć grupy. Płyta została też dobrze odebrana przez krytyków. W sumie w USA sprzedało się ponad 2 000 000 egzemplarzy (2 x platyna, 9 miejsca na liście Billboardu). W Wielkiej Brytanii album wskoczył od razu na 1 miejsce. Pierwszy singiel był 3 najlepiej sprzedającym się utworem w Europie w 2000 roku. “Crush” było pierwszym albumem zespołu nominowanym do nagrody Grammy. Rozwój technologii pozwalał na dodawanie na płyty CD dodatkowych materiałów w postaci teledysków, z czego zespół korzystał w przypadku singli i albumu.
Okładkę zaprojektował mający już wtedy na koncie nagrodę Grammy za “Ray Of Light” Madonny grafik Kevin Reagan.
Album promowano licznymi występami w programach telewizyjnych w USA i Europie oraz trasą koncertową, która rozpoczęła się od Japonii. 11 grudnia 2000 zespół po raz pierwszy zawitał do Polski, gdzie na zaproszenie TVP1 w nieistniejącym już klubie Lokomotywa nagrano promocyjny “występ z playbacku” oraz wręczono złotą płytę za “Crush”. Wtedy też Jon powiedział w rozmowie z Maciejem Orłosiem, że w czerwcu 2001 zespół zagra w Polsce, na jednym ze stadionów…
Album promowała trasa koncertowa (patrz opis niżej). Koncert z Zurychu zarejestrowano i wydano na DVD i VHS. Wkrótce wydano także album koncertowy “One Wild Night: Live”, a trasa “Crush Tour” przekształciła się w “One Wild Night Tour”.
It’s My Life
Pierwszy singiel z albumu. Ogromny hit na całym świecie i najbardziej rozpoznawalna piosenka zespołu dla osób młodszego pokolenia. W serwisie YouTube teledysk ma ponad miliard wyświetleń i był pierwszym z takim wynikiem w historii zespołu. W Polsce piosenka była i nadal pozostaje bardzo popularna. Została wybrana przez słuchaczy radia RMF FM hitem 2000 r. Piosenka została nominowana do nagrody Grammy. Jest stałym punktem występów na żywo. Doczekała się też wersji akustycznej na płycie “This Left Feels Right” oraz wydanego promocyjnie w Hiszpanii remixu w stylu dance autorstwa Ferrero/Del Moral. Na singlu oraz niektórych wydaniach płyty znajdował się jako dodatek miks autorstwa producenta Dava Bascomba.
Istotna jest kwestia autorstwa piosenki. Współautorem jest Max Martin, znany wtedy ze współpracy z Backstreet Boys, Britney Spears, Bryanem Adamsem i Celine Dion. Co ciekawe, w wielu wywiadach Jon Bon Jovi określa wpływ autora na całokształt piosenki jak bardzo mały. Wydaje się natomiast, że wybrany pierwotnie przez Jona na pierwszy singiel utwór “Say It Isn’t So” nie był dość nośny. Mimo, że już rozpoczęto wstępną promocję piosenki zaczęto poszukiwać czegoś “mocniejszego”. I tutaj pojawia się Martin, który napisał wiele ówczesnych hitów okupujących szczyty list przebojów (jego kariera później już tylko przyspieszyła). Spekuluje się, że Martin dostarczył zespołowi praktycznie gotowy utwór, gdzie odpowiednio go tylko dopasowano pod zespół, dodając smaczki jak wspomnienie postaci z “Livin'”, czy talk-box. Dodatkowo samo brzmienie utworu nie przypomina nic, co zespół grał wcześniej, czy pozostałych piosenek na “Crush”. Niestety do tej pory nie ma jednoznacznych informacji na ten temat.
W tekście ujęto ponownie postaci Tommiego i Giny nawiązując do “Livin’ On A Prayer”. Wspomniano także Franka Sinatrę i popularny utwór “My Way”, na co miał się nie zgadzać Sambora. Jak wspomina w rozmowie z The Rock Radio (2005): “Wróciłem właśnie z pracy przy »U-571« i powiedziałem [do Richiego]: »Sinatra zagrał w 16 filmach i występował do 80-tki. To mój wzór do naśladowania.« Richie odparł: »Nie możesz tego tam dać. Nikogo poza tobą nie obchodzi Frank Sinatra.« A ja i tak dałem to w tekście.”
Teledysk został wyreżyserowany przez Wayna Ishama. Rolę Tommiego gra Will Estes, który wspólnie z Jonem pracował w filmie “U-571”. W postać Giny wciela się znana z serialu “Roswell” Shiri Appleby. Teledysk opowiada historię chłopaka, który biegnie przez miasto śpiesząc się na koncert Bon Jovi przeżywając wiele przygód. Inspiracją był film “Biegnij Lola, Biegnij”. Koncert odbywa się w tunelu 2nd Street Tunnel w Los Angeles, który jest bardzo często wykorzystywany przez ekipy filmowe. Podczas nagrywania obiekt został zamknięty w nocy z niedzieli na poniedziałek, a publiczność stanowią rzeczywiści fani zespołu, którzy zgłosili się na nagranie i zostali wybrani metodą “kto pierwszy ten lepszy”. W przerwach pomiędzy ujęciami fani mogli usłyszeć kilka piosenek na żywo.
Klip wygrał nagrodę dla wideo roku VH1 My Music Awards.
Say It Isn’t So
Drugi singiel, pierwotnie zakładany jako pierwszy. Charakterystyczny jest refren w postaci “dialogu” Jona i Richiego. Solo na gitarze zastąpione jest solo na klawiszach. W teledysku występują między innymi Claudia Schiffer, Arnold Schwarzenegger (odgrywając postać Terminatora z “Dnia Sądu”), Emilio Estevez i Matt LeBlanc (wcześniej zagrał w “Miracle” z solowej płyty Jona).
Thank You For Loving Me
Trzeci singiel. Teledysk nagrywano w Rzymie (fontanna di Trevi). Pisząc piosenkę Jon Bon Jovi inspirował się sceną z filmu “Joe Black”, w której Brad Pitt trzyma w ramionach Clare Forlani i mówi do niej: “Dziękuję Ci, za kochanie mnie.”
Next 100 Years
Piosenka autorstwa duetu Jon i Richie oraz Boba Rocka została na etapie wczesnego demo przekazana japońskiemu zespołowi J-Freinds. Jak wspomina Jon: “Zadzwonili do mnie z Japonii i zapytali czy nie mam jakiejś piosenki, która by się nadawała dla “Kobay Relief Fund”, że jest boysband, który by to nagrał. Odparłem, że w sumie mam coś takiego. Wysłałem im demo, oni to nagrali i sprzedali chyba 800 czy 900 tysięcy kopii.”
Just Older
“Just Older” pierwotnie miało trafić na solowy album Jona, nigdy nie wydany. Muzyk wykonał piosenkę kilka razy live podczas koncertów solowej trasy “Destination Anywhere” na przełomie kwietnia i maja 1998 r.
I Got The Girl
Piosenka napisana dla córki Jona, Stephanie.
Save The World
Piosenka napisana na potrzeby filmu “Armageddon” (1997). Jako, że na piosenkę promującą film wybrano już „I Don’t Wanna Miss A Thing” Aerosmith, Jon zachował utwór na potrzeby własnego albumu, a producentom filmu zaproponował “Mister Big Time”, która trafiła na soundtrack.
She’s A Mystery
Jon wspomina: “Wierz lub nie, pisałem na odosobnieniu dla tekściarzy. Zostałem zaproszony na południe Francji do czegoś, co naprawdę było zamkiem pośrodku niczego i tam stało się to jednym wspaniałym pisaniem. Siedziałeś w pokoju z dwoma innymi osobami i tworzyłeś piosenkę.”
One Wild Night
Jak mówią Jon i Richie: Piosenka w stylu “Bad Medicine”, przeznaczona dla tłumów do grania live. Piosenka w innej aranżacji trafiła na wydany rok po “Crush” album koncertowy “One Wild Night: Live” jako “One Wild Night 2001” i była singlem z płyty. Nagrano także teledysk.
Intra do piosenek
Wstęp do piosenki “Two Story Town” różni się nieznacznie pomiędzy wersją CD, a tą wydaną na kasecie, czy CD promocyjnym. Przed bonusowa piosenką “I Could Make a Living Out of Loving You” słychać komentarze zespołu na temat Jamesa Browna. Ciekawe intro ma także “One Wild Night”, gdzie przed wejściem gitar słychać sielankową melodię.
Odrzuty i demo
Także piosenki z ery post “These Days”.
1. | Ain’t No Cure For Love (demo) | |||
Autorzy: | Produkcja: | |||
2. | Do It To Ya (demo) | |||
Autorzy: | Produkcja: | |||
3. | Gimme Some (demo) | |||
Autorzy: | Produkcja: | |||
4. | Hush (demo) | |||
Autorzy: Jon Bon Jovi | Produkcja: | |||
Uwagi: Wydany na singlu ''It's My Life'' oraz na box-secie ''100 Million Fans''. | ||||
5. | I Don’t Want To Live Forever (demo) | |||
Autorzy: | Produkcja: | |||
Uwagi: Wydany na singlu ''It's My Life''. | ||||
6. | Stay (demo) | |||
Autorzy: | Produkcja: | |||
7. | Temptation (demo) | |||
Autorzy: Jon Bon Jovi | Produkcja: | |||
Uwagi: Wydany na singlu ''It's My Life''. Inna wersja została wydana na box-secie ''100 Million Fans''. | ||||
8. | Welcome To The Good Times (demo) | |||
Autorzy: | Produkcja: | |||
9. | You Can’t Lose At Love (demo) | |||
Autorzy: | Produkcja: | |||
Uwagi: Wydany na singlu ''It's My Life''. | ||||
10. | Ordinary People | |||
Autorzy: Jon Bon Jovi | Produkcja: | |||
Uwagi: Wydany na singlu ''Say It Isn't So''. | ||||
11. | Life's Too Short For Days Like These (demo) | |||
Autorzy: | Produkcja: | |||
12. | These Arms Are Open All Night (demo) | |||
Autorzy: Jon Bon Jovi, Billy Falcon | Produkcja: | |||
Uwagi: 1998 r. Wydany na box-secie ''100 Million Fans''. w wykonaniu Jona i The Big Dogs. | ||||
13. | Someday Just Might Be Tonight (demo) | |||
Autorzy: Jon Bon Jovi, Richie Sambora, Mark Hudson | Produkcja: | |||
Uwagi: 1996 r. Wydany na box-secie ''100 Million Fans''. | ||||
14. | Garageland (demo) | |||
Autorzy: Jon Bon Jovi, Richie Sambora | Produkcja: | |||
Uwagi: 1999 r. Wydany na box-secie ''100 Million Fans''. | ||||
15. | Maybe Someday (demo) | |||
Autorzy: Jon Bon Jovi, Richie Sambora | Produkcja: | |||
Uwagi: 1999 r. Wydany na box-secie ''100 Million Fans''. | ||||
16. | Last Chance Train (demo) | |||
Autorzy: Jon Bon Jovi, Mark Hudson | Produkcja: | |||
Uwagi: 1998 r. Wydany na box-secie ''100 Million Fans''. | ||||
17. | Rich Man Living In A Poor Man's House (demo) | |||
Autorzy: Jon Bon Jovi, David A. Stewart | Produkcja: | |||
Uwagi: 1998 r. Wydany na box-secie ''100 Million Fans''. | ||||
18. | The One That Got Away (demo) | |||
Autorzy: Jon Bon Jovi, Richie Sambora | Produkcja: | |||
Uwagi: 1999 r. Wydany na box-secie ''100 Million Fans''. Przeznaczona do filmu ''List w Butelce'' (1999). | ||||
19. | You Can Sleep While I Dream (demo) | |||
Autorzy: Jon Bon Jovi, Mark Hudson, Dean Grakal | Produkcja: | |||
Uwagi: 1999 r. Wydany na box-secie ''100 Million Fans''. | ||||
20. | Crazy Love (demo) | |||
Autorzy: Jon Bon Jovi, Mark Hudson, Dean Grakal | Produkcja: | |||
Uwagi: 1998 r. Wydany na box-secie ''100 Million Fans''. | ||||
21. | Satellite (demo) | |||
Autorzy: Jon Bon Jovi, Richie Sambora, Desmond Child | Produkcja: | |||
Uwagi: 1999 r. Wydany na box-secie ''100 Million Fans''. | ||||
22. | Too Much Of A Good Thing (demo) | |||
Autorzy: Jon Bon Jovi, Richie Sambora, Richie Supa | Produkcja: | |||
Uwagi: 1999 r. Wydany na box-secie ''100 Million Fans''. | ||||
23. | Kidnap An Angel (demo) | |||
Autorzy: Jon Bon Jovi, Billy Falcon | Produkcja: | |||
Uwagi: 1999 r. Wydany na box-secie ''100 Million Fans''. | ||||
24. | Sex Sells | |||
Autorzy: | Produkcja: | |||
Uwagi: Nigdy nie opublikowany. | ||||
25. | Shadow Dancing | |||
Autorzy: | Produkcja: | |||
Uwagi: Zagrany live w 1998 r. | ||||
26. | Good Ain't Good Enough | |||
Autorzy: | Produkcja: | |||
Uwagi: Zagrany live w 1998 r. | ||||
Występy na żywo
Promocja albumu rozpoczęła się od webcastu na stronę internetową zespołu prostu z przydomowego studia Jona 2 lutego 2000 r. Nagrany tam film z “Someday I’ll Be Saturday Night” został później zamieszczony na singlach z płyty. Później zespół występował w różnych programach telewizyjnych. Sama trasa koncertowa “Crush Tour” rozpoczęła się od występów w Japonii. Koncert z Osaki został zarejestrowany i kilka piosenek live zostało wydanych na dodatkowej płycie CD wersji japońskiej i australijskiej albumu.
Z piosenek z albumu “It’s My Life” na stałe zagościło jako utwór grany live. Piosenki “Say It Is’t So”, “Two Story Town” i “Next 100 Years” grano w latach 2000 – 2001, później nie grano ich już wcale. “Just Older”, “Thank You For Loving Me” oraz “Mystery Train” ostatni raz zagrano w 2011 roku. “One Wild Night” był często grany w latach 2000 – 2001, potem dwa razy w 2008. “I’ve Got The Girl” grano od czasu do czasu, ostatni raz w 2017 roku. “Captain Crash and the Beauty Queen From Mars” stał się koncertowym hitem, szczególnie lubianym w Europie, gdzie podczas koncertów tradycją wśród publiczności stało się rzucanie konfetti i bujanie rąk w rytm muzyki. Piosenka jest grywana regularnie. Utwór “She’s A Mystery” nigdy nie został zagrany na żywo, podobnie jak “Save The World”, który został wykonany wyłącznie podczas zamkniętego koncertu z piosenkami demo w 1998 r.
Piosenki z “Crush” (łącznie) są na szóstym miejscu najczęściej granych utworów wg albumów.
Koncert z Zurychu został zarejestrowany i wydany na VHS i DVD – patrz “The Crush Tour“.
Sprawdź “Crush Tour“.
Wydane single
1. | It's My Life | 8 maja 2000 (US), 22 maja 2000 (Europa) | ||
2. | Say It Isn't So | 21 lipca 2000 | ||
3. | Thank You For Loving Me | 6 listopada 2000 | ||
Sprawdź też teledyski.
Wersje albumu
Bonus wersji brytyjskiej / europejskiej:
13. | I Could Make a Living Out of Lovin' You | 4:40 | ||
Autorzy: Jon Bon Jovi, Richie Sambora, Billy Falcon | Produkcja: Jon Bon Jovi, Richie Sambora, Luke Ebbin | |||
Bonus wersji japońskiej / australijskiej:
13. | I Could Make a Living Out of Lovin' You | 4:40 | ||
Autorzy: Jon Bon Jovi, Richie Sambora, Billy Falcon | Produkcja: Jon Bon Jovi, Richie Sambora, Luke Ebbin | |||
14. | Neurotica | 4:45 | ||
Autorzy: Jon Bon Jovi, Richie Sambora | Produkcja: Jon Bon Jovi, Richie Sambora, Luke Ebbin | |||
Limitowana wersja japońska i australijska zawierała dodatkową płytę CD z sześcioma piosenkami live z koncertu w Osace, w Japonii. Tracklista bonus CD:
1. | Runaway | 5:46 | ||
Uwagi: Akustyczna. | ||||
2. | Mystery Train | 5:36 | ||
Uwagi: Live. | ||||
3. | Rockin' In The Free World | 5:50 | ||
Uwagi: Cover Neila Younga. Live. | ||||
4. | Just Older | 5:20 | ||
Uwagi: Live. | ||||
5. | It's My Life | 3:50 | ||
Uwagi: Live. | ||||
6. | Someday I'll Be Saturday Night | 8:31 | ||
Uwagi: Live. | ||||
W Australii wydano także numerowaną limitowaną wersję kolekcjonerską.
Wydano także wersję azjatycką (Taiwan), która zawierała dodatkową płytę VCD z teledyskami:
1. | Thank You For Loving Me | |||
2. | It's My Life | |||
3. | Say It Isn't So | |||
4. | Thank You For Loving Me | |||
Uwagi: Karaoke. | ||||
Wydano także Bon Jovi CRUSH Bonus CD-ROM. Znalazły się na niej prezentacja multimedialna, galeria i dodatki. Okładka:
W 2009 roku w Japonii wydano także płytę w nowej wersji zapisu SHM-CD.
W maju i czerwcu 2010 roku wszystkie dotychczasowe 11 albumów studyjnych zostało wydanych w wersji Special Edition. Każda z płyt miała dodatkowe piosenki, oznaczenie na okładce oraz zmienioną książeczkę – zawierała dodatkowe zdjęcia i opisy. W Japonii płyty wydano w formacie SHM-CD stylizując opakowanie na kopertę do winyli.
Dodatkowe piosenki na albumie “Special Edition” (2010):
13. | It's My Life | 3:57 | ||
Uwagi: Live. | ||||
14. | Just Older | 5:29 | ||
Uwagi: Live. | ||||
15. | Captain Crash & The Beauty Queen From Mars | 5:18 | ||
Uwagi: Live. | ||||
W październiku 2016 r. wydana na dwóch płytach winylowych.
Wydane wersje
Dane za Discogs.Okładka | Tytuł | Wydawca i nr kat. | Format | Kraj | Rok wydania |
---|---|---|---|---|---|
Crush | Island Records 314-542 474-4 | Cassette (Album, Club Edition) | US | 2000 | |
Crush | Not On Label (Bon Jovi) 542 561-2 | Cassette (Album, Unofficial Release) | Russia | 2000 | |
Crush | Mercury 542 561-2 | CD (Album) | Argentina | 2000 | |
Crush + Bonus Tracks | Mercury (2) 831 572-1 | CD (Album, Unofficial Release) | Europe | 2000 | |
Crush | Mercury 542 562-2 | CD (Album) | Europe | 2000 | |
Crush | Mercury BJADV1 | CD (Album, Promo) | UK | 2000 | |
Crush | MIROP International Business Records MR-30-00 | Cassette (Album, Unofficial Release) | Russia | 2000 | |
Crush | Island Records 314-542 474-2, 314 542 474-2 | CD (Album, Club Edition) | US | 2000 | |
Crush | Mercury 542 561-2, 542 561-2 (24) | CD (Album) | Mexico | 2000 | |
Crush | Mercury 542 562-2 | CD (Album) | Argentina | 2000 | |
Crush | Mercury (2) CD2202, 542 561-2 | CD (Album, Unofficial Release) | 2000 | ||
Crush | Mercury (2) CD-060 | CD (HDCD, Album, Unofficial Release) | China | 2000 | |
Crush | Mercury 542 563-2 | CD (Album, Limited Edition, Numbered) | Australia | 2000 | |
Crush | Mercury 542 562-2 | CD (Album) | Europe | 2000 | |
Crush | Mercury 542 561-4 | Cassette (Album) | Indonesia | 2000 | |
Crush | Island Records 314-542 474-2 | CD (Album) | US | 2000 | |
Crush | Island Records 314-542 474-2 | CD (Album, Stereo) | Canada | 2000 | |
Crush | Island Records ISLF 15070-2 | CD (Advance, Album, Promo) | US | 2000 | |
Crush | Mercury PHCW 1100 | CD (Album, Promo) | Japan | 2000 | |
Crush | Mercury 542 561-4 | Cassette (Album) | Malaysia | 2000 | |
Crush + Live From Osaka | Mercury UICM-1005/6 | CD (Album) | Japan | 2000 | |
Crush + Live From Osaka | Mercury UICM-1005/6 | CD (Album, Promo) | Japan | 2000 | |
Crush | Island Records 314-542 474-2 | CD (Album) | US | 2000 | |
Crush | Island Records 524 541-4 | Cassette (Album) | Russia | 2000 | |
Crush | Mercury 542 561-4, 542 561 - 4 | Cassette (Album) | Europe | 2000 | |
Crush | Mercury 548 469 -4 | Cassette (Album) | Indonesia | 2000 | |
Crush | Island Records 314-542 474-2 | CD (Album) | Canada | 2000 | |
Crush | Mercury (2) 542 561-2 | CD (Album, Unofficial Release) | Russia | 2000 | |
Crush | Island Def Jam Music Group BJADV1 | CD (Advance, Promo) | Europe | 2000 | |
Crush | Mercury 8DCP 9092 | CD (Album, Promo) | Japan | 2000 | |
Crush | Mercury none | Box Set (Promo) | UK | 2000 | |
Crush | Island Records 314-542 474-4 | Cassette (Album) | Canada | 2000 | |
Crush + Bonus Tracks | Mercury (2) 542 561-2 | CD (Album, Unofficial Release) | Russia | 2000 | |
Crush | Island Records I2 42474 | CD (Album) | Canada | 2000 | |
Crush | Mercury 542 561-4 (44) | Cassette (Album) | Mexico | 2000 | |
Crush | Mercury PHCW 1100 | CD (Album) | Japan | 2000 | |
Crush | Mercury 542 561-2 | CD (Album) | 2000 | ||
Crush | Island Records 314-542 474-2, 314 542 474-2 | CD (Album, Club Edition) | US | 2000 | |
Crush +Bonus Tracks | Panda Music 542 561-2 | CD (Album, Unofficial Release) | Russia | 2000 | |
Crush | Mercury 542 561-2 | CD (Album) | South East Asia | 2000 | |
Crush | Mercury none | CDr (Album, Promo) | Australia | 2000 | |
Crush | Universal 07314 542 561-4 | Cassette (Album, Stereo) | India | 2000 | |
Crush | Western Thunder Records WT-626 | Cassette (Album, Unofficial Release) | Ukraine | 2000 | |
Crush | Mercury 542 469-4 | Cassette (Album) | Indonesia | 2000 | |
Crush | Mercury 542 562-2 | CD (Album) | China | 2000 | |
Crush | Island Records I2 42474 | CD (Album, Club Edition) | Canada | 2000 | |
Crush | Mercury SSTARCD 6560 | CD (Album) | South Africa | 2000 | |
Crush | Island Records 542 561-4 | Cassette (Album) | Argentina | 2000 | |
Crush | Island Records none | CDr (Album, Promo) | US | 2000 | |
Crush | Island Records 314-542 474-2 | CD (Album) | Canada | 2000 | |
Crush | Mercury 542 561-2 | CD (Album, Promo) | Europe | 2000 | |
Crush | Island Records 524 541-4 | Cassette (Album) | Ukraine | 2000 | |
Crush | Mercury 542 561-2 | CD (Album) | Israel | 2000 | |
Crush | Mercury 542 562-2 | CD (Album) | Europe | 2000 | |
Crush | Mercury 542 563-2 | CD (Album) | Australasia | 2000 | |
Crush | Mercury 542 561-4 | Cassette (Album) | Thailand | 2000 | |
Crush | Mercury 542 561-4 | Cassette (Album) | Hungary | 2000 | |
Crush | Mercury 542 561 4, CP 8090, UN 589 | Cassette (Album) | South Korea | 2000 | |
Crush | Mercury 542 561-2 | CD (Album) | Venezuela | 2000 | |
Crush | Invisible Halahup 542 561-2 | CD (Album, Reissue, Unofficial Release) | Russia | 2000 | |
Crush | Mercury (2) 542 562-2 | CD (Album, Unofficial Release) | Russia | 2000 | |
Crush | Island Def Jam Music Group none | Box Set (Promo) | UK | 2000 | |
Crush | Mercury 548 469 0 | CD (Album) | 2000 | ||
Crush | Mercury 548 469-4 | Cassette (Album) | Thailand | 2000 | |
Crush | Mercury 548 172-2 | CD (Album, Enhanced, Special Edition) | UK | 2000 | |
Crush | Mercury 548 469-0 | CD (Album) | Taiwan | 2000 | |
Crush | Island Def Jam Music Group I2 42474 | CD (Album, Club Edition) | US | 2000 | |
Crush | Mercury (2) 542 561-2 | CD (Album, Unofficial Release) | Russia | 2000 | |
Crush | Island Records 314-542 474-4 | Cassette (Album) | US | 2000 | |
Crush | Mercury 07314542561-2, 542 561-2 | CD (Album) | India | 2000 | |
Crush + Live From Osaka | Mercury 548 469 4, CP 8178 | Cassette (Album, Special Edition) | South Korea | 2000 | |
Crush | Mercury 542 562-2 | CD (Album) | Europe | 2000 | |
Crush | Mercury 542 562-2, 542 562-2 (24) | CD (Album) | Mexico | 2000 | |
Crush | Mercury 73145425612 | CD (Album) | Brazil | 2000 | |
Crush | Mercury 542 561-4 | Cassette (Album) | UK & Europe | 2000 | |
Crush | Mercury 548 172-2 | CD (Album, Enhanced) | Europe | 2000 | |
Crush | Mercury 542 561-4 | Cassette (Album) | Turkey | 2000 | |
Crush | Mercury 542 561-4 | Cassette (Album) | Russia | 2000 | |
Crush | الشرق none | Cassette (Album) | Egypt | 2000 | |
Crush | Mercury 542 561-4 | Cassette (Album) | Poland | 2000 | |
Crush | Island Def Jam Music Group 12 42474 | CD (Album) | US | 2000 | |
Crush | Mercury none | CDr (Advance, Album, Promo) | Europe | 2000 | |
Crush | Riders On The Storm none | Cassette (Album, Unofficial Release, Stereo) | Yugoslavia | 2000 | |
Crush | Island Def Jam Music Group 542 561-2 | CD (Album) | Thailand | 2000 | |
