Bon Jovi
Spis treści
Data wydania: 21 stycznia 1984
Tracklista
1. | Runaway | 3:50 | ||
Autorzy: Jon Bon Jovi, George Karak | Produkcja: Tony Bongiovi, Lance Quinn | |||
Uwagi: Nagrane z The All Star Review | ||||
2. | Roulette | 4:38 | ||
Autorzy: Jon Bon Jovi, Richie Sambora | Produkcja: Tony Bongiovi, Lance Quinn | |||
3. | She Don't Know Me | 4:02 | ||
Autorzy: Mark Avsec | Produkcja: Tony Bongiovi, Lance Quinn | |||
Uwagi: Patrz poniżej | ||||
4. | Shot Through the Heart | 4:16 | ||
Autorzy: Jon Bon Jovi, Jack Ponti | Produkcja: Tony Bongiovi, Lance Quinn | |||
5. | Love Lies | 4:06 | ||
Autorzy: Jon Bon Jovi, David Bryan | Produkcja: Tony Bongiovi, Lance Quinn | |||
6. | Breakout | 5:20 | ||
Autorzy: Jon Bon Jovi, David Bryan | Produkcja: Tony Bongiovi, Lance Quinn | |||
7. | Burning For Love | 3:51 | ||
Autorzy: Jon Bon Jovi, Richie Sambora | Produkcja: Tony Bongiovi, Lance Quinn | |||
8. | Come Back | 3:56 | ||
Autorzy: Jon Bon Jovi, Richie Sambora | Produkcja: Tony Bongiovi, Lance Quinn | |||
9. | Get Ready | 4:07 | ||
Autorzy: Jon Bon Jovi, Richie Sambora | Produkcja: Tony Bongiovi, Lance Quinn | |||
Info
Nagrano: 1983, Power Station, Nowy Jork, nie dotyczy “Runaway” – czerwiec 1982, patrz poniżej.
Czas: 38:33
Tytuły robocze: “Tough Talk”
Albumogram
Pierwsza płyta zespołu. W 1980 roku Jon Bon Jovi rozpoczął pracę w wytwórni swojego kuzyna Toniego Bongiovi, gdzie nagrał kilkadziesiąt piosenek demo i wysyłał je do różnych wytwórni i rozgłośni radiowych. W 1982 roku Bon Jovi zaniósł swoje kasety do stacji radiowej WAPP 103.5FM “The Apple”. DJ Chip Hobart po wysłuchaniu nagrań postanowił umieścić piosenkę “Runaway” na albumie lokalnych talentów. Osoby, które uczestniczyły w nagraniach demo znane były jako The All Star Review: gitarzyści Dave Sabo i Tim Pierce, klawiszowiec Roy Bittan, perkusista Frankie LaRocka i basista Hugh McDonald. Piosenka zaczęła być emitowana w Nowym Jorku i okolicach. W 1983 r. Jon podpisał kontrakt z Mercury Records, a w marcu 1983 roku zaczął się formować znany dzisiaj zespół Bon Jovi. Wkrótce rozpoczęto prace nad albumem. Producentem, poza Tonym Bongiovi, zostaje jego bliski współpracownik, gitarzysta Lance Quinn.
Więcej na temat początków zespołu, “Runaway” i okoliczności wydania pierwszej płyty znajdziesz w Biografii zespołu.
“She Don’t Know Me”
Piosenka “She Don’t Know Me” jako jedyna piosenka w całym repertuarze Bon Jovi nie została napisana z udziałem członków zespołu. Kompozycja autorstwa Marka Avseca miała ciekawą historię. Została napisana ok. 1980 r. dla zespołu dyskotekowego LaFlavour, który to wkrótce zmienił nazwę na Fair Warning, a utwór miał być hitem na ich pierwszą pod nową nazwą, a drugą w ogóle, płytę. Mniej więcej w tym samym czasie Van Halen wydał album pt. “Fair Warning”, a Jon Bon Jovi przygotowywał się do wydania pierwszego albumu. Poszukiwania hitu dla Bon Jovi skończyły się decyzją o nagraniu utworu, który trafił na album “Bon Jovi” kilka lat później. Jednocześnie MCA, z którą współpracował LaFlavour, zawiesił projekt Fair Warning. Ostatecznie album pt. “Fair Warning” nie został nigdy oficjalnie wydany poza niewielką liczbą egzemplarzy promocyjnych. W międzyczasie piosenka została także nagrana przez The Grass Roots na album “Powers of the Night” z 1982 r. W 1983 roku Sonny Geraci pod pseudonimem “Peter Emmett” nagrał swoją wersję. Piosenka stała się drugim singlem z pierwszego albumu zespołu. Więcej o piosence w felietonie: Ona mnie nie zna…
Występy na żywo
Zespół promował album podczas trasy “Bon Jovi“, głównie występując jako support dla grup Scorpions oraz Kiss. Tournee rozpoczęło się jeszcze przed wydaniem albumu. Zespół grał najczęściej 6-7 piosenek z płyty.
Poza “Runaway” będącą stałym punktem koncertów po 1986 roku piosenki z albumu były grane bardzo rzadko. Ostatnio zagrano “Roulette” i “Shot Through the Heart” na dwóch koncertach podczas “The Circle Tour” w 2010 roku oraz “Get Ready” także w 2010 oraz jednokrotnie podczas Live 2011.
Wydane single
1. | Runaway | Luty 1984 | ||
2. | She Don't Know Me | 22 maja 1984 | ||
3. | Burning for Love | 17 października 1984 | ||
Sprawdź też teledyski.
Wersje albumu
W 1998 roku w Japonii wydano Special Edition z dodatkową płytą CD. Tracklista:
1. | Runaway | 5:04 | ||
Uwagi: Live - Le Zenith 1988 | ||||
2. | Roulette | 5:36 | ||
Uwagi: Live - BBC Friday Rock Show | ||||
3. | Shot Through The Heart | 6:34 | ||
Uwagi: Live - Japan Tour 1985 | ||||
4. | Burning For Love | 5:26 | ||
Uwagi: Live - Japan Tour 1985 | ||||
5. | Get Ready | 7:04 | ||
Uwagi: Live - Japan Tour 1985 | ||||
6. | Breakout | 6:12 | ||
Uwagi: Live - Super Rock '84 | ||||
7. | Runaway | 5:25 | ||
Uwagi: Live - Super Rock '84 | ||||
W maju i czerwcu 2010 roku wszystkie dotychczasowe 11 albumów studyjnych zostało wydanych w wersji Special Edition. Każda z płyt miała dodatkowe piosenki, oznaczenie na okładce oraz zmienioną książeczkę – zawierała dodatkowe zdjęcia i opisy. W Japonii płyty wydano w formacie SHM-CD stylizując opakowanie na kopertę do winyli.
Dodatkowe piosenki na albumie “Special Edition” (2010):
10. | Runaway | 5:04 | ||
Uwagi: Live - Le Zenith 1988 | ||||
11. | Roulette | 5:36 | ||
Uwagi: Live - BBC Friday Rock Show | ||||
12. | Breakout | 6:12 | ||
Uwagi: Live - Super Rock '84 | ||||
13. | Get Ready | 7:04 | ||
Uwagi: Live - Japan Tour 1985 | ||||
Na 40 lecie zespołu, 24 stycznia 2024 r., opublikowano w serwisach streamingowych wersję “Deluxe”, gdzie znalazło się dodatkowo 8 nigdy wcześniej nie wydanych wersji piosenek poddanych remasteringowi. Edycja fizyczna na 2 płytach CD, gdzie na drugim krążku znajdą się właśnie te piosenki, została zapowiedziana na 22 listopada.
10. | Runaway | 2:14 | ||
Uwagi: Cassette Writing Demo | ||||
11. | Runaway | 4:08 | ||
Uwagi: Pre-production Studio Demo | ||||
12. | Runaway | 4:18 | ||
Uwagi: Alternate Version | ||||
13. | Runaway | 4:42 | ||
Uwagi: Extended Version / 2024 Mix | ||||
14. | Come Back | 4:15 | ||
Uwagi: Reference Vocal Version | ||||
15. | Roulette | 5:38 | ||
Uwagi: Live In Tokyo 1985, Obie O'Brian Mix | ||||
16. | Breakout | 7:06 | ||
Uwagi: Live In Tokyo 1985, Obie O'Brian Mix | ||||
17. | Runaway | 5:17 | ||
Uwagi: Live In Tokyo 1985, Obie O'Brian Mix | ||||
18. | Get Ready | 7:03 | ||
Uwagi: Live In Tokyo 1985, Obie O'Brian Mix | ||||
Także na 40 lecie zespołu wydano w limitowanej ilości 5000 sztuk remasterowany winyl z odmienioną okładką oraz kasetę magnetofonową.
Wydane wersje
Dane za Discogs.Okładka | Tytuł | Wydawca i nr kat. | Format | Kraj | Rok wydania |
---|---|---|---|---|---|
Bon Jovi | Mercury 814 982-4 | Cassette (Album, Stereo) | Netherlands | 1984 | |
Bon-Jovi | Mercury 814 982-4 M-1 | Cassette (Album) | US | 1984 | |
Bon Jovi | Mercury 814 982-1 | Vinyl (LP, Album) | Brazil | 1984 | |
Bon Jovi | Mercury LP-70045 | Vinyl (LP, Album, Stereo) | Ecuador | 1984 | |
Bon Jovi | Mercury P4 14982, 422 814-982-4 M-1 | Cassette (Album, Club Edition) | US | 1984 | |
Bon Jovi | Mercury 814 982-1 | Vinyl (LP, Album, Stereo) | France | 1984 | |
Bon Jovi | Mercury 814 982-1 | Vinyl (LP, Album) | Taiwan | 1984 | |
Bon Jovi | Vertigo VERLC 14, 814 982-4 | Cassette (Album) | UK | 1984 | |
Bon Jovi | Polygram 814982-1 | Vinyl (LP, Album, Test Pressing) | Greece | 1984 | |
Bon Jovi | Mercury CASS.70045 | Cassette (Album) | Ecuador | 1984 | |
Bon Jovi | Mercury HL/MRL - 34 - 23 | Vinyl (LP, Album) | Bolivia | 1984 | |
Bon Jovi | Mercury 814 982-1 M-1, 422-814 982-1 M-1 | Vinyl (LP, Album) | US | 1984 | |
Bon Jovi | Mercury SRM-1-4088 | Vinyl (LP, Album) | Canada | 1984 | |
Bon Jovi | Mercury 814 982-1 | Vinyl (LP, Album) | Australasia | 1984 | |
Bon Jovi | Mercury 814 982-1 | Vinyl (LP, Album) | France | 1984 | |
Bon Jovi | Mercury Z-MER 8149824.9 | Cassette (Album) | Peru | 1984 | |
Bon Jovi | Mercury 38PD-20, 814 982-2 | CD (Album) | Japan | 1984 | |
Bon Jovi | Polygram 814982-1M1, 814 982-1 | Vinyl (LP, Album, Club Edition) | Canada | 1984 | |
Bon-Jovi | Mercury 814 982 4M1 | Cassette (Album, Club Edition) | US | 1984 | |
Bon Jovi | Mercury 814982-4 | Cassette (Album) | Canada | 1984 | |
Bon-Jovi | Mercury 814 982-4 M-1, 422 814 982-4 M-1 | Cassette (Album, Stereo) | US | 1984 | |
Bon Jovi | Mercury 814 982-4 | Cassette (Album, Stereo) | Italy | 1984 | |
Bon Jovi = 夜明けのランナウェイ | Mercury 25PT-223 | Cassette (Album, Stereo) | Japan | 1984 | |
Bon Jovi = 夜明けのランナウェイ | Mercury 25PT-223, 25PP-119 | Vinyl (LP, Album, Promo, White Label) | Japan | 1984 | |
Bon Jovi | Mercury 814 982-4 | Cassette (Album) | Guatemala | 1984 | |
Bon-Jovi | Mercury 814 982-4 M-1, 422 814 982-4 M-1 | Cassette (Album, Stereo) | US | 1984 | |
Bon Jovi | Mercury 90050, 814 982-1 | Vinyl (LP, Album) | Venezuela | 1984 | |
Bon Jovi | Mercury 814982_4 | Vinyl (LP, Album) | Colombia | 1984 | |
Bon Jovi | Mercury 27182 | Vinyl (LP, Album) | Argentina | 1984 | |
Bon Jovi | Mercury 814 982 8M1 | 8-Track Cartridge (Album, Club Edition) | US | 1984 | |
Bon Jovi | Mercury 814982 4 | Cassette (Album, Stereo) | Colombia | 1984 | |
Bon Jovi | Mercury 422-814 982-1 M-1 | Vinyl (LP, Album, Club Edition) | US | 1984 | |
Bon Jovi | Vertigo VERLC 14, 814 982-4 | Cassette (Album) | UK | 1984 | |
Bon Jovi | Mercury 814 982-4 | Cassette (Album) | Australia | 1984 | |
Bon Jovi | Mercury 814 982-4 | Cassette (Album) | Netherlands | 1984 | |
Bon Jovi | Mercury MCR4-1-4088 | Cassette (Album) | Canada | 1984 | |
Bon Jovi | Mercury LPR-19158, 814 982-1 | Vinyl (LP, Album) | Mexico | 1984 | |
Bon Jovi = 夜明けのランナウェイ | Mercury 25PP-119 | Vinyl (LP, Album, Stereo) | Japan | 1984 | |
Bon Jovi | Mercury 814 982-4 M-1 | Cassette (Album) | US | 1984 | |
Bon Jovi | Polygram 422-814 982-1 M-1 | Vinyl (LP, Album, Test Pressing) | US | 1984 | |
Bon Jovi | Mercury 814 982-1 | Vinyl (LP, Album) | Netherlands | 1984 | |
Bon Jovi | Mercury 814 982-1, 814 982-1Q | Vinyl (LP, Album) | Germany | 1984 | |
Bon Jovi | Mercury 814 982-4 Q | Cassette (Album, Stereo) | Germany | 1984 | |
Bon Jovi | Mercury LPR-19096 | Vinyl (LP, Album) | Mexico | 1984 | |
Bon Jovi = 夜明けのランナウェイ | Mercury 25PP-119 | Vinyl (LP, Album, Promo, Stereo) | Japan | 1984 | |
Bon Jovi | Mercury MCR4-1-4088 | Cassette (Album) | Canada | 1984 | |
Bon Jovi | Mercury 814 982-2 | CD (Album) | UK, Europe & US | 1984 | |
Bon Jovi | Mercury 814 982-1 | Vinyl (LP, Album, Stereo) | Netherlands | 1984 | |
Bon Jovi | Mercury 814 982-1 M-1 | Vinyl (LP, Album, Club Edition) | US | 1984 | |
Bon Jovi | Mercury 814 982-1 | Vinyl (LP, Album) | Australasia | 1984 | |
Bon Jovi | Mercury 814 982-4 | Cassette (Album) | Netherlands | 1984 | |
Bon Jovi | Mercury 814 982-1 M-1, 422-814 982-1 M-1 | Vinyl (LP, Album) | US | 1984 | |
Bon Jovi | Mercury 814 982-1 | Vinyl (LP, Album) | Italy | 1984 | |
Bon Jovi | Mercury STAR 5355 | Vinyl (LP, Album) | South Africa | 1984 | |
Bon Jovi | Vertigo VERL 14 | Vinyl (LP, Album) | UK | 1984 | |
Bon Jovi | Mercury 814 982-4 M-1 | Cassette (Album) | US | 1984 | |
Bon Jovi | PGP RTB 2222388, 814 982-1 | Vinyl (LP, Album) | Yugoslavia | 1984 | |
Bon Jovi | Mercury 814 982-4 | Cassette (Album) | Netherlands | 1984 | |
Bon Jovi | Mercury 814982-4M-1, 533463C | Cassette (Album, Club Edition) | Canada | 1984 | |
Bon Jovi | Mercury Y-MER 8149821.9 | Vinyl (LP, Album) | Peru | 1984 | |
Bon Jovi | Mercury Y-MER 8149821.9 | Vinyl (LP, Album, Promo, Stereo) | Peru | 1984 | |
Bon Jovi | Jambco 185473, 814982-4 | Cassette (Album) | Chile | 1984 | |
Bon Jovi | Mercury 814 982-1 M-1, 422-814 982-1 M-1 | Vinyl (LP, Album, Stereo) | US | 1984 | |
Bon Jovi | Mercury 814982-1 | Vinyl (LP, Album) | Greece | 1984 | |
Bon Jovi | Mercury LPR-19158 | Vinyl (LP, Album, Unofficial Release) | Mexico | 1984 | |
Bon Jovi | Mercury 814 982-1 M-1, 422-814 982-1 M-1 | Vinyl (LP, Album) | US | 1984 | |
Bon Jovi | Mercury SEL-RP 015 | Vinyl (LP, Album, Stereo) | South Korea | 1984 | |
Bon Jovi | Mercury 814 982-1, 814 982-1Q | Vinyl (LP, Album) | Germany | 1984 | |
Bon Jovi | Mercury 32PD-20, 814 982-2 | CD (Album) | Japan | 1985 | |
Bon Jovi | Mercury 32PD-20 | CD (Album) | Japan | 1985 | |
Bon Jovi | Mercury 25PP-119 | Vinyl (LP, Album, Reissue, Stereo) | Japan | 1986 | |
Bon Jovi | Mercury 814 982-2 | CD (Album) | US | 1986 | |
Bon Jovi | Mercury 814 982-4 | Cassette (Album, Reissue) | Spain | 1987 | |
Bon Jovi | Mercury 63026 | Cassette (Album, Reissue) | Argentina | 1987 | |
Bon Jovi | Mercury 814 982-4 | Cassette (Album, Reissue) | Spain | 1987 | |
Bon Jovi | Mercury 814 982-1 | Vinyl (LP, Album, Reissue, Stereo) | Spain | 1987 | |
Bon Jovi | Mercury 814 982-4 | Cassette (Album) | South Korea | 1987 | |
Bon Jovi | Mercury 814 982-1 M-1, 422-814 982-1 M-1 | Vinyl (LP, Album, Reissue) | US | 1987 | |
Bon Jovi | Sung Eum Limited SEL-RP15 | Vinyl (LP, Album) | South Korea | 1987 | |
Bon Jovi | Mercury 814 982-4 | Cassette (Album) | South Korea | 1987 | |
Bon Jovi | Mercury 814 982-2 | CD (Album, Reissue) | Europe | 1987 | |
Bon Jovi | PGP RTB 5722519 | Cassette (Album) | Yugoslavia | 1988 | |
Bon Jovi | Mercury 28PD-522 | CD (Album, Limited Edition, Reissue) | Japan | 1988 | |
Bon Jovi | Mercury 32PD-1002 | CD (Album, Reissue) | Japan | 1988 | |
Bon Jovi | Mercury 422-814 982-1 M-1, 814 982-1 M-1 | Vinyl (LP, Album, Club Edition, Reissue) | US | 1988 | |
Bon Jovi | Mercury 814 982-4 | Cassette (Album) | Singapore, Malaysia & Hong Kong | 1989 | |
Bon Jovi | PolyGram 814 982-4 | Cassette (Album) | Indonesia | 1989 | |
Bon Jovi | Mercury PPD-2004 | CD (Album, Limited Edition, Reissue) | Japan | 1989 | |
Bon Jovi | Mercury PPD-2004 | CD (Album, Limited Edition, Reissue) | Japan | 1989 | |
Bon Jovi | Mercury PPD-1125 | CD (Album, Reissue) | Japan | 1990 | |
Bon Jovi | Mercury PHCR-6001 | CD (Album, Reissue) | Japan | 1991 | |
Bon Jovi | Mercury MCR 1164, 814 982-4 | Cassette (Album, Reissue) | Mexico | 1992 | |
Bon Jovi | Mercury MCR 1164, 814 982-4 | Cassette (Album, Reissue, Stereo) | Mexico | 1992 | |
Bon Jovi | Jambco 814 982-2 | CD (Album, Reissue) | Australia | 1993 | |
Bon Jovi | Jambco MMTCD 1791 | CD (Album, Reissue) | South Africa | 1993 | |
Bon Jovi | Mercury PHCR-4267 | CD (Album, Reissue) | Japan | 1995 | |
Bon Jovi - Australasian Tour Edition | Jambco 814 982-2 | CD (Album, Limited Edition, Reissue) | Australia | 1995 | |
Bon Jovi | Jambco 814 982-4 | Cassette (Album, Reissue) | Turkey | 1995 | |
Bon Jovi | Mercury PHCR-90011/2 | CD (Album, Limited Edition, Reissue, Remastered) | Japan | 1998 | |
Bon Jovi | Mercury 314 538 087-2 | CD (Album, Club Edition, Reissue, Remastered) | US | 1998 | |
Bon Jovi | Mercury 314 538 087-2 | CD (Album, Club Edition, Reissue, Remastered) | US | 1998 | |
Bon Jovi | Mercury 538 023-2 | CD (Album, Reissue, Remastered) | Brazil | 1998 | |
Bon Jovi | Mercury PHCR-94063 | CD (Album, Reissue, Remastered) | Japan | 1999 | |
Bon Jovi | Mercury PHCY 9001 | CD (Album, Remastered) | Japan | 2000 | |
Bon Jovi | Mercury 538 023-4 | Cassette (Album) | Ukraine | 2002 | |
Bon Jovi | Mercury UICY-2301 | CD (Album, Reissue) | Japan | 2002 | |
Bon Jovi | Mercury UICY-9701 | CD (Album, Limited Edition, Reissue) | Japan | 2004 | |
Bon Jovi | Mercury UICY-9701 | CD (Album, Limited Edition) | Japan | 2004 | |
Bon Jovi | Mercury UICY-6420 | CD (Album, Reissue) | Japan | 2006 | |
Bon Jovi | Mercury UICL-93001 | CD (Album, Promo, Reissue, Remastered) | Japan | 2007 | |
Bon Jovi | Mercury (2) UICL-93001 | CD (Album, Unofficial Release) | Russia | 2007 | |
Bon Jovi | Mercury UICL-93001 | CD (Album, Limited Edition, Reissue, Remastered) | Japan | 2007 | |
Bon Jovi | Universal Music UICY-91193 | CD (Album, Limited Edition, Reissue) | Japan | 2008 | |
Bon Jovi | Mercury 00602527367118 | CD (Album, Reissue, Special Edition) | Europe | 2010 | |
Bon Jovi | Universal none | CD (Album, Promo, Reissue, Special Edition) | Europe | 2010 | |
Bon Jovi | Mercury B001417202 | CD (Album, Reissue) | Canada | 2010 | |
Bon Jovi | Mercury 00602527367118 | CD (Album, Reissue, Special Edition) | Malaysia | 2010 | |
Bon Jovi | Mercury B0014172-02 | CD (Album, Reissue) | US | 2010 | |
Bon Jovi | Mercury UICY-94546, UICX-1338 | CD (Album, Limited Edition, Numbered, Reissue, Remastered) | Japan | 2010 | |
Bon Jovi | Mercury B0014209-02 | CD (Album, Reissue, Remastered, Special Edition) | US | 2010 | |
Bon Jovi | Mercury 460502670538 | CD (Album, Special Edition) | Russia | 2010 | |
Bon Jovi | Mercury 06025-2736166-6 | CD (Album, Reissue, Special Edition) | Europe | 2010 | |
Bon Jovi | Mercury 2736711 | CD (Album, Reissue, Remastered, Special Edition) | Argentina | 2010 | |
Bon Jovi | Mercury 00602527367118 | CD (Album, Reissue, Special Edition) | Indonesia | 2010 | |
Bon Jovi | Mercury 2736711 | CD (Album, Reissue, Special Edition) | Australasia | 2010 | |
Bon Jovi | Mercury UICY-20184 | CD (Album, Reissue, Special Edition) | Japan | 2011 | |
Bon Jovi | Mercury UICY-91864 | CD (Album, Limited Edition, Reissue, Special Edition) | Japan | 2013 | |
Bon Jovi | Island Records none | File (AAC, Album, Reissue, Stereo) | 2014 | ||
Bon Jovi | Mercury B0021966-01 | Vinyl (LP, Album, Reissue) | Europe | 2016 | |
Bon Jovi | Mercury B0021966-01 | Vinyl (LP, Album, Reissue) | US | 2016 | |
Bon Jovi | Island Records none | File (FLAC, Album, Stereo) | US | 2020 | |
Bon Jovi | Mercury none | File (AAC, Reissue) | Worldwide | 2024 | |
Bon Jovi | Mercury 602465142730 | Cassette (Album, Stereo) | UK, Europe & US | 2024 | |
Bon Jovi | Mercury 602458830095 | Vinyl (LP, Album, Limited Edition, Remastered) | US | 2024 | |
Bon Jovi | Bon Jovi Profit Split none | File (FLAC, Album, Deluxe Edition, Reissue, Remastered) | 2024 | ||
Bon Jovi | Mercury 314 538 087-2 | CD (Album, Reissue, Remastered, Repress) | US | - | |
Bon Jovi | PolyGram 814 982-2 | CD (Album, Club Edition) | US | - | |
Bon Jovi | Mercury 814 982-2 | CD (Album, Reissue) | Canada | - | |
Bon Jovi | Takt Music 634 | Cassette (Album, Unofficial Release) | Poland | - | |
Bon Jovi | Mercury 814 982-4 | Cassette (Deluxe Edition, Stereo) | India | - | |
Bon Jovi | Jambco 814 982-2 | CD (Album, Reissue) | Europe | - | |
Bon Jovi | Jambco 814 982-2 | CD (Album, Reissue) | Europe | - | |
Bon Jovi | Jambco 814 982-2 | CD (Album, Reissue) | Europe | - | |
Bon Jovi | Mercury 814 982-1 M-1, 422-814 982-1 M-1 | Vinyl (LP, Album, Reissue) | US | - | |
Bon Jovi | Mercury 32PD-20, 814 982-2 | CD (Album) | Japan | - | |
Bon Jovi | Mercury 814 982- 4 | Cassette (Album) | France | - | |
Bon Jovi | Mercury MCR4-1-4088 | Cassette (Album, Stereo) | Canada | - | |
Mercury | MG Records (2) MG 1012 | Cassette (Album, Unofficial Release) | Poland | - | |
Bon Jovi | AGAT Studio 103 | Cassette (Album, Unofficial Release, Stereo) | Poland | - | |
Bon Jovi | Mercury 814 982-2 | CD (Album, Reissue) | Germany | - | |
Bon Jovi | Mercury 538 023-2 | CD (Album, Reissue, Remastered, Repress) | Europe | - | |
Bon Jovi | Mercury P2-38087 | CD (Album, Reissue, Remastered) | US | - | |
Bon Jovi | Acoustica (2) none | Cassette (Album, Unofficial Release) | Bulgaria | - | |
Bon Jovi | Mercury 814 982-4 M-1 | Cassette (Album) | US | - | |
Bon Jovi | Mercury 814 982-1 | Vinyl (LP, Album, Reissue) | France | - | |
Bon Jovi | Jambco 814 982-2 | CD (Album, Reissue) | UK | - | |
Bon Jovi | Mercury 314 538 087 2 | CD (Album) | US | - | |
Bon Jovi | Jambco 814 982-1 | Vinyl (LP, Album, Reissue) | Europe | - | |
Bon Jovi | Jambco 814 982-2 | CD (Album, Reissue) | Europe | - | |
Bon Jovi | Jambco 814 982-2 | CD (Album, Reissue) | Australia | - | |
Bon Jovi | Mercury 814 982-2 | CD (Album, Reissue) | Europe | - | |
Bon Jovi | Mercury 814 982-2 | CD (Album, Repress) | Germany | - | |
Bon Jovi | Takt Music 634 | Cassette (Album, Unofficial Release) | Poland | - | |
Bon Jovi | Mercury 814 982-2 | CD (Album) | Germany | - | |
Bon Jovi | Jambco 814 982-2 | CD (Album, Reissue) | Europe | - | |
Bon Jovi | PolyGram 814 982-2 | CD (Album, Club Edition, Reissue) | US | - | |
Bon Jovi | Elbo 0675 | Cassette (Album, Unofficial Release) | Poland | - | |
Bon Jovi | Spider (3) S 0191 | Cassette (Album, Unofficial Release) | Poland | - | |
Bon Jovi | Mercury 814 982-1, 814 982-1Q | Vinyl (LP, Album, Reissue) | Germany | - | |
Bon Jovi | Mercury 814 982-2 | CD (Album, Reissue) | US | - | |
Bon Jovi | Jambco (2) 814 982-2 | CD (Album, Unofficial Release) | Russia | - | |
Bon Jovi | Tact 634 | Cassette (Album, Unofficial Release) | Poland | - | |
Bon Jovi | PolyGram MC 0470289 | Cassette (Album) | Indonesia | - | |
Bon Jovi | Mercury 314 538 087-2 | CD (Album, Reissue, Remastered, Repress) | US | - | |
Bon Jovi | Mercury 538 023-2 | CD (Album, Reissue, Remastered, Repress) | Europe | - | |
Bon Jovi | Jambco 814 982-2 | CD (Album, Reissue) | Europe | - | |
Bon Jovi | Mercury 538 023-2 | CD (Album, Reissue, Remastered) | Europe | - | |
Bon-Jovi | Mercury 814 982-4 M-1 | Cassette (Album, Reissue) | US | - | |
Bon Jovi | Jambco 814 982-4 | Cassette (Album, Reissue) | UK & Europe | - | |
Bon Jovi | Mercury 814 982-1 | Vinyl (LP, Album, Reissue) | France | - | |
Bon Jovi | Mercury B0021966-01 | Vinyl (LP, Album, Reissue) | Europe | - | |
Bon Jovi | Jambco 814 982-2 | CD (Album, Reissue, Stereo) | Europe | - | |
Bon Jovi | Mercury 814 982-2 | CD (Album, Reissue) | US | - | |
Bon Jovi | Mercury 814 982-2 | CD (Album) | Argentina | - | |
Bon Jovi | Jambco 814 982-2 | CD (Album, Reissue) | Europe | - | |
Bon Jovi | Mercury 3145380872 | CD (Album, Remastered, Stereo) | Canada | - | |
Bon Jovi | Jambco 814 982-2 | CD (Album, Reissue, Stereo) | Australasia | - | |
Bon Jovi | Mercury P2 14982 | CD (Album, Club Edition, Reissue) | US | - | |
Bon Jovi | Jambco P2 14982•744326T | CD (Album, Club Edition, Reissue) | Canada | - | |
Bon Jovi | Jambco 814 982-2 | CD (Album, Reissue, Stereo) | Europe | - | |
Bon Jovi | Mercury 538 023-2 | CD (Album, Reissue, Remastered, Repress) | Europe | - | |
Bon Jovi | Jambco 814 982-2 | CD (Album, Reissue, Stereo) | Europe | - | |
Bon Jovi | Jambco 814 982-4 | Cassette (Album, Reissue) | Netherlands | - | |
Bon Jovi | Vertigo VERLC 14, 814 982-4 | Cassette (Album, Reissue) | UK & Europe | - | |
Bon Jovi | Mercury 814 982-1 | Vinyl (LP, Album, Reissue) | Spain | - | |
Bon Jovi | Mercury 314 538 087-2 | CD (Album, Remastered) | US | - | |
Bon Jovi | PolyGram 814 982-2 | CD (Album, Club Edition, Reissue) | US | - | |
Bon Jovi | Mercury P2 14982 | CD (Album, Club Edition, Reissue) | US | - | |
Bon Jovi | Jambco 814 982-2 | CD (Album, Reissue, Stereo) | Europe | - | |
Bon Jovi | Mercury 814 982-2 | CD (Album) | Europe | - | |
Bon Jovi | Mercury 314 538 087-2 | CD (Album, Reissue, Remastered) | US | - | |
Bon Jovi | Jambco 814 982-2 | CD (Album, Reissue) | Europe | - | |
Bon Jovi | Mercury 830 982-4 M-1 | Cassette (Album, Club Edition, Reissue) | US | - | |
Bon Jovi | Mercury P4 14982, 744326C | Cassette (Album, Club Edition) | Canada | - | |
Runaway | Diana (9) 026 | Cassette (Album, Unofficial Release) | Poland | - | |
Bon Jovi | Mercury MCR4-1-4088 | Cassette (Album) | Canada | - | |
Bon Jovi | Mercury 814 982-2 | CD (Album) | US | - | |
Bon Jovi | Mercury 538 023-2 | CD (Album, Remastered) | Australia | - | |
Bon Jovi | Mercury 814 982-2 | CD (Album) | Germany | - | |
Bon Jovi | Mercury 830 982-4 M-1 | Cassette (Album, Club Edition, Reissue) | US | - | |
Bon Jovi | Jambco 814 982 - 4 | Cassette (Album) | Ukraine | - | |
Bon Jovi | Vertigo VERLC 14, 814 982-4 | Cassette (Album, Reissue) | UK & Europe | - | |
Bon Jovi | Universal 814 982-4 | Cassette (Album, Reissue) | Russia | - | |
Bon Jovi | Jambco P2 14982•744326T | CD (Album, Club Edition, Reissue) | Canada | - |
Personel
Wokal, gitara | Jon Bon Jovi | |||
Gitara | Richie Sambora | |||
Uwagi: poza Runaway | ||||
Bas | Alec John Such | |||
Uwagi: poza Runaway | ||||
