7800° Fahrenheit
Spis treści
Data wydania: 20 kwietnia 1985
Tracklista
1. | In and Out of Love | 4:25 | ||
Autorzy: Jon Bon Jovi | Produkcja: Lance Quinn | |||
2. | Price of Love | 4:14 | ||
Autorzy: Jon Bon Jovi | Produkcja: Lance Quinn | |||
3. | Only Lonely | 4:58 | ||
Autorzy: Jon Bon Jovi, David Bryan | Produkcja: Lance Quinn | |||
4. | King of The Mountain | 3:54 | ||
Autorzy: Jon Bon Jovi, Richie Sambora | Produkcja: Lance Quinn | |||
5. | Silent Night | 5:07 | ||
Autorzy: Jon Bon Jovi | Produkcja: Lance Quinn | |||
6. | Tokyo Road | 5:40 | ||
Autorzy: Jon Bon Jovi, Richie Sambora | Produkcja: Lance Quinn | |||
7. | Hardest Part Is the Night | 4:25 | ||
Autorzy: Jon Bon Jovi, Richie Sambora, David Bryan | Produkcja: Lance Quinn | |||
8. | Always Run To You | 5:00 | ||
Autorzy: Jon Bon Jovi, Richie Sambora | Produkcja: Lance Quinn | |||
9. | To the Fire | 4:27 | ||
Autorzy: Jon Bon Jovi, Richie Sambora, David Bryan | Produkcja: Lance Quinn | |||
Uwagi: Na niektórych wydaniach płyty jako ''(I Don't Wanna Fall) To the Fire'', np. Remasters. | ||||
10. | Secret Dreams | 4:56 | ||
Autorzy: Jon Bon Jovi, Richie Sambora, Tico Torres, Bill Grabowski | Produkcja: Lance Quinn | |||
Albumogram
Bon Jovi – 7800° Fahrenheit to drugi album zespołu. Jego tytuł ma nawiązywać do temperatury topnienia skał, kamienia (po angielsku “rock“), co ma oznaczać, że zawiera “gorący rock”. Po wydaniu płyty “Bon Jovi” wytwórnia oczekiwała kolejnego albumu. Po zakończeniu w listopadzie 1984 trasy koncertowej (ponad 100 występów) zespół nagrał nowy album w sześć tygodni pomiędzy styczniem, a marcem następnego roku. Z powodu kiepskich relacji z Tonym Bongiovi grupa pracowała w Warehouse Studios w Filadelfii. Producentem zostaje ponownie Lance Quinn – będzie to jego ostatni wyprodukowany album zespołu.
Piosenka “Secret Dreams” to jedyna kompozycja zespołu przypisana Tico Torresowi.
Zespół został słabo odebrany przez krytyków. Jest też krytycznie oceniany przez samych muzyków. W 1986 roku Jon Bon Jovi wspominał:
Mimo wszystko płyta jest dobrze odbierana przez fanów zespołu za swoje nieoczywiste kompozycje, szczególnie w porównaniu do albumów powstałych po 2004 roku.
Jon Bon Jovi (2007)
Wytwórnia nie była zadowolona z wyników sprzedaży płyty – status “tylko” złoty. Sugerowano nawet zerwanie kontraktu. Wpływ na kontynuowanie współpracy miał doskonały odbiór zespołu podczas występów na żywo podczas trasy koncertowej. Jak wspominał po latach Derek Shulman, były wiceprezes Polygram: “Byli fani, były występy na żywo. Brakowało tylko wielkiego albumu.”
Odrzuty i demo
1. | We Rule The Night (demo) | |||
Uwagi: Wydany na box-secie ''100 Million Fans.'' | ||||
2. | Heart Of America | |||
Uwagi: Wykonane na żywo podczas Farm Aid 1985. | ||||
Występy na żywo
Album promowała trasa “7800° Fahrenheit Tour“. Większość koncertów stanowiły supporty dla zespołu Ratt. Dano ponad 100 występów.
Zespół bardzo rzadko wracał do utworów z trasy. Po “The Jersey Syndicate Tour” zespół mając nowy, ciekawszy materiał grał tylko “Tokyo Road” (1991, 1992, 1993, 2001 – 1 raz i 2010 – 1 raz) oraz “Only Lonely” (2010 – 4 razy).
Wydane single
1. | Only Lonely | Kwiecień 1985 | ||
2. | In and Out of Love | Lipiec 1985 | ||
3. | The Hardest Part Is The Night | 21 kwietnia 1985 | ||
Uwagi: Wydany w Wielkiej Brytanii | ||||
4. | Silent Night | 22 października 1985 | ||
5. | The Price Of Love | 1985 | ||
Uwagi: Wydany w Japonii | ||||
Sprawdź też teledyski.
Wersje albumu
W 1998 roku wydano wersję zremasterowaną z dodatkiem w postaci klipu “In And Out Love”.
W 1998 roku w Japonii wydano Special Edition z dodatkową płytą CD. Tracklista:
1. | Tokyo Road | 7:04 | ||
Uwagi: Live - Japan tour 1985 | ||||
2. | In And Out Of Love | 10:09 | ||
Uwagi: Live - Japan tour 1985 | ||||
3. | The Hardest Part Is The Night | 5:24 | ||
Uwagi: Live - Japan tour 1985 | ||||
4. | Silent Night | 7:47 | ||
Uwagi: Live - Japan tour 1985 | ||||
5. | Only Lonely | 6:13 | ||
Uwagi: Live - Japan tour 1985 | ||||
6. | Tokyo Road | 6:00 | ||
Uwagi: Live - Rio De Janeiro 1990 | ||||
W 2007 roku wydano w Japonii wersję limitowaną w tekturowej kopercie stylizowanej na opakowanie płyty winylowej, a także wersję w formacie SHM-CD.
W maju i czerwcu 2010 roku wszystkie dotychczasowe 11 albumów studyjnych zostało wydanych w wersji Special Edition. Każda z płyt miała dodatkowe piosenki, oznaczenie na okładce oraz zmienioną książeczkę – zawierała dodatkowe zdjęcia i opisy. W Japonii płyty wydano w formacie SHM-CD stylizując opakowanie na kopertę do winyli.
Dodatkowe piosenki na albumie “Special Edition” (2010):
11. | In And Out Of Love | 10:09 | ||
Uwagi: Live - Japan tour 1985 | ||||
12. | Only Lonely | 6:13 | ||
Uwagi: Live - Japan tour 1985 | ||||
13. | Tokyo Road | 6:00 | ||
Uwagi: Live - Rio De Janeiro 1990 | ||||
Wydane wersje
Dane za Discogs.Okładka | Tytuł | Wydawca i nr kat. | Format | Kraj | Rok wydania |
---|---|---|---|---|---|
7800° Fahrenheit = 7800 ファーレンハイト | Mercury 28PP-1001 | Vinyl (LP, Album, Promo, Stereo) | Japan | 1985 | |
7800° Fahrenheit | Vertigo VERL 24 | Vinyl (LP, Album) | Ireland | 1985 | |
7800° Fahrenheit | Mercury 824 509-2, DP 0806 | CD (Album, Promo) | South Korea | 1985 | |
7800° Fahrenheit | Mercury 824509-4 | Cassette (Album) | Thailand | 1985 | |
7800° Fahrenheit | PolyGram Records, Inc. MCR4 1 4107 | Cassette (Album) | Canada | 1985 | |
7800° Fahrenheit | Mercury 824 509-1 | Vinyl (LP, Album, Stereo) | Portugal | 1985 | |
7800° Fahrenheit | Phonogram 824 509-1, STAR 5401 | Vinyl (LP, Album, Stereo) | South Africa | 1985 | |
7800° Fahrenheit | Mercury 824-509-4 M-1 | Cassette (Album) | US | 1985 | |
7800° Fahrenheit | Mercury 824 509-4 M-1 | Cassette (Album) | US | 1985 | |
7800° Fahrenheit | Mercury 824 509-1 | Vinyl (LP, Album) | Finland | 1985 | |
7800° Fahrenheit | Siegfried SF - 2150, 824 509-4 | Cassette (Album, Misprint) | Taiwan | 1985 | |
7800° Fahrenheit | Mercury 824 509-4, 2113 | Cassette (Album, Misprint, Stereo) | Taiwan | 1985 | |
7800° Fahrenheit | Mercury 824 509-1 | Vinyl (LP, Album) | Brazil | 1985 | |
7800° Fahrenheit | Vertigo VERL24 | Vinyl (LP, Single Sided, Sampler, Stereo) | UK | 1985 | |
7800° Fahrenheit | Mercury 824509-1, 824509/1 | Vinyl (LP, Album) | Greece | 1985 | |
7800° Fahrenheit | Mercury 422-824 509-1 M-1, 824 509-1 M-1 | Vinyl (LP, Album) | US | 1985 | |
7800° Fahrenheit | Mercury 824 509-1 | Vinyl (LP, Album) | Australasia | 1985 | |
7800° Fahrenheit | Mercury 824 509-1 | Vinyl (LP, Album) | Spain | 1985 | |
7800° Fahrenheit | Mercury 824 509-1 M-1, 422-824 509-1 M-1 | Vinyl (LP, Album) | US | 1985 | |
7800° Fahrenheit | Vertigo VERLC 24 | Cassette (Album, Misprint) | US | 1985 | |
7800° Fahrenheit | Mercury P4 24509 | Cassette (Album, Club Edition) | Canada | 1985 | |
7800° Fahrenheit | PolyGram LPR 19121, 824 509-1, LPR-19159 | Vinyl (LP, Album, Unofficial Release) | Mexico | 1985 | |
7800° Fahrenheit | Mercury 422-824 509-1 M1 | Vinyl (LP, Album) | US | 1985 | |
7800° Fahrenheit | Mercury MCR4 1 4107 | Cassette (Album) | Canada | 1985 | |
7800° Fahrenheit | Mercury MCR4 1 4107 | Cassette (Album, Club Edition) | Canada | 1985 | |
7800° Fahrenheit | Mercury 824509-4 | Cassette (Album, Stereo) | Canada | 1985 | |
7800° Fahrenheit | Mercury MC STAR 5401 | Cassette (Album) | South Africa | 1985 | |
7800° Fahrenheit | Mercury 824 509-4 | Cassette (Album) | Europe | 1985 | |
7800° Fahrenheit = 7800°ファーレンハイト | Mercury 32PD-26 | CD (Album) | Japan | 1985 | |
7800° Fahrenheit | Polygram Records 824 509-1 M-1, 422-824 509-1 M-1, R-154062 | Vinyl (LP, Album, Club Edition) | US | 1985 | |
7800° Fahrenheit | Mercury 824 509-1 | Vinyl (LP, Album) | Italy | 1985 | |
7800° Fahrenheit | Mercury 824 509-1, SEL-RP 665 | Vinyl (LP, Album) | South Korea | 1985 | |
7800° Fahrenheit = 7800 ファーレンハイト | Mercury 28PP-1001 | Vinyl (LP, Album, Stereo) | Japan | 1985 | |
7800° Fahrenheit = 7800°ファーレンハイト | Mercury 32PD-26, 824 509-2 M1 | CD (Album) | Japan | 1985 | |
7800° Fahrenheit | Mercury 824 509-4 | Cassette (Album) | Europe | 1985 | |
7800° Fahrenheit | Mercury 824 509-1 | Vinyl (LP, Album, Stereo) | Europe | 1985 | |
7800° Fahrenheit | PolyGram 824 509-1 | Vinyl (LP, Album, Club Edition) | US | 1985 | |
7800° Fahrenheit | Mercury 824 509-1 | Vinyl (LP, Album) | France | 1985 | |
7800° Fahrenheit | Mercury 824 509-4 | Cassette (Album) | Australia | 1985 | |
7800° Fahrenheit | Mercury MCR4 1 4107 | Cassette (Album, Stereo) | Canada | 1985 | |
7800° Fahrenheit | Mercury 824 509-4, CP 244 | Cassette (Album) | South Korea | 1985 | |
7800º Fahrenheit | Mercury 90.065, 824 509-1 | Vinyl (LP, Album, Stereo) | Venezuela | 1985 | |
7800° Fahrenheit | Mercury 824 509-4 M-1 | Cassette (Album) | US | 1985 | |
7800° Fahrenheit | Mercury 422-824509-1 M-1 | Vinyl (LP, Album) | US | 1985 | |
7800° Fahrenheit | Vertigo VERL 24, 824 509-1 | Vinyl (LP, Album) | UK | 1985 | |
7800° Fahrenheit | Mercury 824 509-1Q, 824 509-1 | Vinyl (LP, Album, Stereo) | Germany | 1985 | |
7800° Fahrenheit = 7800 ファーレンハイト | Mercury 28PP-1001 | Vinyl (LP, Album, Stereo) | Japan | 1985 | |
7800° Fahrenheit | Mercury SRM 1 4107 | Vinyl (LP, Album, Club Edition) | Canada | 1985 | |
7800° Fahrenheit | Mercury 824 509-1 , 27268 | Vinyl (LP, Album) | Argentina | 1985 | |
7800° Fahrenheit = 7800°ファーレンハイト | Mercury 32PD-26, 824 509-2 | CD (Album) | Japan | 1985 | |
7800° Fahrenheit | Glory (3) 81-85 | Cassette (Album, Unofficial Release) | Saudi Arabia | 1985 | |
7800° Fahrenheit | Mercury 185463 | Cassette (Album, Stereo) | Chile | 1985 | |
7800° Fahrenheit | Mercury 422-824 509-1 M-1, 824 509-1 M-1 | Vinyl (LP, Album) | US | 1985 | |
7800° Fahrenheit | Polygram Records 824 509-1 M-1, 422-824 509-1 M-1, R-154062 | Vinyl (LP, Album, Club Edition) | US | 1985 | |
7800° Fahrenheit | Mercury 824 509-2 M-1 | CD (Album, Reissue) | Europe | 1985 | |
7800° Fahrenheit | Mercury MCR4 1 4107 | Cassette (Album) | Canada | 1985 | |
7800° Fahrenheit | Mercury 824 509-1 | Vinyl (LP, Album, Test Pressing) | Finland | 1985 | |
7800° Fahrenheit | Mercury LPR 19159, 824 509 1 | Vinyl (LP, Album) | Mexico | 1985 | |
7800° Fahrenheit | Mercury 824 509-4 M-1, 422 824 509-4 M-1 | Cassette (Album) | US | 1985 | |
7800° Fahrenheit | Mercury 824 509-4 | Cassette (Album) | France | 1985 | |
7800° Fahrenheit | Mercury 824509-1, 824509/1 | Vinyl (LP, Album, White Label) | Greece | 1985 | |
7800° Fahrenheit | Mercury 824-509-4 M-1 | Cassette (Album) | US | 1985 | |
7800° Fahrenheit | Mercury 422-824 509-1 M-1, 7 824 509-1 M-1 | Vinyl (LP, Album) | US | 1985 | |
7800° Fahrenheit | Mercury 67268, 824509-4 | Cassette (Album, Stereo) | Argentina | 1985 | |
7800° Fahrenheit | Mercury 824 509-4 | Cassette (Stereo) | Brazil | 1985 | |
7800° Fahrenheit | Mercury SRM 1 4107 | Vinyl (LP, Album) | Canada | 1985 | |
7800° Fahrenheit | Mercury 824 509-2 M-1, 824 509-2 | CD (Album) | Europe | 1985 | |
7800° Fahrenheit | Mercury 824 509-4 | Cassette (Album) | Spain | 1985 | |
7800° Fahrenheit | Mercury LPC-90.065 | Cassette (Album) | Venezuela | 1985 | |
7800° Fahrenheit | Mercury 824 509-2 M-1 | CD (Album) | Europe | 1985 | |
7800° Fahrenheit | Mercury 824509-1 M-1 | Vinyl (LP, Album, Club Edition) | US | 1985 | |
7800° Fahrenheit | Mercury 824 509-1 | Vinyl (LP, Album) | Spain | 1985 | |
7800° Fahrenheit | Mercury 824 509-4 M-1, 824 5094M1 | Cassette (Album, Club Edition) | US | 1985 | |
7800° Fahrenheit | Mercury 824 509-4 M-1 | Cassette (Album, Club Edition) | US | 1985 | |
7800° Fahrenheit | Mercury 824 509-2 | CD (Album) | Australia | 1985 | |
7800° Fahrenheit | Mercury 824 509-4 | Cassette (Album) | Indonesia | 1985 | |
7800° Fahrenheit | Karolina PK-022 | Cassette (Album, Stereo) | Europe | 1985 | |
7800° Fahrenheit | Mercury MCR4 1 4107 | Cassette (Album) | Canada | 1985 | |
7800° Fahrenheit | Mercury 824 509-1 | Vinyl (LP, Album) | Europe | 1985 | |
7800° Fahrenheit | Mercury LPR 19121 | Vinyl (LP, Album) | Mexico | 1985 | |
7800° Fahrenheit | Mercury 28PT-1001 | Cassette (Album, Stereo) | Japan | 1985 | |
7800° Fahrenheit | Mercury 824 509-4 | Cassette (Album) | Spain | 1985 | |
7800° Fahrenheit | Mercury 824 509-4 M-1 | Cassette (Album) | US | 1985 | |
7800° Fahrenheit | Mercury 824 509-4, CP 244 | Cassette (Album) | South Korea | 1985 | |
7800° Fahrenheit | Mercury 824 509-4 | Cassette (Album) | Finland | 1985 | |
7800° Fahrenheit = 7800 ファーレンハイ | Mercury none | Cassette (Album, Promo, Sampler, Stereo) | Japan | 1985 | |
7800° Fahrenheit | Mercury 824 509-1 | Vinyl (LP, Album) | Europe | 1985 | |
7800° Fahrenheit | Mercury 824 509-4 | Cassette (Album) | Turkey | 1986 | |
7800° Fahrenheit | Mercury 28PP-1001 | Vinyl (LP, Album, Reissue) | Japan | 1986 | |
7800° Fahrenheit | Mercury 824 509-4, MCR 19159 | Cassette (Album, Reissue) | Mexico | 1987 | |
7800° Fahrenheit | Mercury LPR 19159, 824 509 1 | Vinyl (LP, Album) | Mexico | 1987 | |
7800° Fahrenheit | Mercury 32PD-1003 | CD (Album, Reissue) | Japan | 1988 | |
7800° Fahrenheit | Mercury 28PD-521 | CD (Album, Reissue) | Japan | 1988 | |
7800° Fahrenheit | PGP RTB 2223066, 824 509-1 | Vinyl (LP, Album, Reissue) | Yugoslavia | 1988 | |
7800° Fahrenheit | Mercury PPD-2003 | CD (Album, Limited Edition, Reissue) | Japan | 1989 | |
7800° Fahrenheit | Mercury 824 509-2 M-1 | CD (Album, Repress) | US | 1989 | |
7800° Fahrenheit | PolyGram 824 509-4, MC-0271288 | Cassette (Album) | Indonesia | 1989 | |
7800° Fahrenheit | Mercury PPD-2003 | CD (Album, Limited Edition, Reissue) | Japan | 1989 | |
7800° Fahrenheit | Mercury 824 509-2, 824 509-2 M-1 | CD (Album) | US | 1989 | |
7800° Fahrenheit | Vertigo VERLC 24 | Cassette (Album, Misprint, Reissue, Stereo) | Europe | 1990 | |
7800° Fahrenheit | Mercury PPD-1124 | CD (Album, Reissue) | Japan | 1990 | |
7800° Fahrenheit | Mercury PHCR-6002 | CD (Album, Reissue) | Japan | 1991 | |
7800° Fahrenheit | Mercury 824 509-1 | Vinyl (LP, Album) | Spain | 1991 | |
7800° Fahrenheit | Baron Music BM-324 | Cassette (Album, Unofficial Release) | Poland | 1991 | |
7800° Fahrenheit | Mercury 824 509-4, MCR 1045 | Cassette (Album, Stereo) | Mexico | 1992 | |
7800° Fahrenheit | Mercury 824 509-4 | Cassette (Album, Reissue) | Turkey | 1992 | |
7800° Fahrenheit | Jambco MMTCD 1732 | CD (Album, Reissue) | South Africa | 1993 | |
7800° Fahrenheit | PolyGram 210205 | Cassette (Album, Reissue) | Venezuela | 1993 | |
7800° Fahrenheit | Jambco 824 509-2 | CD (Album) | Australia | 1993 | |
7800° Fahrenheit | Jambco 824 509-2 | CD (Album) | Australia | 1995 | |
7800° Fahrenheit | Mercury PHCR-4268 | CD (Album, Reissue) | Japan | 1995 | |
7800° Fahrenheit | Mercury 824 509-4 | Cassette (Album, Reissue) | Turkey | 1995 | |
7800° Fahrenheit | Mercury 538 026-2 | CD (Album, Enhanced, Reissue, Remastered) | UK | 1998 | |
7800° Fahrenheit | Mercury 538 026-2 | CD (Album, Enhanced, Remastered) | Australasia | 1998 | |
7800° Fahrenheit | Mercury 538 026-2 | CD (Album, Enhanced, Reissue, Remastered) | Brazil | 1998 | |
7800° Fahrenheit | Mercury 538 026-2 | CD (Album, Enhanced, Remastered) | Germany | 1998 | |
7800° Fahrenheit | Mercury PHCR-90013/4 | CD (Album, Limited Edition, Reissue, Remastered) | Japan | 1998 | |
7800° Fahrenheit | Mercury PHCR-94064 | CD (Album, Reissue, Remastered) | Japan | 1999 | |
7800° Fahrenheit | Mercury 314 538 088-2 | CD (Album, Club Edition, Reissue, Remastered) | US | 1999 | |
7800° Fahrenheit | Mercury PHCY 9002 | CD (Album, Reissue, Remastered) | Japan | 2000 | |
7800° Fahrenheit | Mercury (2) 824 509-2 M-1 | CD (Album, Unofficial Release) | Russia | 2000 | |
7800° Fahrenheit | Mercury UICY-2302 | CD (Album, Reissue, Stereo) | Japan | 2002 | |
7800° Fahrenheit | Mercury UICY-9606 | CD (Album, Stereo) | Japan | 2005 | |
7800° Fahrenheit | Mercury UICY-6421 | CD (Album, Reissue) | Japan | 2006 | |
7800° Fahrenheit | Mercury UICL-93002 | CD (Album, Limited Edition, Reissue, Remastered) | Japan | 2007 | |
7800° Fahrenheit | Mercury UICL-93002 | CD (Album, Promo, Reissue, Remastered) | Japan | 2007 | |
7800° Fahrenheit | Mercury (2) UICL-93002 | CD (Album, Reissue, Unofficial Release) | Russia | 2007 | |
7800° Fahrenheit | Universal Music UICY-91194 | CD (Album, Limited Edition, Reissue) | Japan | 2008 | |
7800° Fahrenheit | Mercury B0014173-02 | CD (Album, Reissue, Special Edition) | Canada | 2010 | |
7800° Fahrenheit | Mercury 06025-2736167-3 , 00602527361673 | CD (Album, Reissue, Special Edition) | Europe | 2010 | |
7800° Fahrenheit | Mercury 06025-2736715-6 | CD (Album, Reissue, Special Edition) | Malaysia | 2010 | |
7800° Fahrenheit | Universal Music Group none | CD (Album, Promo, Reissue, Special Edition) | Europe | 2010 | |
7800° Fahrenheit | Mercury B0014173-02 | CD (Album, Reissue, Special Edition) | US | 2010 | |
7800° Fahrenheit | Mercury B0014210-02 | CD (Album, Reissue, Special Edition) | US | 2010 | |
7800° Fahrenheit | Mercury UICY-94547, UICX-1339 | CD (Album, Numbered, Reissue, Remastered) | Japan | 2010 | |
7800° Fahrenheit | Mercury 06025-2736715-6 | CD (Album, Reissue, Special Edition) | Europe | 2010 | |
7800° Fahrenheit | Mercury 273 671-5, DCC6555 | CD (Album, Reissue, Remastered, Special Edition) | South Korea | 2010 | |
7800° Fahrenheit | Mercury 2736715 | CD (Album, Reissue, Special Edition) | Australasia | 2010 | |
7800° Fahrenheit | Mercury 00602527367156 | CD (Album, Reissue, Special Edition) | Europe | 2010 | |
7800° Fahrenheit | Mercury UICY-20185 | CD (Album, Reissue, Remastered, Special Edition) | Japan | 2011 | |
7800° Fahrenheit | Mercury UICY-91865 | CD (Album, Limited Edition, Reissue, Special Edition) | Japan | 2013 | |
7800° Fahrenheit | Mercury B0021967-01 | Vinyl (LP, Album, Reissue) | US | 2016 | |
7800° Fahrenheit | Mercury 06025 470 292-0(1) | Vinyl (LP, Album, Reissue) | Europe | 2016 | |
7800° Fahrenheit | Jambco 824 509-1 | Vinyl (LP, Album, Reissue) | Netherlands | - | |
7800° Fahrenheit | Mercury 824 509-2, 824 509-2 M-1 | CD (Album) | US | - | |
7800° Fahrenheit | Mercury P2 38088 | CD (Album, Club Edition, Remastered) | US | - | |
7800° Fahrenheit | Mercury 824 509-2 M-1, 824 509-2 | CD (Album, Reissue) | Europe | - | |
7800° Fahrenheit | Takt Music 633 | Cassette (Album, Unofficial Release) | Poland | - | |
7800° Fahrenheit | Jambco (2) 824 509-2 | CD (Album, Reissue, Unofficial Release) | Hong Kong | - | |
7800° Fahrenheit | WS WS 98 | Cassette (Album, Unofficial Release) | Poland | - | |
7800° Fahrenheit | Music World (3) WM 042 | Cassette (Album, Unofficial Release) | Poland | - | |
7800° Fahrenheit | Mercury 824 509-2 M-1, 824 509-2 | CD (Album) | Europe | - | |
7800° Fahrenheit | Mercury 824 509-2 M-1 | CD (Album, Repress) | Europe | - | |
7800° Fahrenheit | Jambco 210205 | CD (Album, Reissue) | Venezuela | - | |
7800° Fahrenheit | Mercury 824 509 2, CDEPR 1045 | CD (Album, Repress) | Mexico | - | |
7800° Fahrenheit | Mercury 273 671-5 | CD (Album) | Indonesia | - | |
7800° Fahrenheit | Mercury 824 509-2 | CD (Album, Club Edition) | US | - | |
7800° Fahrenheit | Mercury 824 509-2 M-1, 824 509-2 | CD (Album, Reissue) | Europe | - | |
7800° Fahrenheit | Jambco 824 509-2 | CD (Album, Reissue) | Europe | - | |
7800° Fahrenheit | Mercury 824 509-2, 824 509-2 M-1 | CD (Album, Reissue) | US | - | |
7800° Fahrenheit | Mercury 314 538 088-2 | CD (Album, Club Edition, Reissue, Remastered) | US | - | |
7800° Fahrenheit | Jambco 824 509-2 | CD (Album, Reissue, Repress) | Europe | - | |
7800° Fahrenheit | Mercury 824 509-2 | CD (Album) | Argentina | - | |
7800° Fahrenheit | Jambco 824 509-4 | Cassette (Album, Reissue) | Europe | - | |
7800° Fahrenheit | Mercury 538 026-2 | CD (Album, Enhanced, Remastered) | Germany | - | |
7800° Fahrenheit | Mercury P2-24509 | CD (Album, Club Edition) | Canada | - | |
7800° Fahrenheit | Mercury 824 509-2 | CD (Album, Reissue) | Canada | - | |
7800° Fahrenheit | Mercury 538 026-2 | CD (Album, Enhanced, Remastered, Repress) | Europe | - | |
7800° Fahrenheit | Jambco (2) 824 509-2 | CD (Album, Unofficial Release) | Russia | - | |
7800° Fahrenheit | Mercury 824 509-4 | Cassette (Album) | Singapore, Malaysia & Hong Kong | - | |
7800° Fahrenheit | Jambco 824 509-2, 0422-824509-2 | CD (Album) | Taiwan | - | |
7800° Fahrenheit | Mercury 824 509 2, CDEPR 1045 | CD (Album, Repress) | Mexico | - | |
7800° Fahrenheit | Mercury 314 538 088-2 | CD (Album, Reissue, Remastered) | US | - | |
7800° Fahrenheit | Jambco VERLC 24, 824 509-4 | Cassette (Album, Misprint, Reissue, Stereo) | Europe | - | |
7800° Fahrenheit | Mercury 824 509-2, 824 509-2 M-1 | CD (Album) | US | - | |
7800° Fahrenheit | Jambco 824 509-4 | Cassette (Album, Reissue) | Europe | - | |
7800° Fahrenheit | Mercury (2) 824 509-2 M-1 | CD (Album, Unofficial Release) | Europe | - | |
7800° Fahrenheit | MG Records (2) MG 1-93 | Cassette (Album, Unofficial Release) | Poland | - | |
7800° Fahrenheit | Hellton H-204 | Cassette (Album, Unofficial Release) | Poland | - | |
7800° Fahrenheit | Jambco 824 509-2 | CD (Album, Reissue) | Europe | - | |
7800° Fahrenheit | Mercury 538 026-2 | CD (Album, Enhanced, Reissue, Remastered) | Europe | - | |
7800° Fahrenheit | Mercury 824 509-2 | CD (Album, Club Edition) | US | - | |
7800° Fahrenheit | Vertigo VERL 24 | Vinyl (LP, Album, Repress, Stereo) | UK | - | |
7800° Fahrenheit | Jambco 824 509-2 | CD (Album, Reissue) | Europe | - | |
7800° Fahrenheit | Jambco 824 509-4 | Cassette (Album, Reissue) | Ukraine | - | |
7800° Fahrenheit | Tact 633 | Cassette (Album, Unofficial Release) | Poland | - | |
7800° Fahrenheit | El Dawlia none | Cassette (Album) | Egypt | - | |
7800° Fahrenheit | Mercury 538 026-2 | CD (Album, Enhanced, Remastered, Repress) | Europe | - | |
7800° Fahrenheit | Jambco 824 509-2 | CD (Album, Reissue) | Europe | - | |
7800° Fahrenheit | Universal 824 509-4 | Cassette (Album) | Russia | - | |
7800° Fahrenheit | Tact 633 | Cassette (Album, Unofficial Release) | Poland | - | |
7800° Fahrenheit | Mercury 314 538 088-2 | CD (Album, Reissue, Remastered) | US | - | |
7800° Fahrenheit | Mercury 538 026 2 | CD (Album, Enhanced, Reissue, Remastered) | Colombia | - | |
7800° Fahrenheit | Mercury 824 509-2 M-1, 824 509-2 | CD (Album, Reissue) | Europe | - | |
7800° Fahrenheit | Mercury 824 509 2, CDEPR 1045 | CD (Album, Repress) | Mexico | - | |
7800° Fahrenheit | Mercury 824 509-2 M-1 | CD (Album, Repress) | US | - | |
7800° Fahrenheit | Jambco 824 509-2 | CD (Album, Reissue) | Europe | - | |
7800° Fahrenheit | Mercury P2-24509 | CD (Album, Club Edition, Repress) | US | - | |
7800° Fahrenheit | Jambco 824 509-2 | CD (Album, Reissue) | Europe | - | |
7800° Fahrenheit | Mercury P2-24509 | CD (Album, Club Edition) | Canada | - | |
7800° Fahrenheit | Mercury P2-24509 | CD (Album, Club Edition, Repress) | Canada | - | |
7800° Fahrenheit | Jambco 824 509-2 | CD (Album, Reissue) | Europe | - | |
7800° Fahrenheit | Mercury 538 026-2 (29) | CD (Album, Enhanced, Reissue, Remastered) | Mexico | - | |
7800° Fahrenheit | Peacock 1602 | Cassette (Album, Unofficial Release) | Thailand | - | |
7800° Fahrenheit | Mercury 314 538 088-2 | CD (Album, Reissue, Remastered) | Europe | - | |
7800° Fahrenheit | Mercury 824 509-4 M-1 | Cassette (Album, Club Edition) | US | - | |
7800° Fahrenheit | Mercury 314 538 088-2 | CD (Album, Reissue, Remastered) | US | - | |
7800° Fahrenheit | Mercury 538 026-2 | CD (Album, Enhanced, Reissue, Remastered) | Europe | - | |
7800° Fahrenheit | Mercury 824 509-2 M-1 | CD (Album, Misprint) | Europe | - | |
7800° Fahrenheit | Not On Label (Bon Jovi) none | CD (Album, Unofficial Release) | Russia | - | |
7800° Fahrenheit (Tour Edition) | Mercury 2736715 | CD (Album, Reissue, Special Edition) | Argentina | - | |
7800° Fahrenheit | Mercury 824509-2 | CD (Album, Reissue) | Brazil | - |
Personel
Wokal, gitara | Jon Bon Jovi | |||
Gitara | Richie Sambora | |||
Bas | Alec John Such | |||
Perkusja | Tico Torres | |||
Instrumenty klawiszowe | David Bryan | |||
Dodatkowi muzycy: | ||||
Programowanie (syntezatory) | Randy Cantor | |||
Programowanie | Jim Salamone | |||
Syntezatory | Tom Mandel | |||
Chórki | Rick Valenti | |||
Chórki | Phil Hoffer | |||
Chórki | Carol Brooks | |||
Chórki | Jeannie Brooks | |||
Produkcja: | ||||
Producent | Lance Quinn | |||
Inżynier dźwięku | Larry Alexander | |||
Inżynier dźwięku | Obie O'Brien | |||
Inżynier dźwięku | Bill Scheniman | |||
Inżynier dźwięku (asystent) | Big Al Greaves | |||
Mastering | Greg Calbi | |||
Asystent | John Cianci | |||
Mix | David Thoener | |||
Mix (asystent) | Fernando Cral | |||
Koncept okładki | Stanley Jordan | |||
Art director | Bill Levy | |||
Art director, projekt albumu | Vigon Seireeni | |||
Fotografia | Chris Callis | |||