All Time Best 1984–2024
Spis treści
Data wydania: 22 listopada 2024
Tracklista
Płyta 1 (edycja standardowa):
1. | Livin' On A Prayer | 4:11 | ||
Autorzy: Jon Bon Jovi, Richie Sambora, Desmond Child | Produkcja: Bruce Fairbairn | |||
Uwagi: Z ''Slippery When Wet'' | ||||
2. | It's My Life | 3:15 | ||
Autorzy: Jon Bon Jovi, Richie Sambora, Max Martin | Produkcja: Luke Ebbin, Jon Bon Jovi, Richie Sambora | |||
Uwagi: Z ''Crush'' | ||||
3. | Born To Be My Baby | 4:40 | ||
Autorzy: Jon Bon Jovi, Richie Sambora, Desmond Child | Produkcja: Bruce Fairbairn | |||
Uwagi: Z ''New Jersey'' | ||||
4. | These Days | 6:26 | ||
Autorzy: Jon Bon Jovi, Richie Sambora | Produkcja: Jon Bon Jovi, Richie Sambora, Peter Collins | |||
Uwagi: Z ''These Days'' | ||||
5. | In These Arms | 5:19 | ||
Autorzy: Jon Bon Jovi, Richie Sambora, David Bryan | Produkcja: Bob Rock | |||
Uwagi: Z ''Keep The Faith'' | ||||
6. | Always | 5:52 | ||
Autorzy: Jon Bon Jovi | Produkcja: Peter Collins | |||
Uwagi: Z ''Cross Road'' | ||||
7. | Have a Nice Day | 3:48 | ||
Autorzy: Jon Bon Jovi, Richie Sambora, John Shanks | Produkcja: John Shanks, Jon Bon Jovi, Richie Sambora | |||
Uwagi: Z ''Have A Nice Day'' | ||||
8. | Runaway | 3:50 | ||
Autorzy: Jon Bon Jovi, George Karak | Produkcja: Tony Bongiovi, Lance Quinn | |||
Uwagi: Nagrane z The All Star Review. Z ''Bon Jovi''. | ||||
9. | You Give Love a Bad Name | 3:43 | ||
Autorzy: Jon Bon Jovi, Richie Sambora, Desmond Child | Produkcja: Bruce Fairbairn | |||
Uwagi: Z ''Slippery When Wet'' | ||||
10. | I'll Be There for You | 5:46 | ||
Autorzy: Jon Bon Jovi, Richie Sambora | Produkcja: Bruce Fairbairn | |||
Uwagi: Z ''New Jersey'' | ||||
11. | Keep The Faith | 5:46 | ||
Autorzy: Jon Bon Jovi, Richie Sambora, Desmond Child | Produkcja: Bob Rock | |||
Uwagi: Z ''Keep The Faith'' | ||||
12. | Bed Of Roses | 6:33 | ||
Autorzy: Jon Bon Jovi | Produkcja: Bob Rock | |||
Uwagi: Z ''Keep The Faith'' | ||||
13. | Bad Medicine | 5:16 | ||
Autorzy: Jon Bon Jovi, Richie Sambora, Desmond Child | Produkcja: Bruce Fairbairn | |||
Uwagi: Z ''New Jersey'' | ||||
14. | Wanted Dead or Alive | 5:09 | ||
Autorzy: Jon Bon Jovi, Richie Sambora | Produkcja: Bruce Fairbairn | |||
Uwagi: Z ''Slippery When Wet'' | ||||
15. | Blood on Blood | 6:16 | ||
Autorzy: Jon Bon Jovi, Richie Sambora, Desmond Child | Produkcja: Bruce Fairbairn | |||
Uwagi: Z ''New Jersey'' | ||||
16. | Legendary | 4:05 | ||
Autorzy: Jon Bon Jovi, John Shanks, Billy Falcon | Produkcja: John Shanks, Jon Bon Jovi | |||
Uwagi: Z ''Forever'' | ||||
Płyta 2 (edycja „deluxe”):
1. | Never Say Goodbye | 4:49 | ||
Autorzy: Jon Bon Jovi, Richie Sambora | Produkcja: Bruce Fairbairn | |||
Uwagi: Z ''Slippery When Wet'' | ||||
2. | Someday I'll Be Saturday Night | 4:38 | ||
Autorzy: Jon Bon Jovi, Richie Sambora, Desmond Child | Produkcja: Peter Collins | |||
Uwagi: Z ''Cross Road'' | ||||
3. | She Don't Know Me | 4:02 | ||
Autorzy: Mark Avsec | Produkcja: Tony Bongiovi, Lance Quinn | |||
Uwagi: Z ''Bon Jovi'' | ||||
4. | Lay Your Hands On Me | 5:58 | ||
Autorzy: Jon Bon Jovi, Richie Sambora | Produkcja: Bruce Fairbairn | |||
Uwagi: Z ''New Jersey'' | ||||
5. | Dry County | 9:51 | ||
Autorzy: Jon Bon Jovi | Produkcja: Bob Rock | |||
Uwagi: Z ''Keep The Faith'' | ||||
6. | This Ain' t A Love Song | 5:06 | ||
Autorzy: Jon Bon Jovi, Richie Sambora, Desmond Child | Produkcja: Jon Bon Jovi, Richie Sambora, Peter Collins | |||
Uwagi: Z ''These Days'' | ||||
7. | Wild Is the Wind | 5:08 | ||
Autorzy: Jon Bon Jovi, Richie Sambora, Desmond Child, Diane Warren | Produkcja: Bruce Fairbairn | |||
Uwagi: Z ''New Jersey'' | ||||
8. | Tokyo Road | 5:40 | ||
Autorzy: Jon Bon Jovi, Richie Sambora | Produkcja: Lance Quinn | |||
Uwagi: Z ''7800° Fahrenheit'' | ||||
9. | Everyday | 3:00 | ||
Autorzy: Jon Bon Jovi, Richie Sambora, Andreas Carlsson | Produkcja: Luke Ebbin, Jon Bon Jovi, Richie Sambora | |||
Uwagi: Z ''Bounce'' | ||||
10. | I Believe | 5:48 | ||
Autorzy: Jon Bon Jovi | Produkcja: Bob Rock | |||
Uwagi: Z ''Keep The Faith'' | ||||
11. | I'd Die For You | 4:31 | ||
Autorzy: Jon Bon Jovi, Richie Sambora, Desmond Child | Produkcja: Bruce Fairbairn | |||
Uwagi: Z ''Slippery When Wet'' | ||||
12. | Living Proof | 3:39 | ||
Autorzy: Jon Bon Jovi, John Shanks | Produkcja: John Shanks, Jon Bon Jovi | |||
Uwagi: Z ''Forever'' | ||||
13. | Bounce | 3:11 | ||
Autorzy: Jon Bon Jovi, Richie Sambora, Billy Falcon | Produkcja: Luke Ebbin, Jon Bon Jovi, Richie Sambora | |||
Uwagi: Z ''Bounce'' | ||||
14. | We Weren't Born To Follow | 4:03 | ||
Autorzy: Jon Bon Jovi, Richie Sambora | Produkcja: John Shanks, Jon Bon Jovi, Richie Sambora | |||
Uwagi: Z ''The Circle'' | ||||
15. | Something for the Pain | 4:46 | ||
Autorzy: Jon Bon Jovi, Richie Sambora, Desmond Child | Produkcja: Jon Bon Jovi, Richie Sambora, Peter Collins | |||
Uwagi: Z ''These Days'' | ||||
16. | One Wild Night | 4:18 | ||
Autorzy: Jon Bon Jovi, Richie Sambora, Desmond Child | Produkcja: Luke Ebbin, Jon Bon Jovi, Richie Sambora | |||
Uwagi: Z ''Crush'' | ||||
Płyta 3 (edycja „deluxe”):
1. | Raise Your Hands | 4:17 | ||
Autorzy: Jon Bon Jovi, Richie Sambora | Produkcja: Bruce Fairbairn | |||
Uwagi: Z ''Slippery When Wet'' | ||||
2. | Living in Sin | 4:39 | ||
Autorzy: Jon Bon Jovi | Produkcja: Bruce Fairbairn | |||
Uwagi: Z ''New Jersey'' | ||||
3. | Thank You for Loving Me | 5:09 | ||
Autorzy: Jon Bon Jovi, Richie Sambora | Produkcja: Luke Ebbin, Jon Bon Jovi, Richie Sambora | |||
Uwagi: Z ''Crush'' | ||||
4. | Last Man Standing | 4:37 | ||
Autorzy: Jon Bon Jovi, Billy Falcon | Produkcja: John Shanks, Jon Bon Jovi, Richie Sambora | |||
Uwagi: Z ''Have A Nice Day'' | ||||
5. | Undivided | 3:53 | ||
Autorzy: Jon Bon Jovi, Richie Sambora, Billy Falcon | Produkcja: Luke Ebbin, Jon Bon Jovi, Richie Sambora | |||
Uwagi: Z ''Bounce'' | ||||
6. | Lost Highway | 4:13 | ||
Autorzy: Jon Bon Jovi, Richie Sambora, John Shanks | Produkcja: John Shanks | |||
Uwagi: Z ''Lost Highway'' | ||||
7. | Wild in the Streets | 3:56 | ||
Autorzy: Jon Bon Jovi | Produkcja: Bruce Fairbairn | |||
Uwagi: Z ''Slippery When Wet'' | ||||
8. | Just Older | 4:29 | ||
Autorzy: Jon Bon Jovi, Billy Falcon | Produkcja: Luke Ebbin, Jon Bon Jovi, Richie Sambora | |||
Uwagi: Z ''Crush'' | ||||
9. | Because We Can | 4:00 | ||
Autorzy: Jon Bon Jovi, Richie Sambora, Billy Falcon | Produkcja: John Shanks, Jon Bon Jovi, Richie Sambora | |||
Uwagi: Z ''What About Now'' | ||||
10 | This House Is Not For Sale | 4:54 | ||
Autorzy: Jon Bon Jovi, John Shanks, Billy Falcon | Produkcja: John Shanks, Jon Bon Jovi, Richie Sambora | |||
Uwagi: Z ''This House Is Not For Sale'' | ||||
11. | Who Says You Can't Go Home | 4:40 | ||
Autorzy: Jon Bon Jovi, Richie Sambora | Produkcja: John Shanks, Jon Bon Jovi, Richie Sambora | |||
Uwagi: Z ''Have A Nice Day'' | ||||
12. | Captain Crash & The Beauty Queen From Mars | 4:31 | ||
Autorzy: Jon Bon Jovi, Richie Sambora | Produkcja: Luke Ebbin, Jon Bon Jovi, Richie Sambora | |||
Uwagi: Z ''Crush'' | ||||
13. | Only Lonely | 4:58 | ||
Autorzy: Jon Bon Jovi, David Bryan | Produkcja: Lance Quinn | |||
Uwagi: Z ''7800° Fahrenheit'' | ||||
14. | I Am | 3:53 | ||
Autorzy: Jon Bon Jovi, Richie Sambora, John Shanks | Produkcja: John Shanks, Jon Bon Jovi, Richie Sambora | |||
Uwagi: Z ''Have A Nice Day'' | ||||
15. | Burning For Love | 3:51 | ||
Autorzy: Jon Bon Jovi, Richie Sambora | Produkcja: Tony Bongiovi, Lance Quinn | |||
Uwagi: Z ''Bon Jovi'' | ||||
16. | Hey God | 6:03 | ||
Autorzy: Jon Bon Jovi, Richie Sambora | Produkcja: Jon Bon Jovi, Richie Sambora, Peter Collins | |||
Uwagi: Z ''These Days'' | ||||
17. | Stick To Your Guns | 4:45 | ||
Autorzy: Jon Bon Jovi, Richie Sambora, Desmond Child, Holly Knight | Produkcja: Bruce Fairbairn | |||
Uwagi: Z ''New Jersey'' | ||||
18. | Any Other Day | 4:01 | ||
Autorzy: Jon Bon Jovi, Richie Sambora, Gordie Sampson | Produkcja: Dann Huff | |||
Uwagi: Z ''Lost Highway'' | ||||
Blu-ray (edycja „super deluxe”):
1. | Livin' On A Prayer | |||
Uwagi: Teledysk. | ||||
2. | It's My Life | |||
Uwagi: Teledysk. | ||||
3. | Born To Be My Baby | |||
Uwagi: Teledysk. Pierwszy raz w HD / na Blu-ray. | ||||
4. | These Days | |||
Uwagi: Teledysk. Wcześniej niepublikowany. | ||||
5. | In These Arms | |||
Uwagi: Teledysk. Pierwszy raz w HD / na Blu-ray. | ||||
6. | Always | |||
Uwagi: Teledysk. Pierwszy raz w HD / na Blu-ray. | ||||
7. | Have A Nice Day | |||
Uwagi: Teledysk. Pierwszy raz w HD / na Blu-ray. | ||||
8. | Runaway | |||
Uwagi: Teledysk. Pierwszy raz w HD / na Blu-ray. | ||||
9. | You Give Love A Bad Name | |||
Uwagi: Teledysk. Pierwszy raz w HD / na Blu-ray. | ||||
10. | I'll Be There For You | |||
Uwagi: Teledysk. Pierwszy raz w HD / na Blu-ray. | ||||
11. | Keep The Faith | |||
Uwagi: Teledysk. Pierwszy raz w HD / na Blu-ray. | ||||
12. | Bed Of Roses | |||
Uwagi: Teledysk. Pierwszy raz w HD / na Blu-ray. | ||||
13. | Bad Madicine | |||
Uwagi: Teledysk. Pierwszy raz w HD / na Blu-ray. | ||||
14. | Wanted Dead Or Alive | |||
Uwagi: Teledysk. Pierwszy raz w HD / na Blu-ray. | ||||
15. | Blood On Blood | |||
Uwagi: Teledysk. | ||||
16. | Legendary | |||
Uwagi: Teledysk. | ||||
17. | Burning For Love | |||
Uwagi: Live z ''7800° Fahrenheit Tour'' - Tokio 1985 | ||||
18. | Livin' On A Prayer | |||
Uwagi: Live z ''These Days Tour'' - Tokio 1995. Wcześniej niepublikowany. | ||||
19. | One Wild Night | |||
Uwagi: Live z ''One Wild Night Tour'' - Jokohama 2001. Wcześniej niepublikowany. | ||||
20. | You Give Love A Bad Name | |||
Uwagi: Live z ''One Wild Night Tour'' - Tokio 2001. Wcześniej niepublikowany. | ||||
21. | Captain Crash & The Beauty Queen From Mars | |||
Uwagi: Live z ''One Wild Night Tour'' - Tokio 2001. Wcześniej niepublikowany. | ||||
22. | Love For Sale | |||
Uwagi: Live z ''Bounce Tour'' - Jokohama 2003. Wcześniej niepublikowany. | ||||
23. | Lost Highway | |||
Uwagi: Live z ''Lost Highway Tour'' - Nagoja 2008. Wcześniej niepublikowany. | ||||
24. | Raise Your Hands | |||
Uwagi: Live z ''Lost Highway Tour'' - Nagoja 2008. Wcześniej niepublikowany. | ||||
25. | U.S.A. Rock Special - Bon Jovi w Filadelfii | |||
Uwagi: Live 1985. Wcześniej niepublikowany. | ||||
Albumogram
Drugi limitowany tylko dla Japonii album „best of” (po „Tokyo Road”) ogłoszono 5 sierpnia. 2 miesiące wcześniej zespół wydał 16. studyjny album zatytułowany „Forever”, którego sprzedaż nie była wysoka. Po 5 tygodniach dość dużej promocji dalsze działania były znikome. Dodatkowo poziom wokalny Jona podczas pojedynczych dawanych wtedy występów live leżał poniżej oczekiwań. Na początku sierpnia poinformowano, że swoją reedycję na dwóch płytach winylowych będzie miał album „Greatest Hits”. Kilka dni później ogłoszono „All Time Best 1984–2024”.
Tracklista została wybrana przez japońskich fanów w głosowaniu internetowym na stronach Universal Music (5–30 sierpnia). Dodatkowo 521 nazwisk głosujących fanów wybranych w drodze losowania trafiło do dołączonej książeczki, która zawiera także niepublikowane zdjęcia.
6 września przedstawiono okładkę.

Okładka wersji Super Deluxe
W przedsprzedaży w japońskim sklepie Universalu dostępne były pakiety z koszulkami.
12 września opublikowano tracklistę. Na wersji standardowej znalazło się 16 utworów, na płycie drugiej także 16, na trzeciej 18, co dało w sumie 50 piosenek.
W wersji standardowej najwięcej piosenek pochodzi z „New Jersey” – 4. Patrząc na edycję „deluxe” aż 8 z 12 piosenek z tego albumu znalazło się na składance. Drugim silnie reprezentowanym albumem jest „Slippery When Wet” z 7 utworami z 12. Nie umieszczono żadnych utworów z albumów „Burning Bridges” i „2020”. Są obie nowe piosenki ze składanki „Cross Road”, nie ma za to żadnej z dwóch nowości z kompilacji „Greatest Hits”.
Dwukrotnie przesuwano premierę: z 9 października najpierw na 6, a potem na 22 listopada. W połowie października podano tracklistę płyty Blu-ray.
Wydane single
Album nie był promowany żadnym singlem.
Wersje albumu
Patrz opis powyżej.
- Edycja standardowa – 1 CD, 1 losowa karta kolekcjonerska (z 15).
- Edycja „deluxe” – 3 CD, 4 losowe karty kolekcjonerskie (z 15).
- Edycja „super deluxe” – 3 CD + Blu-ray, 4 losowe karty kolekcjonerskie (z 15).
Wydane wersje
Dane za Discogs.Okładka | Tytuł | Wydawca i nr kat. | Format | Kraj | Rok wydania |
---|---|---|---|---|---|
![]() | All Time Best 1984-2024 = オール・タイム・ベスト 1984-2024 | Universal Music Group UICY-80498 | CD (Album, Compilation, Limited Edition, Stereo) | Japan | 2024 |
![]() | All Time Best 1984-2024 = オール・タイム・ベスト 1984-2024 | Universal Music Group UICY-80525 | CD (Album, Compilation, Stereo) | Japan | 2024 |
![]() | All Time Best 1984-2024 = オール・タイム・ベスト 1984-2024 | Universal Music Group UICY-80522/4 | CD (Album, Compilation, Deluxe Edition, Stereo) | Japan | 2024 |