Kolekcja
Spis płyt, singli i innych wydawnictw w mojej kolekcji Bon Jovi
Uwaga, przeniosłem się na Discogs!!!
Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2018 r.
Witam serdecznie!
Kolekcjonuje wszelkie rzeczy związane z Bon Jovi. Moja kolekcja jest ciągle uzupełniana. Poniżej znajduje się katalog mojej kolekcji, na które oczekuje oraz w kręgu zainteresowań. Jeżeli posiadasz coś, czego brakuje w mojej kolekcji, daj mi znać: , GG: 899758 lub przez serwis bonjovi.pl – z pewnością się dogadamy.
Pozdrawiam serdecznie!
W kręgu zainteresowań
(najbliższe zakupy)
Potwierdzone zamówienia
(zamówienia potwierdzone przez dostawcę, w stanie oczekiwania, jeszcze nie opłacone lub nie wysłane):
Oczekuje na przesyłkę
KOLEKCJA:
Najnowsze pozycje w kolekcji – dodane do spisu w bieżącej aktualizacji – oznaczone są kolorem: |
Najcenniejsza rzecz w mojej kolekcji. Osobiste podziękowania i autograf od Jona Bon Jovi za wkład w pracę przy oprawie koncertu w Gdańsku 19 czerwca 2013 r. i za podarowanie koszulki reprezentacji Polski. Otrzymany zaraz po koncercie w garderobie wraz z setlistą z koncertu. |
Płyty:
Okładka | Nośnik ilość płyt |
Wykonawca | Tytuł | Uwagi | Etykieta |
CD | Bon Jovi | “Bon Jovi” | Remasters | Mercury 538 023-2 |
|
CD | Bon Jovi | “Bon Jovi” | Kolekcjonerskie wydanie japońskie w tekturowej okładce z wejściówką zza kulisy. | Mercury PHCY 9001 |
|
LP | Bon Jovi | “Bon Jovi” | Phonogram (Mercury) 814 982-1 |
||
CD | Bon Jovi | “Bon Jovi” | Japan 2008 Special Edition Mini Vinyl | Mercury UICL-93001 |
|
CD | Bon Jovi | “7800° Fahrenheit” | Remasters | Mercury 538 026-2 |
|
LP | Bon Jovi | “7800° Fahrenheit” | Phonogram (Mercury) 824 509-1Q |
||
CD | Bon Jovi | “7800° Fahrenheit” | Japan 2008 Special Edition Mini Vinyl | Mercury UICL-93002 |
|
MC | Bon Jovi | “7800° Fahrenheit” | Mercury 824 509-4 |
||
CD | Bon Jovi | “Slippery When Wet” | Jambco (PolyGram) 830 264-2 |
||
DualDisc | Bon Jovi | “Slippery When Wet” | Mercury B0005264-82 |
||
LP | Bon Jovi | “Slippery When Wet” | Phonogram (PolyGram) 9113 2053 |
||
CD | Bon Jovi | “Slippery When Wet” | Edycja japońska | Mercury UICY-9702 |
|
LP | Bon Jovi | “Slippery When Wet” | Edycja japońska | Mercury 28PP-1025 |
|
CD | Bon Jovi | “Slippery When Wet” | Special Edition | Island 0602527367163 |
|
CD | Bon Jovi | “New Jersey” | Remasters | Mercury 538 024-2 |
|
LP | Bon Jovi | “New Jersey” | Melodia (Mercury) A60 00551 008 |
||
LP | Bon Jovi | “New Jersey” | Vertigo (PolyGram) 836 345-1 |
||
LP | Bon Jovi | “New Jersey” | Picture Disc | PolyGram | |
MC | Bon Jovi | “New Jersey” | PolyGram Polska 836 345-4 |
||
CD | Bon Jovi | “New Jersey” | Special Editon | Mercury 0602527366906 |
|
CD | Bon Jovi | “New Jersey” | Japan 2008 Special Edition Mini Vinyl | Mercury UICL-93004 |
|
2 CD | Bon Jovi | “New Jersey” | Deluxe Edition | Mercury 0602537807611 |
|
2 CD + DVD | Bon Jovi | “New Jersey” | Super Deluxe Edition | Mercury 06025 378 432-8 (2) |
|
CD | Bon Jovi | “Keep The Faith” | Remasters | Mercury 538 034-2 |
|
LP | Bon Jovi | “Keep The Faith” | Mercury 514 197-1 |
||
CD | Bon Jovi | “Keep The Faith” | Mercury 514 197-2 |
||
CD | Bon Jovi | “Keep The Faith” | Japan | Jambco/Mercury PHCR-1180 |
|
MC | Bon Jovi | “Keep The Faith” | Mercury 514 197-4 |
||
CD | Bon Jovi | “Keep The Faith” | Special Eiditon | Mercury 00602527401713 |
|
CD | Bon Jovi | “Cross Road” | Remasters | Mercury 522 936-2 |
|
MC | Bon Jovi | “Cross Road” | Mercury 522 936-4 |
||
CD | Bon Jovi | “Cross Road” | Wersja slidepack. | Mercury 0602498306260 |
|
CD | Bon Jovi | “Cross Road” | Japan | Mercury PHCR 1300 |
|
2 CD + 1 DVD | Bon Jovi | “Cross Road” | Wersja Deluxe Sound & Vision (boxset). | Mercury 0602498333099 |
|
CD | Bon Jovi | “These Days” | Mercury 35 765 7 |
||
MC | Bon Jovi | “These Days” | Mercury 528 248-4 |
||
2 x CD | Bon Jovi | “These Days” | Limitowane z bonus CD. Opakowanie digipack. | Mercury 532 644-2 |
|
CD | Bon Jovi | “These Days” | Special Edition | Mercury 00602527401720 |
|
CD | Bon Jovi | “Crush” | Mercury 542 562-2 |
||
CD | Bon Jovi | “Crush” | UK Special Edition | Mercury 548 172-2 |
|
MC | Bon Jovi | “Crush” | Mercury 542 561-4 |
||
CD | Bon Jovi | “Crush” | Edycja australijska | Mercury 542 563-2 |
|
2 x CD | Bon Jovi | “Crush” | Edycja japońska (+ Live from Osaka) | Mercury DP 8178 |
|
CD | Bon Jovi | “Crush” | Advance Album – pełnowartościowa płyta wydawana przed samym albumem w celach promocyjnych. Digipack. | Mercury LC00407 / BJADVCD1 |
|
CD | Bon Jovi | “Crush” | Special Edition | Island 0602527367187 |
|
CD | Bon Jovi | “Tokyo Road” | Limitowana wersja z bonusem: 3′ płytą CD z utworami live. | Island UICL-9001 |
|
CD | Bon Jovi | “One Wild Night: Live 1985 – 2001” | Island 548 866-2 |
||
MC | Bon Jovi | “One Wild Night: Live 1985 – 2001” | Island 572 949-4 |
||
MC | Bon Jovi | “One Wild Night: Live 1985 – 2001” | Island 548 865-4 |
||
CD | Bon Jovi | “One Wild Night: Live 1985 – 2001” | Japan Edition Digipack | Island UICL-9005 |
|
CD | Bon Jovi | “One Wild Night: Live 1985 – 2001” | Advance Album – pełnowartościowa płyta wydawana przed samym albumem w celach promocyjnych. | Mercury BJADVCD2 |
|
CD | Bon Jovi | “Bounce” | Island 063 059-2 |
||
CD | Bon Jovi | “Bounce” | UK Special Edition | Mercury 063 395-2 |
|
SACD | Bon Jovi | “Bounce” | Island 440 063 391-2 |
||
MC | Bon Jovi | “Bounce” | Island 063 059-4 |
||
CD | Bon Jovi | “Bounce” | Special Edition | Island 00602527401690 |
|
CD | Bon Jovi | “Bounce” | Japan | Mercury UICL-1030 |
|
1 CD + 1 DVD | Bon Jovi | “This Left Feels Right” | Limited Edition | Island 0602498612187 |
|
MC | Bon Jovi | “This Left Feels Right” | Island B0001540-04 |
||
CD | Bon Jovi | “This Left Feels Right” | Edycja US | Island B0001540-02 |
|
SACD | Bon Jovi | “This Left Feels Right” | Island B0002019-36 INO2 |
||
CD | Bon Jovi | “Have A Nice Day” | Edycja wschodnioeuropejska | Island 0602498861868 |
|
CD | Bon Jovi | “Have A Nice Day” | Edycja US | Island B0005371-02 |
|
CD | Bon Jovi | “Have A Nice Day” | Edycja UK | Mercury 210355-6 |
|
1 CD + 1 DVD | Bon Jovi | “Have A Nice Day” | Limited Deluxe Edition Digipack | Island 0602498849729 |
|
DualDisc | Bon Jovi | “Have A Nice Day” | Limited Deluxe Edition Digipack | Island 0602498849705 |
|
CD | Bon Jovi | “Have A Nice Day” | Special Edition | Island B0014182-02 |
|
1 CD + 1 DVD | Bon Jovi | “Have A Nice Day” | Japan Tour Edition | Island UICL-9032 |
|
CD | Bon Jovi | “Lost Highway” | Edycja wschodnioeuropejska | Island 0602517389861 |
|
CD | Bon Jovi | “Lost Highway” | Edycja światowa | Island 00602517328082 |
|
CD + DVD | Bon Jovi | “Lost Highway” | Edycja japońska | Mercury UICL-9041 |
|
2 CD | Bon Jovi | “Lost Highway” | Tour Edition | Island 0602517686441 |
|
2 CD | Bon Jovi | “Lost Highway” | Australasian Tour Edition | Island 1757239 |
|
2 CD | Bon Jovi | “Lost Highway” | Japan Tour Edition | Island UICL 9061/2 |
|
CD | Bon Jovi | “Lost Highway” | Special Edition | Island / Mercury B0014182-03 |
|
CD + DVD | Bon Jovi | “The Circle” | Limited Edition | Island 0602527276949 |
|
CD | Bon Jovi | “The Circle” | Polska Cena | Island 0602527247052 |
|
CD | Bon Jovi | “The Circle” | Island 602527245607 |
||
CD | Bon Jovi | “The Circle” | Special Edition | Island 602527377056 |
|
SHM-CD + DVD | Bon Jovi | “The Circle” | Universal UICL 9080 |
||
2 x CD | Bon Jovi | “Greatest Hits – The Ultimate Collection” | Polska Cena | Island 602527523361 |
|
CD | Bon Jovi | “Greatest Hits” | Island 602527546100 |
||
2 x CD | Bon Jovi | “Greatest Hits – The Ultimate Collection” | Island 602527523347 |
||
USB | Bon Jovi | “Greatest Hits – The Ultimate Collection” | USB Drive | Island 602527530628 |
|
CD | Bon Jovi | “What About Now” | Island 602537297313 |
||
CD | Bon Jovi | “What About Now” | Deluxe digipack | Island 602537296095 |
|
CD | Bon Jovi | “Burning Bridges” | Mercury 602537508591 |
||
CD | Bon Jovi | “Burning Bridges” | Wersja japońska | Mercury UICL1132 |
|
CD | Bon Jovi | “This House Is Not For Sale” | Zagraniczna płyta – polska cena, stil sealed | Island 0602557199741(86) |
|
CD | Bon Jovi | “This House Is Not For Sale” | Deluxe | Island 0602557159448 |
|
CD | Bon Jovi | “This House Is Not For Sale” | Deluxe digipack | Island 0602557159448 |
|
LP | Bon Jovi | “This House Is Not For Sale” | Island 00602557072228 |
||
CD | Bon Jovi | “This House Is Not For Sale: Live from London Palladium” | Stil sealed | Island 5732982 |
|
CD | David Bryan | “Lunar Eclispe” | Mercury 586 754-2 |
||
CD | Jon Bon Jovi | “The Power Station Years” | Eurotrend 157.664 |
||
CD | Jon Bon Jovi | “Blaze Of Glory” | Vertigo 846 473-2 |
||
LP | Jon Bon Jovi | “Blaze Of Glory” | Phonogram (PolyGram) 846 473-1 |
||
MC | Jon Bon Jovi | “Blaze Of Glory” | Olimp (Zaiks Biem) | ||
CD | Jon Bon Jovi | “Blaze Of Glory” | Japan | Mercury PHCR-1013 |
|
MC | Jon Bon Jovi | “Destination Anywhere” | Mercury 536 011-4 |
||
CD | Jon Bon Jovi | “Destination Anywhere” | Mercury 536 011-2 |
||
CD | Jon Bon Jovi | “Destination Anywhere” | Wydanie kanadyjsie. Digipack | Mercury 534 903-2 |
|
CD | Jon Bon Jovi | “Destination Anywhere” | Japan, w kartoniku | Mercury PHCR 1520 |
|
2 x CD | Jon Bon Jovi | “Destination Anywhere” | Limited Edition | Mercury 536 758-2 |
|
CD | Richie Sambora | “Stranger In This Town” | Mercury 848 895-2 |
||
CD | Richie Sambora | “Stranger In This Town” | Wydane UK. | Mercury 848 895-2 |
|
LP | Richie Sambora | “Stranger In This Town” | Mercury 848 895-1 |
||
2 x CD | Richie Sambora | “Stranger In This Town” | Dwupłytowy boxset. CD 1 to album Richiego, CD 2 to płyta z wywiadem. Opakowanie typu longbox digipack. W boxsecie był także naszyjnik w postaci metalowej kostki do gitary. Zastąpiłem do naszyjnikiem “Bounce”. | Mercury 314 510 652-2 |
|
CD | Richie Sambora | “Undiscovered Soul” | Mercury 536 972-2 |
||
MC | Richie Sambora | “Undiscovered Soul” | Polygram 536 972-4 |
||
CD | Richie Sambora | “Aftermath of the Lowdown” | Digipack. | Agrgressive Music RS00 3 |
Single:
Okładka | Nośnik ilość płyt |
Wykonawca | Tytuł | Uwagi | Etykieta |
Single 7″ | Bon Jovi | “Runaway” | Mercury 818 309-7 |
||
Single 7″ | Bon Jovi | “Runaway” | Wydanie japońskie. | Mercury 7PP-136 |
|
Single 7″ | Bon Jovi | “Only Lonely” | Wydanie japońskie. | Mercury 7PP-164 |
|
Single 7″ | Bon Jovi | “Only Lonely” | Mercury 880 736-7 |
||
Single 7″ | Bon Jovi | “In And Out Love” | Wydanie japońskie. | Mercury 7PP-178 |
|
Maxi Single 12″ | Bon Jovi | “Burning For Love” | Edycja japońska. | Mercury 15PP-44 |
|
Single 7″ | Bon Jovi | “Hardest Part Is The Night” | Darmowy holenderski singiel promocyjny. Na stronie B piosenka zespołu TNT. | Mercury 880 831-7 |
|
Single 7″ | Bon Jovi | “Livin’ On A Prayer” | Vertigo VER 28 |
||
Single 7″ | Bon Jovi | “Livin’ On A Prayer” | Vertigo VER 28 |
||
Single 7″ | Bon Jovi | “Livin’ On A Prayer” | Vertigo VER 28 |
||
Maxi single 12″ | Bon Jovi | “Livin’ On A Prayer” | Mercury 888 231-1 |
||
Single 7″ | Bon Jovi | “Livin’ On A Prayer” | Mercury 888 184-1 |
||
CD Single | Bon Jovi | “Borderline” | Japan | Mercury PPDM-1002 |
|
Maxi Single 12″ | Bon Jovi | “Borderline” | Japan | Mercury 15PP-56 |
|
Maxi 12″ | Bon Jovi | Collectors Edition 12″ | Vertigo VERXR 26 |
||
Single 7″ | Bon Jovi | “Never Say Goodbye” | Vertigo 888 804-7 |
||
Maxi Single 12″ | Bon Jovi | “Never Say Goodbye” | Yellow Vinyl | Vertigo JOVR 212 |
|
Single 7″ | Bon Jovi | “Wanted Dead Or Alive” | Vertigo JOV1 |
||
Single 7″ | Bon Jovi | “Wanted Dead Or Alive” | Mercury 888 467-7 |
||
Maxi Single 12″ | Bon Jovi | “Wanted Dead Or Alive” | Collectors Edition Silver Vinyl | Vertigo JOVR 112 |
|
Single 7″ | Bon Jovi | “You Give Love A Bad Name” | Mercury 884 953-7 |
||
Single 7″ | Bon Jovi | “You Give Love A Bad Name” | Vertigo VER 26 |
||
Maxi Single 12″ | Bon Jovi | “You Give Love A Bad Name” | zawiera Limited Edition Colour Poster. | Vertigo VERX 26 |
|
Single 7″ | Bon Jovi | “You Give Love A Bad Name” | Vertigo 884 953-7 |
||
Single 10′ | Bon Jovi | “You Give Love A Bad Name” | Shape Picture Disc | Vertigo VERP26 |
|
Maxi Single 12″ | Bon Jovi | “You Give Love A Bad Name” | Collectors edition | Vertigo JOVR 312 |
|
Single 7″ | Bon Jovi | “Bad Medicine” | Vertigo 870 657-7 |
||
Maxi Single 12″ | Bon Jovi | “Bad Medicine” | Vertigo 870 657-1 |
||
Single 7″ | Bon Jovi | “Bad Medicine” | Limited Edition Photofile | Vertigo 870 989-7 |
|
CD Single | Bon Jovi | “Bad Medicine” | Mercury PHCR-8029 |
||
Single 7″ | Bon Jovi | “Born To Be My Baby” | Vertigo 872 156-7 |
||
Maxi Single 12″ | Bon Jovi | “Born To Be My Baby” | Vertigo 872 359-1 |
||
Maxi Single 12″ | Bon Jovi | “Born To Be My Baby” | Gatefold Collectors Edition | Vertigo UK: JOVR412 / INT: 872 359-1 |
|
Single 7″ | Bon Jovi | “I’ll Be There For You” | Vertigo 872 564-7 |
||
Maxi Single 12″ | Bon Jovi | “I’ll Be There For You” | Vertigo 872 565-1 |
||
Maxi Single 12″ | Bon Jovi | “I’ll Be There For You” | Sprawdzić dubel!!! | Vertigo 872 565-1 |
|
CD Single | Bon Jovi | “I’ll Be There For You” | Vertigo 872 564-3 |
||
Single 7″ | Bon Jovi | “Living In Sin” | Mercury 876 070-7 |
||
Maxi Single 12″ | Bon Jovi | “Living In Sin” | Mercury 876 553-1 |
||
12″ | Bon Jovi | “Living In Sin” | Limited edition white vinyl | Vertigo 876 645-1 / JOVR 712 |
|
Single 7″ | Bon Jovi | “Lay Your Hands On Me” | Mercury 874 452-7 |
||
Maxi Single 12″ | Bon Jovi | “Lay Your Hands On Me” | Mercury 874 731-1 |
||
Single 7″ | Bon Jovi | “Lay Your Hands On Me” | Poster bag | Vertigo 874 736-7 |
|
Single 12″ | Bon Jovi | “Lay Your Hands On Me” | With free poster (NO POSTER!) | Vertigo 874 687-1 |
|
3 x single 7″ | Bon Jovi | “Lay Your Hands On Me” | Potrójny singiel “Australian Tour” |
Mercury 876 474-7 (876 358-7, 876 360-7, 876 362-7) |
|
CD Single | Bon Jovi | “Lay Your Hands On Me” | Polygram 876 687-2 |
||
CD Single | Bon Jovi | “Keep The Faith” | Jambco/Mercury 864 481-2 |
||
Single 7″ | Bon Jovi | “Keep The Faith” | Jambco/Mercury 864 432-7 |
||
CD Single | Bon Jovi | “Keep The Faith” | Jambco/Mercury 864 497-2 / JOVCD 8 |
||
CD Single | Bon Jovi | “Keep The Faith” | Jambco/Mercury 864 495-2 / JOVCB 8 |
||
Single 7″ | Bon Jovi | “I’ll Sleep When I’m Dead” | Jambco/Mercury 862 428-7 |
||
CD Single | Bon Jovi | “I’ll Sleep When I’m Dead” | Jambco/Mercury 862 551-2 |
||
CD Single | Bon Jovi | “I’ll Sleep When I’m Dead” | Jambco/Mercury JOVCD 11 / 862 595-2 |
||
CD Single | Bon Jovi | “I’ll Sleep When I’m Dead” | Promo. | Jambco/Mercury 862 550-2 |
|
CD Single | Bon Jovi | “I’ll Sleep When I’m Dead” | Limited Edition Digipack | Jambco/Mercury JovD11 / 862 677-2 |
|
Single 7″ | Bon Jovi | “Dry County” | Jambco/Mercury JOV 13 |
||
CD Single | Bon Jovi | “Dry County” | Jambco/Mercury 858 415-2 |
||
CD Single | Bon Jovi | “I Believe” | Jambco/Mercury 864 677-2 |
||
Single 7″ | Bon Jovi | “I Believe” | Jambco/Mercury 862 676-7 |
||
CD Single | Bon Jovi | “I Believe” | Jambco/Mercury 862 917-2 |
||
CD Single | Bon Jovi | “I Believe” | Jambco/Mercury PHCR-8042 |
||
CD Single | Bon Jovi | “Bed Of Roses” | Jambco/Mercury 864 875-2 |
||
Single 7″ | Bon Jovi | “Bed Of Roses” | Jambco/Mercury 864 874-7 |
||
CD Single | Bon Jovi | “In These Arms” | Jambco/Mercury 862 089-2 |
||
CD Single | Bon Jovi | “In These Arms” | Jambco/Mercury 862 229-2 / JOVCD 10 |
||
MC Single | Bon Jovi | “In These Arms” | Kaseta w tekturowej kieszonce z wejściówką zza kulisy. | Jambco/Mercury JOVMB 10 |
|
Single 7″ | Bon Jovi | “In These Arms” | Grawerowane autografy na stronie B płyty. | Jambco/Mercury 862 228-7 |
|
CD Single | Bon Jovi | “Always” | Mercury 856 185-2 |
||
CD Single | Bon Jovi | “Always” | Mercury JOVCD 14 / 856 229-2 |
||
CD Single | Bon Jovi | “Always” | Francuski. | Mercury 856 184-2 |
|
Casette single | Bon Jovi | “Always” | Jambco/Mercury JOVMC14 / 856 228-4 |
||
CD Single | Bon Jovi | “Always” | Mercury 856 331-2 |
||
CD Single | Bon Jovi | “Always” | Digipack. | Mercury 856 185-2/ JOVCX 14 |
|
CD Single | Bon Jovi | “Someday I’ll Be Saturday Night” | Mercury 856 614-2 |
||
CD Single | Bon Jovi | “Someday I’ll Be Saturday Night” | Mercury 856 629-2 |
||
CD Single | Bon Jovi | “Someday I’ll Be Saturday Night” | Mercury PHCR-8317 |
||
CD Single | Bon Jovi | “Someday I’ll Be Saturday Night” | Limited Edition. W metalowej puszcze. | Mercury 856 639-2 |
|
Single 7″ | Bon Jovi | “Someday I’ll Be Saturday Night” | Picture Disc | Mercury 856 638-7 |
|
CD Single | Bon Jovi | “This Ain’t A Love Song” | Mercury 856 975-2 |
||
CD Single | Bon Jovi | “This Ain’t A Love Song” | Mercury JOVCD 17 / 856 999-2 |
||
CD Single | Bon Jovi | “This Ain’t A Love Song” | Sprawdzić czy dubel!!! | Mercury JOVCD 17 / 856 999-2 |
|
CD Single | Bon Jovi | “This Ain’t A Love Song” | Edycja japońska | Mercury PHCR-8330 |
|
3′ CD Single | Bon Jovi | “This Ain’t A Love Song” | Japan Snap Pack 3″ CD Single. Trzycalowy CD Single. | Mercury PHDR-501 |
|
CD Single | Bon Jovi | “This Ain’t A Love Song” | Promo. | Mercury JOVDJ17 |
|
CD Single | Bon Jovi | “This Ain’t A Love Song” | Mercury 852 001-2 |
||
CD Single | Bon Jovi | “This Ain’t A Love Song” | French Promo. | Mercury 3149 |
|
CD Single | Bon Jovi | “These Days” | Promo. | Mercury 852 768-2 |
|
CD Single | Bon Jovi | “These Days” | CD #1 z 2 | Mercury 852 747-2 |
|
CD Single | Bon Jovi | “These Days” | CD #2 z 2 | Mercury 852 745-2 |
|
CD Single | Bon Jovi | “Something For The Pain” | Mercury 852 317-2 |
||
CD Single | Bon Jovi | “Something For The Pain” | Digipack | Mercury 852 315-2 |
|
CD Single | Bon Jovi | “Something For The Pain / Lie To Me” | Mercury 422 852 296-2 |
||
CD Single | Bon Jovi | “Lie To Me” | Mercury 852 547-2 |
||
CD Single | Bon Jovi | “Lie To Me” | Digipack | Mercury 852 549-2 |
|
CD Single | Bon Jovi | “Hey God” | Mercury 578 261-2 |
||
CD Single | Bon Jovi | “Hey God” | Mercury 578 213-2 |
||
CD Single | Bon Jovi | “Hey God” | Limited Edition 18848 | Mercury JOVCD21 / 578 259-2 |
|
CD Single | Bon Jovi | “Hey God” | Limited Edition 16213 (near mint), dubel | Mercury JOVCD21 / 578 259-2 |
|
CD Single | Bon Jovi | “It’s My Life” | Promo. | Island JOVCJ22 |
|
CD Single | Bon Jovi | “It’s My Life” | Mercury 562 755-2 |
||
Cd Single | Bon Jovi | “It’s My Life” | Mercury 562 752-2 |
||
CD Single | Bon Jovi | “It’s My Life” | Mercury 562 754-2 |
||
CD Single | Bon Jovi | “It’s My Life” | Enhanced CD | Mercury 562 768-2 |
|
CD Single | Bon Jovi | “It’s My Life” | Promocyjny, w kopertce, płyta CD bezbarwna | Island BJCDP1 |
|
Single 7″ | Bon Jovi | “It’s My Life” | Island 314 562 801-7 |
||
CD Single | Bon Jovi | “Say It Isn’t So” | Mercury 568 898-2 |
||
CD Single | Bon Jovi | “Say It Isn’t So” | Mercury 568 880-2 |
||
CD Single | Bon Jovi | “Say It Isn’t So” | Promo. | Mercury LC 00268 BJCDP2 |
|
CD Single | Bon Jovi | “Say It Isn’t So” | Mercury 568 897-2 |
||
CD Single | Bon Jovi | “Say It Isn’t So” | Mercury 568 879-2 |
||
MC Single | Bon Jovi | “Say It Isn’t So” | Mercury 568 898-4 |
||
MC Single | Bon Jovi | “Say It Isn’t So” | Mercury 568 898-4 |
||
CD Single | Bon Jovi | “Thank You For Loving Me” | Dubel – sprawdzić | Mercury 872 717-2 |
|
CD Single | Bon Jovi | “Thank You For Loving Me” | Mercury 872 716-2 |
||
CD Single | Bon Jovi | “Thank You For Loving Me” | Mercury 572 730-2 |
||
Single 7″ | Bon Jovi | “Thank You For Loving Me” | Island 314 572 770-7 |
||
CD Single | Bon Jovi | “Thank You For Loving Me” | Promo. | Mercury BJCDP3 |
|
CD Promo | Bon Jovi | “Thank You For Loving Me – The Love Songs” | Promocyjne walentynkowe wydanie singla zawierające najlepsze ballady. | Island ISLR 15233-2 |
|
CD Promo | Bon Jovi | “One Wild Night” | Live Six Song Sampler. US Promo. | Island ISLR 15292-2 |
|
CD Single | Bon Jovi | “One Wild Night” | Mercury 572 925-2 |
||
CD Single | Bon Jovi | “One Wild Night” | Mercury 572 910-2 |
||
CD Single | Bon Jovi | “One Wild Night” | Promo. | Island LC 00407 |
|
CD Single | Bon Jovi | “Wanted Dead Or Alive 2001” | Mercury 588 717-2 |
||
CD Promo | Bon Jovi | “Bon Jovi” | Target Promo Bounce Demo’s | Island 440 063 541-2 |
|
CD Single | Bon Jovi | “Everyday” | Promo. | Island JOVICD5 |
|
CD Single | Bon Jovi | “Everyday” | Island 4400639352 |
||
CD Single | Bon Jovi | “Everyday” | Mercury 063 937-2 |
||
CD Single | Bon Jovi | “Everyday” | Promo. | Island ISLR 15657-2 |
|
CD Single | Bon Jovi | “Everyday” | Island 063 935-2 |
||
CD Single | Bon Jovi | “Everyday” | Island 063 931-2 |
||
CD Single | Bon Jovi | “Everyday” | Island 063 936-2 |
||
Single 7″ | Bon Jovi | “Everyday” | Island 440 063 935-7 |
||
CD Single | Bon Jovi | “Misunderstood” | Island 063 813-2 |
||
CD Single | Bon Jovi | “Misunderstood” | Mercury 063 815-2 |
||
CD Single | Bon Jovi | “Misunderstood” | Mercury 063 816-2 |
||
CD Single | Bon Jovi | “Misunderstood” | USA Digipack Promo | Island ISLR 15743-2 |
|
CD Single | Bon Jovi | “Bounce” / “Misunderstood” | Japan Double Single | Island UICL 5011 |
|
CD Single | Bon Jovi | “All About Lovin’ You” | Island 077 887-2 |
||
CD Single | Bon Jovi | “All About Lovin’ You” | Promo. Digipack | Island JOVICDP7 |
|
CD Single | Bon Jovi | “All About Lovin’ You” | Island 9800242 |
||
CD Single | Bon Jovi | “All About Lovin’ You” | Digipack | Island 077 886-2 |
|
DVD Single | Bon Jovi | “All About Lovin’ You” | Digipack | Mercury 9800243 |
|
DVD Promo | Bon Jovi | “It’s My Life” | Opakowanie stylizowane na kopertę do winyli, także płyta stylizowana na winyl. Wydanie promujące “TLFR”. | Island 0602498168677 |
|
CD Single | Bon Jovi | “Wanted Dead Or Alive (2003)” | Island 440 011 172-4 |
||
CD Single | Bon Jovi | “It’s My Life (2003)” | Island 06024 9815274 4 |
||
CD Promo | Bon Jovi | “This Left Feels Right” | Taiwan Promo Sampler. | Universal BJS-2003 |
|
CD Promo | Bon Jovi | “100 Million Fans Can’t Be Wrong” | Box Set Sampler – Promo. | Island CATF-05152-2 |
|
CD Promo | Bon Jovi | “100 Million Fans Can’t Be Wrong” | Box Set Sampler – Promo. | Island JOVIBOXCDP1 |
|
CD Single | Bon Jovi | “Have A Nice Day” | Promo. | Island BJNICDP1 |
|
CD Single | Bon Jovi | “Have A Nice Day” | Island 0602498848944 |
||
CD Single | Bon Jovi | “Have A Nice Day” | Island 0602498848968 |
||
CD Single | Bon Jovi | “Have A Nice Day” | Wydanie UK | Mercury 9885841-7 |
|
CD Promo | Bon Jovi | “Have A Nice Day” | Target Bonus CD | Island ISLR 16426-2 |
|
CD Single | Bon Jovi | “Who Says You Can’t Go Home” | Promo. | Island ISLR 16483-2 |
|
CD Single | Bon Jovi | “Who Says You Can’t Go Home” | Promo. Wersja country z Jennifer Nettles. | Island ISLR 16436-2 |
|
CD Single | Bon Jovi | “Welcome To Wherever You Are” | Promo. | Island | |
CD Single | Bon Jovi | “Welcome To Wherever You Are” | Island 602498889565 |
||
CD Single | Bon Jovi | “Welcome To Wherever You Are” | Island 602498889572 |
||
DVD Single | Bon Jovi | “Welcome To Wherever You Are” | Island 9879529 |
||
CD Single | Bon Jovi | “I Want To Be Loved” | Promo. | Island ISLR 16484-2 |
|
CD Promo | Bon Jovi | “Live From The Have A Nice Day Tour” | Exclusive Wall-Mart | Island B0006191-02 |
|
CD Single | Bon Jovi | “Who Says You Can’t Go Home” | Promo. | Mercury BJHOMEUKCDP1 |
|
CD Single | Bon Jovi | “Who Says You Can’t Go Home” | Island 06024-9858248-0 |
||
CD Single | Bon Jovi | “Who Says You Can’t Go Home” | Tekturowe pudełko. | Island 06024-9858238-1 |
|
CD Single | Bon Jovi | “Who Says You Can’t Go Home” | Wydanie UK. CD 1 z 2. | Mercury 9858238 |
|
CD Single | Bon Jovi | “Who Says You Can’t Go Home” | Wydanie UK. CD 2 z 2. | Mercury 9858248 |
|
Single 7″ | Bon Jovi | “Who Says You Can’t Go Home” | Picture Disc. | Mercury 9858248 |
|
CD Single | Bon Jovi | “(You Want To) Make A Memory” | Promo. | Mercury BJMEMCJ1 |
|
CD Single | Bon Jovi | “(You Want To) Make A Memory” | Island 602517359703 |
||
CD Single | Bon Jovi | “(You Want To) Make A Memory” | Island 602517359710 |
||
CD Single | Bon Jovi | “(You Want To) Make A Memory” | Wydanie japońskie. | Island UICL 5022 |
|
Single 7″ | Bon Jovi | “(You Want To) Make A Memory” | Limitowane numerowane (3653) wydanie kolekcjonerskie. | Island 1736418 |
|
CD Single | Bon Jovi | “Lost Highway” | Promo. | Island BJLOSTCDP1 |
|
CD Single | Bon Jovi | “Lost Highway” | Island 0602517476622 |
||
CD Single | Bon Jovi | “Lost Highway” | Island 0602517474352 |
||
CD Single | Bon Jovi | “Till We Ain’t Strangers Anymore” | Island 0602517555105 |
||
