Undiscovered Soul Tour 1998
Richie Sambora – Undiscovered Soul Tour 1998
Trasa promująca drugi solowy album Richiego Sambory. Początkowo planowana jako trasa światowa nie odbyła się praktycznie w USA (poza wieloma wystąpieniami w programach telewizyjnych i niewielkimi koncertami promocyjnymi). Powodem była przeciętna sprzedaż albumu Sambory, co można tłumaczyć też spadkiem zainteresowania całym zespołem (okres pomiędzy „These Days” i „Crush”). Sprzedaż płyt, a zarazem i biletów na koncerty, szła bardzo dobrze w pozostałych częściach globu – w Japonii i Europie, gdzie koncerty wyprzedawały się na miesiące przed ich datą.
Po zakończeniu trasy Richie grał pojedyncze piosenki z płyty „Undiscovered Soul” podczas tras promujących „Aftermath Of The Lowdown”, na przykład „Hard Times Come Easy” i „Fallen From Graceland”.
Koncert z Amsterdamu został profesjonalnie zarejestrowany, ale jak dotąd nie doczekał się wydania.
| L.P. | Kraj | Data | Miasto | Obiekt | Setlista |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 11 czerwca 1998 r. | Tokyo | pokaż | |
| 2 | ![]() | 13 czerwca 1998 r. | Tokyo | pokaż | |
| 3 | ![]() | 14 czerwca 1998 r. | Tokyo | pokaż | |
| 4 | ![]() | 15 czerwca 1998 r. | Osaka | pokaż | |
| 5 | ![]() | 17 czerwca 1998 r. | Nagoya | pokaż | |
| 6 | ![]() | 19 czerwca 1998 r. | Shellharbour | pokaż | |
| 7 | ![]() | 20 czerwca 1998 r. | Sydney | pokaż | |
| 8 | ![]() | 22 czerwca 1998 r. | Adelaide | pokaż | |
| 9 | ![]() | 23 czerwca 1998 r. | Melbourne | pokaż | |
| 10 | ![]() | 24 czerwca 1998 r. | Melbourne | pokaż | |
| 11 | ![]() | 12 lipca 1998 r. | Andorra-La-Vella | pokaż | |
| 12 | ![]() | 15 lipca 1998 r. | Hamburg | pokaż | |
| 13 | ![]() | 16 lipca 1998 r. | Cologne | pokaż | |
| 14 | ![]() | 17 lipca 1998 r. | Nurnberg | ||
| 15 | ![]() | 19 lipca 1998 r. | Stuttgart | pokaż | |
| 16 | ![]() | 20 lipca 1998 r. | Amsterdam | pokaż | |
| 17 | ![]() | 22 lipca 1998 r. | London | pokaż | |
| 18 | ![]() | 23 lipca 1998 r. | London | pokaż | |
| 19 | ![]() | 24 lipca 1998 r. | Manchester | pokaż |






