Crush Tour 2000
Bon Jovi – Crush Tour 2000
Była to pierwsza trasa zespołu od „These Days Tour” 1995 / 1996. Promowała album „Crush”, który pokrył się wielokrotnie platyną. Zespół zagrał dla ponad 1 mln fanów.
Podczas trasy zespół zagrał dwa koncerty na stadionie Wembley w Londynie jako ostatni zespół przed jego wyburzeniem i odbudową. Miał być także pierwszym zespołem, który wystąpi na nowym stadionie (podczas „Have A Nice Day Tour”), ale budowy nie ukończono na czas.
Zapis koncertu z 30 sierpnia 2000 r. z Zurychu (55 tys. widzów) wydano na DVD „The Crush Tour”.
Trasa okazała się ogromnym sukcesem. Z tego powodu zapowiedziano kolejne koncerty na rok 2001, wydano pierwszy w historii zespołu album koncertowy „One Wild Night: Live 1985 – 2001”, a nazwę trasy zmieniono na „One Wild Night Tour”, która stała się odrębnym tournee.
Uśredniona setlista:
Statystyki:
Rozpoczęcie: 12 lipca 2000 r.
Zakończenie: 2 grudnia 2000 r.
Odnogi: 3
Koncerty:
15 w Ameryce Północnej
5 w Azji
19 w Europie
| L.P. | Kraj | Data | Miasto | Obiekt | Setlista |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 12 lipca 2000 r. | Tokyo | Tokyo Dome | pokaż |
| 2 | ![]() | 13 lipca 2000 r. | Tokyo | Tokyo Dome | pokaż |
| 3 | ![]() | 15 lipca 2000 r. | Nagoya | Nagoya Dome | pokaż |
| 4 | ![]() | 18 lipca 2000 r. | Fukuoka | Fukuoka Dome | pokaż |
| 5 | ![]() | 20 lipca 2000 r. | Osaka | Osaka Dome | pokaż |
| 6 | ![]() | 05 sierpnia 2000 r. | Turku | Elys?e Arena | pokaż |
| 7 | ![]() | 07 sierpnia 2000 r. | Helsinki | Hartwall Areena | pokaż |
| 8 | ![]() | 08 sierpnia 2000 r. | Stockholm | Globen | |
| 9 | ![]() | 10 sierpnia 2000 r. | Gothenburg | Scandinavium | pokaż |
| 10 | ![]() | 12 sierpnia 2000 r. | Essen | Georg-Melches-Stadion | pokaż |
| 11 | ![]() | 13 sierpnia 2000 r. | Ludwigshafen | S?dweststadion | pokaż |
| 12 | ![]() | 15 sierpnia 2000 r. | Zeltweg | A1 Ring | pokaż |
| 13 | ![]() | 16 sierpnia 2000 r. | Leipzig | Festwiese | pokaż |
| 14 | ![]() | 19 sierpnia 2000 r. | London | Wembley Stadium | pokaż |
| 15 | ![]() | 20 sierpnia 2000 r. | London | Wembley Stadium | pokaż |
| 16 | ![]() | 22 sierpnia 2000 r. | Gateshead | Gateshead International Stadium | pokaż |
| 17 | ![]() | 23 sierpnia 2000 r. | Stoke-on-Trent | Britannia Stadium | pokaż |
| 18 | ![]() | 25 sierpnia 2000 r. | Dublin | RDS Arena | pokaż |
| 19 | ![]() | 27 sierpnia 2000 r. | Ostend | Hippodrome | pokaż |
| 20 | ![]() | 30 sierpnia 2000 r. | Zurich | Letzigrund | pokaż |
| 21 | ![]() | 01 września 2000 r. | Arnhem | GelreDome | pokaż |
| 22 | ![]() | 02 września 2000 r. | Bremen | Weserstadion | pokaż |
| 23 | ![]() | 05 września 2000 r. | Berlin | Waldbuhne | pokaż |
| 24 | ![]() | 08 września 2000 r. | Nuremberg | Zeppelinfield | pokaż |
| 25 | ![]() | 03 listopada 2000 r. | Charlotte | Independence Arena | pokaż |
| 26 | ![]() | 05 listopada 2000 r. | Sunrise | National Car Rental Center | pokaż |
| 27 | ![]() | 08 listopada 2000 r. | Boston | FleetCenter | pokaż |
| 28 | ![]() | 10 listopada 2000 r. | Philadelphia | First Union Center | pokaż |
| 29 | ![]() | 12 listopada 2000 r. | Pittsburgh | Mellon Arena | pokaż |
| 30 | ![]() | 14 listopada 2000 r. | Wilkes-Barre | First Union Arena at Casey Plaze | pokaż |
| 31 | ![]() | 16 listopada 2000 r. | East Rutherford | Continental Airlines Arena | pokaż |
| 32 | ![]() | 18 listopada 2000 r. | Auburn Hills | The Palace of Auburn Hills | pokaż |
| 33 | ![]() | 20 listopada 2000 r. | Rosemont | Allstate Arena | pokaż |
| 34 | ![]() | 22 listopada 2000 r. | Indianapolis | Conseco Fieldhouse | pokaż |
| 35 | ![]() | 24 listopada 2000 r. | St. Louis | Savvis Center | pokaż |
| 36 | ![]() | 25 listopada 2000 r. | Cincinnati | Firstar Center | pokaż |
| 37 | ![]() | 27 listopada 2000 r. | Toronto | Air Canada Centre | pokaż |
| 38 | ![]() | 28 listopada 2000 r. | Montreal | Molson Centre | pokaż |
| 39 | ![]() | 03 grudnia 2000 r. | Inglewood | Great Western Forum | pokaż |













