The Circle Tour 2010
Bon Jovi – The Circle Tour 2010
Największa trasa koncertowa w 2010 roku na świecie wg Billboard. Rozpoczęta na początku 2010 roku. Miała promować album „The Circle”.
Podczas trasy zespół zagrał 12 koncertów w Londynie, praktycznie dzień po dniu. Zagrał także 4 koncerty w East Rutherford (New Jersey) uświetniając otwarcie nowego stadionu „Meadowlands Stadium”. Zakładane wstępnie 3 koncerty wyprzedały się w przeciągu minut, stąd ustalono kolejną datę w dalszej części trasy. Zespół był także pierwszym, który wystąpił na dachu 02 Areny w Londynie.
Podczas trasy zespołowi towarzyszyła skrzypaczka Lorenza Ponce.
Rozpoczęcie: 11 lutego 2010 r.
Zakończenie: 19 grudnia 2010 r.
Odnogi: 6
Koncerty:
54 w Ameryce Północnej
15 w Europie
6 w Ameryce Południowej
9 w Australii i Nowej Zelandii
2 w Azji
85 w sumie
Dochód: $201,1 milionów USD (2010 r.)
| LP | Kraj | Data | Miasto | Obiekt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 11 lutego 2010 r. | Honolulu | Blaisdell Arena | więcej |
| 2 | ![]() | 12 lutego 2010 r. | Honolulu | Blaisdell Arena | więcej |
| 3 | ![]() | 19 lutego 2010 r. | Seattle | KeyArena | więcej |
| 4 | ![]() | 20 lutego 2010 r. | Seattle | KeyArena | więcej |
| 5 | ![]() | 22 lutego 2010 r. | San Jose | HP Pavilion | więcej |
| 6 | ![]() | 24 lutego 2010 r. | Phoenix | Jobing.com Arena | więcej |
| 7 | ![]() | 26 lutego 2010 r. | Anaheim | Honda Center | więcej |
| 8 | ![]() | 27 lutego 2010 r. | Anaheim | Honda Center | więcej |
| 9 | ![]() | 02 marca 2010 r. | Sacramento | ARCO Arena | więcej |
| 10 | ![]() | 04 marca 2010 r. | Los Angeles | STAPLES Center | więcej |
| 11 | ![]() | 06 marca 2010 r. | Las Vegas | MGM Grand Garden Arena | więcej |
| 12 | ![]() | 08 marca 2010 r. | Denver | Pepsi Center | więcej |
| 13 | ![]() | 09 marca 2010 r. | Omaha | Qwest Center | więcej |
| 14 | ![]() | 11 marca 2010 r. | Wichita | INTRUST Bank Arena | więcej |
| 15 | ![]() | 13 marca 2010 r. | Fargo | Fargodome | więcej |
| 16 | ![]() | 15 marca 2010 r. | Kansas City | Sprint Center | więcej |
| 17 | ![]() | 17 marca 2010 r. | Auburn Hills (Detroit) | The Palace of Auburn Hills | więcej |
| 18 | ![]() | 19 marca 2010 r. | Montreal | Bell Centre | więcej |
| 19 | ![]() | 20 marca 2010 r. | Montreal | Bell Centre | więcej |
| 20 | ![]() | 23 marca 2010 r. | Philadelphia | Wachovia Center | więcej |
| 21 | ![]() | 24 marca 2010 r. | Philadelphia | Wachovia Center | więcej |
| 22 | ![]() | 26 marca 2010 r. | Uncasville | Mohegan Sun Arena | więcej |
| 23 | ![]() | 27 marca 2010 r. | Uncasville | Mohegan Sun Arena | więcej |
| 24 | ![]() | 29 marca 2010 r. | Washington | Verizon Center | więcej |
| 25 | ![]() | 07 kwietnia 2010 r. | Saint Paul | Xcel Center | więcej |
| 26 | ![]() | 08 kwietnia 2010 r. | Saint Paul | Xcel Center | więcej |
| 27 | ![]() | 10 kwietnia 2010 r. | Dallas | American Airlines Center | więcej |
| 28 | ![]() | 11 kwietnia 2010 r. | Dallas | American Airlines Center | więcej |
| 29 | ![]() | 13 kwietnia 2010 r. | Tulsa | BOK Center | więcej |
| 30 | ![]() | 15 kwietnia 2010 r. | Atlanta | Philips Arena | więcej |
| 31 | ![]() | 17 kwietnia 2010 r. | Tampa | St. Pete Times Forum | więcej |
| 32 | ![]() | 18 kwietnia 2010 r. | Sunrise (Ft. Lauderdale) | BankAtlantic Center | więcej |
| 33 | ![]() | 21 kwietnia 2010 r. | Nashville | Sommet Center | więcej |
| 34 | ![]() | 22 kwietnia 2010 r. | Charlotte | Time Warner Cable Arena | więcej |
| 35 | ![]() | 19 maja 2010 r. | Hershey | Hershey Stadium | więcej |
| 36 | ![]() | 26 maja 2010 r. | East Rutherford | New Meadowlands Stadium | więcej |
| 37 | ![]() | 27 maja 2010 r. | East Rutherford | New Meadowlands Stadium | więcej |
| 38 | ![]() | 29 maja 2010 r. | East Rutherford | New Meadowlands Stadium | więcej |
| 39 | ![]() | 04 czerwca 2010 r. | Madrid | Arganda del Rey | więcej |
| 40 | ![]() | 05 czerwca 2010 r. | Den Haag (Scheveningen) | Koncert plenerowy | więcej |
| 41 | ![]() | 07 czerwca 2010 r. | London | The O2 Arena | więcej |
| 42 | ![]() | 08 czerwca 2010 r. | London | The O2 Arena | więcej |
| 43 | ![]() | 10 czerwca 2010 r. | London | The O2 Arena | więcej |
| 44 | ![]() | 11 czerwca 2010 r. | London | The O2 Arena | więcej |
| 45 | ![]() | 13 czerwca 2010 r. | London | The O2 Arena | więcej |
| 46 | ![]() | 16 czerwca 2010 r. | Paris | Bercy | więcej |
| 47 | ![]() | 17 czerwca 2010 r. | London | The O2 Arena | więcej |
| 48 | ![]() | 19 czerwca 2010 r. | London | The O2 Arena | więcej |
| 49 | ![]() | 20 czerwca 2010 r. | London | The O2 Arena | więcej |
| 50 | ![]() | 22 czerwca 2010 r. | London | The O2 Arena | więcej |
| 51 | ![]() | 23 czerwca 2010 r. | London | The O2 Arena | więcej |
| 52 | ![]() | 25 czerwca 2010 r. | London | The O2 Arena | więcej |
| 53 | ![]() | 26 czerwca 2010 r. | London | The O2 Arena | więcej |
| 54 | ![]() | 09 lipca 2010 r. | East Rutherford | New Meadowlands Stadium | więcej |
| 55 | ![]() | 11 lipca 2010 r. | Saratoga Springs | Saratoga Performing Arts Center | więcej |
| 56 | ![]() | 12 lipca 2010 r. | Cleveland | Blossom Music Center | więcej |
| 57 | ![]() | 14 lipca 2010 r. | Calgary | Pengrowth Saddledome | więcej |
| 58 | ![]() | 15 lipca 2010 r. | Edmonton | Commonwealth Stadium | więcej |
| 59 | ![]() | 17 lipca 2010 r. | Winnipeg | Canad Inns Stadium | więcej |
| 60 | ![]() | 20 lipca 2010 r. | Toronto | Rogers Centre | więcej |
| 61 | ![]() | 21 lipca 2010 r. | Toronto | Rogers Center | więcej |
| 62 | ![]() | 23 lipca 2010 r. | Louisville | Churchill Downs | więcej |
| 63 | ![]() | 24 lipca 2010 r. | Foxboro | Gillette Stadium | więcej |
| 64 | ![]() | 28 lipca 2010 r. | Regina | Mosaic Stadium at Taylor Field | więcej |
| 65 | ![]() | 30 lipca 2010 r. | Chicago | Soldier Field | więcej |
| 66 | ![]() | 31 lipca 2010 r. | Chicago | Soldier Field | więcej |
| 67 | ![]() | 24 września 2010 r. | Mexico City | Foro Sol | więcej |
| 68 | ![]() | 26 września 2010 r. | San Jose | Estadio Ricardo Saprissa | więcej |
| 69 | ![]() | 29 września 2010 r. | Lima | Estadio Universidad San Marcos | więcej |
| 70 | ![]() | 01 października 2010 r. | Santiago | Estadio Nacional | więcej |
| 71 | ![]() | 03 października 2010 r. | Buenos Aires | River Plate Stadium | więcej |
| 72 | ![]() | 06 października 2010 r. | Sao Paulo | Morumbi Stadium | więcej |
| 73 | ![]() | 08 października 2010 r. | Rio de Janeiro | Praça da Apoteose | więcej |
| 74 | ![]() | 15 października 2010 r. | Alabama | Gulf Shores Public Beach | więcej |
| 75 | ![]() | 30 listopada 2010 r. | Tokyo | Tokyo Dome | więcej |
| 76 | ![]() | 01 grudnia 2010 r. | Tokyo | Tokyo Dome | więcej |
| 77 | ![]() | 04 grudnia 2010 r. | Wellington | Westpac Stadium | więcej |
| 78 | ![]() | 05 grudnia 2010 r. | Auckland | Mt. Smart Stadium | więcej |
| 79 | ![]() | 08 grudnia 2010 r. | Perth | Subiaco Oval | więcej |
| 80 | ![]() | 10 grudnia 2010 r. | Melbourne | Rod Laver Arena | więcej |
| 81 | ![]() | 11 grudnia 2010 r. | Melbourne | Etihad Stadium | więcej |
| 82 | ![]() | 14 grudnia 2010 r. | Brisbane | Suncorp Stadium | więcej |
| 83 | ![]() | 17 grudnia 2010 r. | Sydney | Sydney Football Stadium | więcej |
| 84 | ![]() | 18 grudnia 2010 r. | Sydney | Sydney Football Stadium | więcej |
| 85 | ![]() | 19 grudnia 2010 r. | Sydney | Sydney Football Stadium | więcej |
| 86 | ![]() | 09 lutego 2011 r. | State College | Bryce Jordan Center | więcej |















