Forever
Moderator: Mod's Team
- Dand
- Gdańsk Supporter
-
Have A Nice Day
- Posty: 2759
- Rejestracja: 16 września 2005, o 18:52
- Lokalizacja: Szczecin
Re: Forever
Kurczę demo Legendary znacznie lepsze, bez tego oooo mniej infantylny się robi.
This is then tragiczne disco no nie mój klimat, dobrze ,że na regularnej płycie nie ma tego.
Dzieki za linki
This is then tragiczne disco no nie mój klimat, dobrze ,że na regularnej płycie nie ma tego.
Dzieki za linki
- Bon Jovi
- Have A Nice Day
- Posty: 691
- Rejestracja: 21 września 2005, o 21:09
- Ulubiona płyta: Cała twórczość
- Lokalizacja: Warszawa - Śródmieście
Forever
Bon Jovi "Forever" - podsumowanie albumu na YouTube, tydzień od premiery.
Wziąłem pod uwagę każdy dostępny utwór z wydanego albumu. Bez koncertowych i 3 (2 lyric i jedno video) teledyski które oficjalnie wyszły. Nie doliczyłem bonusowych utworów "That Was Then, This Is Now" i "Legendary (Demo)", nie wyszły oficjalnie. Ilość odsłuchań podzieliłem na dni dostępności i wyszedł wynik.
Poniżej lista zgodnie z ilością odsłuchanych od największej podzielonej na dni dostępne (w nawiasie podałem liczbę wszystkich wyświetleń danego).
1. Legendary (7677 (61416) + 5722 (526446) + 2448 (193408) + 45320 (4169491) = 61167). tydzień po premierze albumu.
2. Living Proof (5531 (44255) + 10944 (317390) + 21489 (601693) = 37964).
3. Waves (10880 (87042) + 13909 (97367) = 24789).
4. We Made It Look Easy (11362 (90903) + 12205 (85438) = 23567).
5. Seeds (6592 (52743) + 12618 (88326) = 19210).
6. Kiss The Bride (5780 (46242) + 11404 (79828) = 17184).
7. Walls Of Jericho (5465 (43725) + 10052 (70368) = 15517).
8. My First Guitar (4487 (35897) + 9924 (69470) = 14411).
9. The People’s House (5583 (44667) + 8102 (56717) = 13685).
10. I Wrote You A Song (4748 (37990) + 8436 (59052) = 13184).
11. Living In Paradise (4738 (37911) + 7289 (51023) = 12027).
12. Hollow Man (4005 (32041) + 6039 (42279) = 10044).
Źródło: https://www.youtube.com
Obliczeń dni dokonałem na kalkulatorze online: https://www.kalbi.pl/kalkulator-dni
Wziąłem pod uwagę każdy dostępny utwór z wydanego albumu. Bez koncertowych i 3 (2 lyric i jedno video) teledyski które oficjalnie wyszły. Nie doliczyłem bonusowych utworów "That Was Then, This Is Now" i "Legendary (Demo)", nie wyszły oficjalnie. Ilość odsłuchań podzieliłem na dni dostępności i wyszedł wynik.
Poniżej lista zgodnie z ilością odsłuchanych od największej podzielonej na dni dostępne (w nawiasie podałem liczbę wszystkich wyświetleń danego).
1. Legendary (7677 (61416) + 5722 (526446) + 2448 (193408) + 45320 (4169491) = 61167). tydzień po premierze albumu.
2. Living Proof (5531 (44255) + 10944 (317390) + 21489 (601693) = 37964).
3. Waves (10880 (87042) + 13909 (97367) = 24789).
4. We Made It Look Easy (11362 (90903) + 12205 (85438) = 23567).
5. Seeds (6592 (52743) + 12618 (88326) = 19210).
6. Kiss The Bride (5780 (46242) + 11404 (79828) = 17184).
7. Walls Of Jericho (5465 (43725) + 10052 (70368) = 15517).
8. My First Guitar (4487 (35897) + 9924 (69470) = 14411).
9. The People’s House (5583 (44667) + 8102 (56717) = 13685).
10. I Wrote You A Song (4748 (37990) + 8436 (59052) = 13184).
11. Living In Paradise (4738 (37911) + 7289 (51023) = 12027).
12. Hollow Man (4005 (32041) + 6039 (42279) = 10044).
Źródło: https://www.youtube.com
Obliczeń dni dokonałem na kalkulatorze online: https://www.kalbi.pl/kalkulator-dni
"Livin' On A Prayer"
-----------
Aby się dowiedzieć kim jestem, trzeba mnie najpierw poznać.
-----------
Aby się dowiedzieć kim jestem, trzeba mnie najpierw poznać.
- michael
- Have A Nice Day
- Posty: 632
- Rejestracja: 28 listopada 2009, o 11:40
- Ulubiona płyta: NJ Bounce SWW
- Lokalizacja: Głogów/Legnica
Re: Forever
16 albumów studyjnych...
01 New Jersey
02 Slippery When Wet
03 Bounce
.
.
.
15 Forever
16 2020
Niech to posłuży za recenzję ostatniego dzieła. Living Proof było niezłą zasłoną dymną robiącą nadzieję... Mistrzowsko JBJ zrobił mnie w ciula.
01 New Jersey
02 Slippery When Wet
03 Bounce
.
.
.
15 Forever
16 2020
Niech to posłuży za recenzję ostatniego dzieła. Living Proof było niezłą zasłoną dymną robiącą nadzieję... Mistrzowsko JBJ zrobił mnie w ciula.
Let's get rocked!
- Bon Jovi
- Have A Nice Day
- Posty: 691
- Rejestracja: 21 września 2005, o 21:09
- Ulubiona płyta: Cała twórczość
- Lokalizacja: Warszawa - Śródmieście
Forever
Stan na 21.06.2024r.
Bon Jovi "Forever" - podsumowanie albumu na YouTube, 2 tygodnie od premiery.
Wziąłem pod uwagę każdy dostępny utwór z wydanego albumu. Bez koncertowych i 3 (2 lyric i jeden oicjalny) teledyski które oficjalnie wyszły. Nie doliczyłem bonusowych utworów "That Was Then, This Is Now" i "Legendary (Demo)", nie wyszły oficjalnie. Ilość odsłuchań podzieliłem na dni dostępności i wyszedł wynik.
Poniżej lista zgodnie z ilością odsłuchanych od największej podzielonej na dni dostępne (w nawiasie podałem liczbę wszystkich wyświetleń danego).
1. Legendary (6535 (98039) + 5537 (548190) + 2370 (203835) + 43378 (4294452) = 57820). 2 tygodnie po premierze albumu.
2. Living Proof (4653 (69804) + 9308 (335111) + 18868 (660404) = 32829).
3. Waves (8217 (123263) + 9779 (136914) = 17996).
4. We Made It Look Easy (8830 (132454) + 8509 (119126) = 17339).
5. Seeds (4695 (70428) + 7906 (110694) = 12601).
6. Kiss The Bride (4189 (62845) + 7965 (111522) = 12154).
7. Walls Of Jericho (3990 (59850) + 6498 (90972) = 10488).
8. The People’s House (4011 (60165) + 5374 (75248) = 9385) ↑ z 9.
9. My First Guitar (3180 (47703) + 5936 (83117) = 9116) ↓ z 8.
10. I Wrote You A Song (3200 (48002) + 4857 (68000) = 8057).
11. Living In Paradise (3187 (47813) + 4301 (60222) = 7488).
12. Hollow Man (2676 (40154) + 3651 (51118) = 6327).
Źródło: https://www.youtube.com
Obliczeń dni dokonałem na kalkulatorze online: https://www.kalbi.pl/kalkulator-dni
Bon Jovi "Forever" - podsumowanie albumu na YouTube, 2 tygodnie od premiery.
Wziąłem pod uwagę każdy dostępny utwór z wydanego albumu. Bez koncertowych i 3 (2 lyric i jeden oicjalny) teledyski które oficjalnie wyszły. Nie doliczyłem bonusowych utworów "That Was Then, This Is Now" i "Legendary (Demo)", nie wyszły oficjalnie. Ilość odsłuchań podzieliłem na dni dostępności i wyszedł wynik.
Poniżej lista zgodnie z ilością odsłuchanych od największej podzielonej na dni dostępne (w nawiasie podałem liczbę wszystkich wyświetleń danego).
1. Legendary (6535 (98039) + 5537 (548190) + 2370 (203835) + 43378 (4294452) = 57820). 2 tygodnie po premierze albumu.
2. Living Proof (4653 (69804) + 9308 (335111) + 18868 (660404) = 32829).
3. Waves (8217 (123263) + 9779 (136914) = 17996).
4. We Made It Look Easy (8830 (132454) + 8509 (119126) = 17339).
5. Seeds (4695 (70428) + 7906 (110694) = 12601).
6. Kiss The Bride (4189 (62845) + 7965 (111522) = 12154).
7. Walls Of Jericho (3990 (59850) + 6498 (90972) = 10488).
8. The People’s House (4011 (60165) + 5374 (75248) = 9385) ↑ z 9.
9. My First Guitar (3180 (47703) + 5936 (83117) = 9116) ↓ z 8.
10. I Wrote You A Song (3200 (48002) + 4857 (68000) = 8057).
11. Living In Paradise (3187 (47813) + 4301 (60222) = 7488).
12. Hollow Man (2676 (40154) + 3651 (51118) = 6327).
Źródło: https://www.youtube.com
Obliczeń dni dokonałem na kalkulatorze online: https://www.kalbi.pl/kalkulator-dni
"Livin' On A Prayer"
-----------
Aby się dowiedzieć kim jestem, trzeba mnie najpierw poznać.
-----------
Aby się dowiedzieć kim jestem, trzeba mnie najpierw poznać.
- Bon Jovi
- Have A Nice Day
- Posty: 691
- Rejestracja: 21 września 2005, o 21:09
- Ulubiona płyta: Cała twórczość
- Lokalizacja: Warszawa - Śródmieście
Re: Forever
Nie jest tak źle, szanuję Twoją wypowiedź i ocenę. Mi się album podoba, oczywiście każdy z nas ma jakieś oczekiwania. Nie da się każdego zadowolić. "Living Proof" mnie JBJ powalił. Utwory są ciekawe, czy dobre lub słabe oceniać każdy z nas będzie indywidualnie.
"Livin' On A Prayer"
-----------
Aby się dowiedzieć kim jestem, trzeba mnie najpierw poznać.
-----------
Aby się dowiedzieć kim jestem, trzeba mnie najpierw poznać.
- michael
- Have A Nice Day
- Posty: 632
- Rejestracja: 28 listopada 2009, o 11:40
- Ulubiona płyta: NJ Bounce SWW
- Lokalizacja: Głogów/Legnica
Re: Forever
Waves jest spoko. Przyjemnie buja. Nie liczyłem na przewrót majowy tylko na dwa może trzy numery w stylu Born Again Tomorrow. Wiadomo produkcja jest jaka jest ale jest dynamicznie i konkretna solówa. Niestety nie pykło. Uszy krwawią. Wiadomo indywidualna ocena.
Let's get rocked!
- Bon Jovi
- Have A Nice Day
- Posty: 691
- Rejestracja: 21 września 2005, o 21:09
- Ulubiona płyta: Cała twórczość
- Lokalizacja: Warszawa - Śródmieście
Forever
Stan na 28.06.2024r.
Bon Jovi "Forever" - podsumowanie albumu na YouTube, 3 tygodnie od premiery.
Wziąłem pod uwagę każdy dostępny utwór z wydanego albumu. Bez koncertowych i 3 (2 lyric i jeden oicjalny) teledyski które oficjalnie wyszły. Nie doliczyłem bonusowych utworów "That Was Then, This Is Now" i "Legendary (Demo)", nie wyszły oficjalnie. Ilość odsłuchań podzieliłem na dni dostępności i wyszedł wynik.
Poniżej lista zgodnie z ilością odsłuchanych od największej podzielonej na dni dostępne (w nawiasie podałem liczbę wszystkich wyświetleń danego).
1. Legendary (5743 (126363) + 5295 (561359) + 2297 (213636) + 41511 (4400204) = 54846). 3 tygodnie po premierze albumu.
2. Living Proof (4041 (88922) + 8104 (348499) + 16867 (708426) = 29012).
3. Waves (6464 (142217) + 7522 (157974) = 13986).
4. We Made It Look Easy (6824 (150135) + 6438 (135215) = 13262).
5. Seeds (3699 (81399) + 6005 (126105) = 9704).
6. Kiss The Bride (3333 (73327) + 6098 (128062) = 9431).
7. Walls Of Jericho (3199 (70378) + 4930 (103549) = 8129).
8. The People’s House (3184 (70065) + 4095 (86004) = 7279).
9. My First Guitar (2503 (55066) + 4396 (92335) = 6899).
10. I Wrote You A Song (2719 (59829) + 3874 (81366) = 6593).
11. Living In Paradise (2679 (58945) + 3474 (72973) = 6153).
12. Hollow Man (2238 (49236) + 2946 (61868) = 5184).
Źródło: https://www.youtube.com
Obliczeń dni dokonałem na kalkulatorze online: https://www.kalbi.pl/kalkulator-dni
Bon Jovi "Forever" - podsumowanie albumu na YouTube, 3 tygodnie od premiery.
Wziąłem pod uwagę każdy dostępny utwór z wydanego albumu. Bez koncertowych i 3 (2 lyric i jeden oicjalny) teledyski które oficjalnie wyszły. Nie doliczyłem bonusowych utworów "That Was Then, This Is Now" i "Legendary (Demo)", nie wyszły oficjalnie. Ilość odsłuchań podzieliłem na dni dostępności i wyszedł wynik.
Poniżej lista zgodnie z ilością odsłuchanych od największej podzielonej na dni dostępne (w nawiasie podałem liczbę wszystkich wyświetleń danego).
1. Legendary (5743 (126363) + 5295 (561359) + 2297 (213636) + 41511 (4400204) = 54846). 3 tygodnie po premierze albumu.
2. Living Proof (4041 (88922) + 8104 (348499) + 16867 (708426) = 29012).
3. Waves (6464 (142217) + 7522 (157974) = 13986).
4. We Made It Look Easy (6824 (150135) + 6438 (135215) = 13262).
5. Seeds (3699 (81399) + 6005 (126105) = 9704).
6. Kiss The Bride (3333 (73327) + 6098 (128062) = 9431).
7. Walls Of Jericho (3199 (70378) + 4930 (103549) = 8129).
8. The People’s House (3184 (70065) + 4095 (86004) = 7279).
9. My First Guitar (2503 (55066) + 4396 (92335) = 6899).
10. I Wrote You A Song (2719 (59829) + 3874 (81366) = 6593).
11. Living In Paradise (2679 (58945) + 3474 (72973) = 6153).
12. Hollow Man (2238 (49236) + 2946 (61868) = 5184).
Źródło: https://www.youtube.com
Obliczeń dni dokonałem na kalkulatorze online: https://www.kalbi.pl/kalkulator-dni
Ostatnio zmieniony 29 czerwca 2024, o 19:17 przez Bon Jovi, łącznie zmieniany 1 raz.
"Livin' On A Prayer"
-----------
Aby się dowiedzieć kim jestem, trzeba mnie najpierw poznać.
-----------
Aby się dowiedzieć kim jestem, trzeba mnie najpierw poznać.
- EVENo
- Have A Nice Day
- Posty: 1594
- Rejestracja: 9 października 2016, o 11:51
- Ulubiona płyta: New Jersey
- Lokalizacja: Siemianowice Śląskie
- Kontakt:
Re: Forever
Nadal nie potrafię sobie przypomnieć konkretów, najbardziej prawdopodobna wersja jest taka, że ten utwór brzmi podobnie do jakiegoś niszowego utworu. Wówczas moje pretensje, że "plagiat" były mocno przesadzone. W muzyce chodzi o to, żeby się nią cieszyć, więc fajnie, że dobre motywy zostały wykorzystane - świadomie lub nie.
Niestety, przepraszam bardzo, ale muszę użyć mocnych słów. PRODUKCJA JEST SPIERDOLONA NA MAKSA. Noż kurva mać, wysoka jakość pliku, wysoka jakość sprzętu grającego, a to brzmi jak j3bana em pe trójka z Nokii 7650. W 2024 roku taka jakość audio jest NIEDOPUSZCZALNA. Coś takiego może nagrać podziemny zespół z Gruzji, a nie pieprzony milioner z najpotężniejszego kraju na świecie. To jest plucie słuchaczom w ryj. Reklamy w telewizji mają do mnie więcej szacunku, niż ta produkcja. Ja rozumiem, że większość fanów Bon Jovi to nie są audiofile, ale chyba są pewne granice? Inni komercyjni wykonawcy nie robią czegoś takiego. Poza raperami. Oni w drugą stronę. Ale to oznacza, że Bon Jovi bliżej obecnie do Drake i Young Leosi, niż do Coldplay i Darii Zawiałow. Szanks pls staph.
Telewizja kłamie, a Radio Epsilon
- michael
- Have A Nice Day
- Posty: 632
- Rejestracja: 28 listopada 2009, o 11:40
- Ulubiona płyta: NJ Bounce SWW
- Lokalizacja: Głogów/Legnica
Re: Forever
Kupiłem nowego Teraz Rocka bo w spisie treści padła magiczna nazwa Def Leppard (album Pyromania rozłożony na czynniki pierwsze na dwóch stronach). Jest też recenzja Forever napisana przez samego naczelnego TR pana Wiesława Weissa. Gdybym nie posłuchał płyty i przeczytał tą recenzje to pomyślałbym, że powstało drugie Keep the faith albo These Dayse i skończył się koszmarek ostanich 10 lat. 4/5 mega wysoka nota plus reklama na całą stronę płyty na plecach nowego TR. Kupujcie na pamiątkę. Ważne że ludzie jeszcze czytają. Wszyscy się starzejemy. Pan redaktor na pewno Pozdro
Let's get rocked!
- Bon Jovi
- Have A Nice Day
- Posty: 691
- Rejestracja: 21 września 2005, o 21:09
- Ulubiona płyta: Cała twórczość
- Lokalizacja: Warszawa - Śródmieście
Forever
Stan na 07.07.2024r.
Bon Jovi "Forever" - podsumowanie albumu na YouTube, miesiąc od premiery.
Wziąłem pod uwagę każdy dostępny utwór z wydanego albumu. Bez koncertowych i 3 (2 lyric i jeden oicjalny) teledyski które oficjalnie wyszły. Nie doliczyłem bonusowych utworów "That Was Then, This Is Now" i "Legendary (Demo)", nie wyszły oficjalnie. Ilość odsłuchań podzieliłem na dni dostępności i wyszedł wynik.
Poniżej lista zgodnie z ilością odsłuchanych od największej podzielonej na dni dostępne (w nawiasie podałem liczbę wszystkich wyświetleń danego).
1. Legendary (4817 (149327) + 5072 (583315) + 2210 (225422) + 39332 (4523255) = 51431). Miesiąc po premierze albumu.
2. Living Proof (3425 (106194) + 7047 (366495) + 14965 (763249) = 25437).
3. Waves (5192 (160970) + 5986 (179603) = 11178).
4. We Made It Look Easy (5455 (169117) + 5060 (151800) = 10515).
5. Seeds (2967 (92002) + 4724 (141720) = 7691).
6. Kiss The Bride (2695 (83553) + 4806 (144201) = 7501).
7. Walls Of Jericho (2596 (80494) + 3877 (116334) = 6473).
8. The People’s House (2570 (79674) + 3205 (96160) = 5775).
9. My First Guitar (2010 (62318) + 3374 (101224) = 5384).
10. I Wrote You A Song (2200 (68226) + 2991 (89744) = 5191).
11. Living In Paradise (2166 (67153) + 2720 (81605) = 4886).
12. Hollow Man (1803 (55913) + 2304 (69136) = 4107).
Źródło: https://www.youtube.com
Obliczeń dni dokonałem na kalkulatorze online: https://www.kalbi.pl/kalkulator-dni
Bon Jovi "Forever" - podsumowanie albumu na YouTube, miesiąc od premiery.
Wziąłem pod uwagę każdy dostępny utwór z wydanego albumu. Bez koncertowych i 3 (2 lyric i jeden oicjalny) teledyski które oficjalnie wyszły. Nie doliczyłem bonusowych utworów "That Was Then, This Is Now" i "Legendary (Demo)", nie wyszły oficjalnie. Ilość odsłuchań podzieliłem na dni dostępności i wyszedł wynik.
Poniżej lista zgodnie z ilością odsłuchanych od największej podzielonej na dni dostępne (w nawiasie podałem liczbę wszystkich wyświetleń danego).
1. Legendary (4817 (149327) + 5072 (583315) + 2210 (225422) + 39332 (4523255) = 51431). Miesiąc po premierze albumu.
2. Living Proof (3425 (106194) + 7047 (366495) + 14965 (763249) = 25437).
3. Waves (5192 (160970) + 5986 (179603) = 11178).
4. We Made It Look Easy (5455 (169117) + 5060 (151800) = 10515).
5. Seeds (2967 (92002) + 4724 (141720) = 7691).
6. Kiss The Bride (2695 (83553) + 4806 (144201) = 7501).
7. Walls Of Jericho (2596 (80494) + 3877 (116334) = 6473).
8. The People’s House (2570 (79674) + 3205 (96160) = 5775).
9. My First Guitar (2010 (62318) + 3374 (101224) = 5384).
10. I Wrote You A Song (2200 (68226) + 2991 (89744) = 5191).
11. Living In Paradise (2166 (67153) + 2720 (81605) = 4886).
12. Hollow Man (1803 (55913) + 2304 (69136) = 4107).
Źródło: https://www.youtube.com
Obliczeń dni dokonałem na kalkulatorze online: https://www.kalbi.pl/kalkulator-dni
"Livin' On A Prayer"
-----------
Aby się dowiedzieć kim jestem, trzeba mnie najpierw poznać.
-----------
Aby się dowiedzieć kim jestem, trzeba mnie najpierw poznać.
- Bon Jovi
- Have A Nice Day
- Posty: 691
- Rejestracja: 21 września 2005, o 21:09
- Ulubiona płyta: Cała twórczość
- Lokalizacja: Warszawa - Śródmieście
Forever
Stan na 07.08.2024r.
Bon Jovi "Forever" - podsumowanie albumu na YouTube, 2 miesiące od premiery.
Wziąłem pod uwagę każdy dostępny utwór z wydanego albumu. Bez koncertowych i 3 (2 lyric i jeden oficjalny) teledyski które oficjalnie wyszły. Nie doliczyłem bonusowych utworów "That Was Then, This Is Now" i "Legendary (Demo)", nie wyszły oficjalnie. Ilość odsłuchań podzieliłem na dni dostępności i wyszedł wynik.
Poniżej lista zgodnie z ilością odsłuchanych od największej podzielonej na dni dostępne (w nawiasie podałem liczbę wszystkich wyświetleń danego).
1. Legendary (3467 (214991) + 4388 (640695) + 2048 (272443) + 31082 (4538062) = 40985). 2 miesiące po premierze albumu.
2. Living Proof (2653 (164496) + 4779 (396699) + 11251 (922659) = 18683).
3. Waves (2828 (175366) + 3603 (223430) = 6431).
4. We Made It Look Easy (3062 (189899) + 2925 (178438) = 5987).
5. Seeds (1784 (110617) + 2841 (173307) = 4625).
6. Kiss The Bride (1657 (102749) + 2830 (172653) = 4487).
7. Walls Of Jericho (1682 (104286) + 2250 (137309) = 3982).
8. The People’s House (1574 (97592) + 1796 (109574) = 3370).
9. I Wrote You A Song (1411 (87494) + 1648 (100575) = 3059) ↑ z 10.
10. My First Guitar (1238 (76761) + 1725 (105240) = 2963) ↓ z 9.
11. Living In Paradise (1393 (86398) + 1543 (94177) = 2936).
12. Hollow Man (1093 (67809) + 1328 (81023) = 2421).
Źródło: https://www.youtube.com
Obliczeń dni dokonałem na kalkulatorze online: https://www.kalbi.pl/kalkulator-dni
Bon Jovi "Forever" - podsumowanie albumu na YouTube, 2 miesiące od premiery.
Wziąłem pod uwagę każdy dostępny utwór z wydanego albumu. Bez koncertowych i 3 (2 lyric i jeden oficjalny) teledyski które oficjalnie wyszły. Nie doliczyłem bonusowych utworów "That Was Then, This Is Now" i "Legendary (Demo)", nie wyszły oficjalnie. Ilość odsłuchań podzieliłem na dni dostępności i wyszedł wynik.
Poniżej lista zgodnie z ilością odsłuchanych od największej podzielonej na dni dostępne (w nawiasie podałem liczbę wszystkich wyświetleń danego).
1. Legendary (3467 (214991) + 4388 (640695) + 2048 (272443) + 31082 (4538062) = 40985). 2 miesiące po premierze albumu.
2. Living Proof (2653 (164496) + 4779 (396699) + 11251 (922659) = 18683).
3. Waves (2828 (175366) + 3603 (223430) = 6431).
4. We Made It Look Easy (3062 (189899) + 2925 (178438) = 5987).
5. Seeds (1784 (110617) + 2841 (173307) = 4625).
6. Kiss The Bride (1657 (102749) + 2830 (172653) = 4487).
7. Walls Of Jericho (1682 (104286) + 2250 (137309) = 3982).
8. The People’s House (1574 (97592) + 1796 (109574) = 3370).
9. I Wrote You A Song (1411 (87494) + 1648 (100575) = 3059) ↑ z 10.
10. My First Guitar (1238 (76761) + 1725 (105240) = 2963) ↓ z 9.
11. Living In Paradise (1393 (86398) + 1543 (94177) = 2936).
12. Hollow Man (1093 (67809) + 1328 (81023) = 2421).
Źródło: https://www.youtube.com
Obliczeń dni dokonałem na kalkulatorze online: https://www.kalbi.pl/kalkulator-dni
"Livin' On A Prayer"
-----------
Aby się dowiedzieć kim jestem, trzeba mnie najpierw poznać.
-----------
Aby się dowiedzieć kim jestem, trzeba mnie najpierw poznać.
- Bon Jovi
- Have A Nice Day
- Posty: 691
- Rejestracja: 21 września 2005, o 21:09
- Ulubiona płyta: Cała twórczość
- Lokalizacja: Warszawa - Śródmieście
Forever
Stan na 07.09.2024r.
Bon Jovi "Forever" - podsumowanie albumu na YouTube, 3 miesiące od premiery.
Wziąłem pod uwagę każdy dostępny utwór z wydanego albumu. Bez koncertowych i 3 (2 lyric i jeden oicjalny) teledyski które oficjalnie wyszły. Nie doliczyłem bonusowych utworów "That Was Then, This Is Now" i "Legendary (Demo)", nie wyszły oficjalnie. Ilość odsłuchań podzieliłem na dni dostępności i wyszedł wynik.
Poniżej lista zgodnie z ilością odsłuchanych od największej podzielonej na dni dostępne (w nawiasie podałem liczbę wszystkich wyświetleń danego).
1. Legendary (2733 (254211) + 3941 (697716) + 1864 (305767) + 29293 (5184873) = 37831). 3 miesiące po premierze albumu.
2. Living Proof (2130 (198108) + 3889 (443456) + 9184 (1037811) = 15203).
3. The People’s House (feat. The War And Treaty) (4061 (36554) + 4335 (34685) = 8396) nienotowany wcześniej.
4. Waves (2260 (210195) + 2732 (251412) = 4992) ↓ z 3.
5. We Made It Look Easy (2380 (221421) + 2249 (206918) = 4629) ↓ z 4.
6. Seeds (1376 (128000) + 2211 (203445) = 3587) ↓ z 5.
7. Kiss The Bride (1269 (118094) + 2129 (195936) = 3398) ↓ z 6.
8. Walls Of Jericho (1288 (119862) + 1729 (159111) = 3017) ↓ z 7.
9. The People’s House (1223 (113739) + 1442 (132755) = 2665) ↓ z 8.
10. I Wrote You A Song (1088 (101205) + 1277 (117530) = 2365) ↓ z 9.
11. My First Guitar (945 (87904) + 1351 (124302) = 2296) ↓ z 10.
12. Living In Paradise (1058 (98445) + 1206 (110980) = 2264) ↓ z 11.
13. Hollow Man (845 (78639) + 1014 (93343) = 1859) ↓ z 12.
Źródło: https://www.youtube.com
Obliczeń dni dokonałem na kalkulatorze online: https://www.kalbi.pl/kalkulator-dni
Bon Jovi "Forever" - podsumowanie albumu na YouTube, 3 miesiące od premiery.
Wziąłem pod uwagę każdy dostępny utwór z wydanego albumu. Bez koncertowych i 3 (2 lyric i jeden oicjalny) teledyski które oficjalnie wyszły. Nie doliczyłem bonusowych utworów "That Was Then, This Is Now" i "Legendary (Demo)", nie wyszły oficjalnie. Ilość odsłuchań podzieliłem na dni dostępności i wyszedł wynik.
Poniżej lista zgodnie z ilością odsłuchanych od największej podzielonej na dni dostępne (w nawiasie podałem liczbę wszystkich wyświetleń danego).
1. Legendary (2733 (254211) + 3941 (697716) + 1864 (305767) + 29293 (5184873) = 37831). 3 miesiące po premierze albumu.
2. Living Proof (2130 (198108) + 3889 (443456) + 9184 (1037811) = 15203).
3. The People’s House (feat. The War And Treaty) (4061 (36554) + 4335 (34685) = 8396) nienotowany wcześniej.
4. Waves (2260 (210195) + 2732 (251412) = 4992) ↓ z 3.
5. We Made It Look Easy (2380 (221421) + 2249 (206918) = 4629) ↓ z 4.
6. Seeds (1376 (128000) + 2211 (203445) = 3587) ↓ z 5.
7. Kiss The Bride (1269 (118094) + 2129 (195936) = 3398) ↓ z 6.
8. Walls Of Jericho (1288 (119862) + 1729 (159111) = 3017) ↓ z 7.
9. The People’s House (1223 (113739) + 1442 (132755) = 2665) ↓ z 8.
10. I Wrote You A Song (1088 (101205) + 1277 (117530) = 2365) ↓ z 9.
11. My First Guitar (945 (87904) + 1351 (124302) = 2296) ↓ z 10.
12. Living In Paradise (1058 (98445) + 1206 (110980) = 2264) ↓ z 11.
13. Hollow Man (845 (78639) + 1014 (93343) = 1859) ↓ z 12.
Źródło: https://www.youtube.com
Obliczeń dni dokonałem na kalkulatorze online: https://www.kalbi.pl/kalkulator-dni
"Livin' On A Prayer"
-----------
Aby się dowiedzieć kim jestem, trzeba mnie najpierw poznać.
-----------
Aby się dowiedzieć kim jestem, trzeba mnie najpierw poznać.
- Bon Jovi
- Have A Nice Day
- Posty: 691
- Rejestracja: 21 września 2005, o 21:09
- Ulubiona płyta: Cała twórczość
- Lokalizacja: Warszawa - Śródmieście
Forever
Stan na 07.10.2024r.
Bon Jovi "Forever" - podsumowanie albumu na YouTube, 4 miesiące od premiery.
Wziąłem pod uwagę każdy dostępny utwór z wydanego albumu. Bez koncertowych, lyric video i jeden oficjalny teledysk, które oficjalnie wyszły. Nie doliczyłem bonusowych utworów "That Was Then, This Is Now" i "Legendary (Demo)", nie wyszły oficjalnie. Ilość odsłuchań podzieliłem na dni dostępności i wyszedł wynik.
Poniżej lista zgodnie z ilością odsłuchanych od największej podzielonej na dni dostępne (w nawiasie podałem liczbę wszystkich wyświetleń danego).
1. Legendary (2423 (298108) + 3388 (701356) + 1650 (320286) + 25327 (5242816) = 32788). 4 miesiące po premierze albumu.
2. Living Proof (1936 (238184) + 3265 (470172) + 7925 (1133324) = 13126).
3. The People’s House (feat. The War And Treaty) (2781 (108493) + 3021 (114798) = 5802) nienotowany wcześniej.
4. Waves (1901 (233823) + 2311 (282007) = 4212).
5. We Made It Look Easy (1997 (245647) + 1897 (231520) = 3894).
6. Seeds (1168 (143752) + 1880 (229474) = 3048).
7. Kiss The Bride (1076 (132410) + 1782 (217478) = 2858).
8. Walls Of Jericho (1105 (136025) + 1465 (178809) = 2570).
9. The People’s House (1052 (129475) + 1229 (149988) = 2281).
10. I Wrote You A Song (937 (115281) + 1072 (130849) = 2009).
11. My First Guitar (803 (98823) + 1125 (37289) = 1928).
12. Living In Paradise (905 (111436) + 1018 (110980) = 1923).
13. Hollow Man (719 (88511) + 857 (104554) = 1576).
Źródło: https://www.youtube.com
Obliczeń dni dokonałem na kalkulatorze online: https://www.kalbi.pl/kalkulator-dni
Bon Jovi "Forever" - podsumowanie albumu na YouTube, 4 miesiące od premiery.
