Forever

Dyskusje na temat albumów, ich oceny, opinie.

Moderator: Mod's Team

Awatar użytkownika
Bon Jovi
Have A Nice Day
Have A Nice Day
Posty: 707
Rejestracja: 21 września 2005, o 21:09
Ulubiona płyta: Cała twórczość
Lokalizacja: Warszawa - Śródmieście

Forever

Post autor: Bon Jovi »

Stan na 07.01.2025r.

Bon Jovi "Forever" Obrazek - podsumowanie albumu na YouTube, 7 miesięcy od premiery.
Wziąłem pod uwagę każdy dostępny utwór z wydanego albumu. Bez koncertowych. Teledyski (do każdego utworu lyric video oraz 2 oficjalne video) które wyszły. Nie doliczyłem bonusowych utworów "That Was Then, This Is Now" i "Legendary (Demo)", nie wyszły oficjalnie. Ilość odsłuchań podzieliłem na dni dostępności i wyszedł wynik.

Poniżej lista zgodnie z ilością odsłuchanych od największej podzielonej na dni dostępne (w nawiasie podałem liczbę wszystkich wyświetleń danego).

1. Legendary (1948 (419025) + 2490 (744722) + 1204 (344456) + 19161 (5729144) = 24803). 7 miesięcy po premierze albumu.
2. Living Proof (1660 (356964) + 2147 (506894) + 5755 (1352466) = 9562).
3. The People’s House (feat. The War And Treaty) (1093 (143226) + 1079 (140270) + 4851 (426956) = 7023).
4. Waves (1281 (275421) + 1586 (339503) = 2867).
5. We Made It Look Easy (1340 (288254) + 1287 (275603) = 2627).
6. Seeds (812 (174778) + 1228 (262845) = 2040).
7. Kiss The Bride (747 (160613) + 1175 (251491) = 1922).
8. Walls Of Jericho (791 (170159) + 992 (212433) = 1763).
9. The People’s House (809 (174033) + 897 (191977) = 1706).
10. I Wrote You A Song (664 (142768) + 717 (153481) = 1381).
11. Living In Paradise (638 (137220) + 690 (147871) = 1328).
12. My First Guitar (556 (119654) + 732 (156674) = 1288).
13. Hollow Man (506 (108904) + 585 (125251) = 1091).


Źródło: https://www.youtube.com

Obliczeń dni dokonałem na kalkulatorze online: https://www.kalbi.pl/kalkulator-dni
"Livin' On A Prayer"
-----------
Aby się dowiedzieć kim jestem, trzeba mnie najpierw poznać.
Awatar użytkownika
Bon Jovi
Have A Nice Day
Have A Nice Day
Posty: 707
Rejestracja: 21 września 2005, o 21:09
Ulubiona płyta: Cała twórczość
Lokalizacja: Warszawa - Śródmieście

Forever

Post autor: Bon Jovi »

Stan na 07.02.2025r.

Bon Jovi "Forever" Obrazek - podsumowanie albumu na YouTube, 8 miesięcy od premiery.
Wziąłem pod uwagę każdy dostępny utwór z wydanego albumu. Bez koncertowych. Teledyski (do każdego utworu lyric video oraz 2 oficjalne video) które wyszły. Nie doliczyłem bonusowych utworów "That Was Then, This Is Now" i "Legendary (Demo)", nie wyszły oficjalnie. Ilość odsłuchań podzieliłem na dni dostępności i wyszedł wynik.

Poniżej lista zgodnie z ilością odsłuchanych od największej podzielonej na dni dostępne (w nawiasie podałem liczbę wszystkich wyświetleń danego).

1. Legendary (1908 (469512) + 2305 (760749) + 1113 (353076) + 17886 (5902706) = 23212). 8 miesięcy po premierze albumu.
2. Living Proof (1603 (394417) + 1953 (521606) + 5373 (1429297) = 8929).
3. The People’s House (feat. The War And Treaty) (950 (153942) + 919 (148011) + 4362 (519184) = 6231).
4. Waves (1185 (291575) + 1467 (359463) = 2652).
5. We Made It Look Easy (1239 (304924) + 1181 (289408) = 2420).
6. Seeds (758 (186511) + 1119 (274230) = 1877).
7. Kiss The Bride (698 (171710) + 1077 (263999) = 1775).
8. The People’s House (783 (192856) + 854 (209461) = 1637) ↑ z 9.
9. Walls Of Jericho (740 (182269) + 912 (223678) = 1622) ↓ z 8.
10. I Wrote You A Song (621 (152801) + 657 (161163) = 1278).
11. Living In Paradise (597 (147011) + 636 (155970) = 1233).
12. My First Guitar (519 (127784) + 668 (163673) = 1187).
13. Hollow Man (474 (116750) + 540 (132408) = 1014).


Źródło: https://www.youtube.com

Obliczeń dni dokonałem na kalkulatorze online: https://www.kalbi.pl/kalkulator-dni
"Livin' On A Prayer"
-----------
Aby się dowiedzieć kim jestem, trzeba mnie najpierw poznać.
Awatar użytkownika
Bon Jovi
Have A Nice Day
Have A Nice Day
Posty: 707
Rejestracja: 21 września 2005, o 21:09
Ulubiona płyta: Cała twórczość
Lokalizacja: Warszawa - Śródmieście

Forever

Post autor: Bon Jovi »

Stan na 07.03.2025r.

Bon Jovi "Forever" Obrazek - podsumowanie albumu na YouTube, 9 miesięcy od premiery.
Wziąłem pod uwagę każdy dostępny utwór z wydanego albumu. Bez koncertowych. Teledyski (do każdego utworu lyric video oraz 2 oficjalne video) które wyszły. Nie doliczyłem bonusowych utworów "That Was Then, This Is Now" i "Legendary (Demo)", nie wyszły oficjalnie. Ilość odsłuchań podzieliłem na dni dostępności i wyszedł wynik.

Poniżej lista zgodnie z ilością odsłuchanych od największej podzielonej na dni dostępne (w nawiasie podałem liczbę wszystkich wyświetleń danego).

1. Legendary (1799 (493199) + 2155 (771642) + 1041 (359289) + 16792 (6011851) = 21787). 9 miesięcy po premierze albumu.
2. Living Proof (1528 (418680) + 1787 (527326) + 4973 (1462352) = 8288).
3. The People’s House (feat. The War And Treaty) (831 (157992) + 795 (150262) + 3790 (557181) = 5416).
4. Waves (1093 (299516) + 1352 (369178) = 2445).
5. We Made It Look Easy (1140 (312621) + 1084 (296048) = 2224).
6. Seeds (700 (191850) + 1025 (279967) = 1725).
7. Kiss The Bride (645 (176776) + 990 (270473) = 1635).
8. The People’s House (735 (201419) + 799 (218150) = 1534).
9. Walls Of Jericho (687 (188262) + 840 (229387) = 1527).
10. I Wrote You A Song (574 (157344) + 604 (164932) = 1178).
11. Living In Paradise (552 (151454) + 586 (160103) = 1138).
12. My First Guitar (480 (131558) + 611 (166972) = 1091).
13. Hollow Man (439 (120516) + 498 (136088) = 937).


Źródło: https://www.youtube.com

Obliczeń dni dokonałem na kalkulatorze online: https://www.kalbi.pl/kalkulator-dni
"Livin' On A Prayer"
-----------
Aby się dowiedzieć kim jestem, trzeba mnie najpierw poznać.
ODPOWIEDZ

Wróć do „Albumy i Wydawnictwa”