
Wziąłem pod uwagę każdy dostępny utwór z wydanego albumu, bez koncertowych. Teledyski (Lyric Video) które oficjalnie wyszły oraz jeden videoklip koncertowy do "We Don't Run". Ilość odsłuchań podzieliłem na dni dostępności i wyszedł wynik.
1. A Teardrop to the Sea
2. We Don't Run
3. Saturday Night Gave Me Sunday Morning
4. We All Fall Down
5. Blind Love
6. Who Would You Die For?
7. Fingerprints
8. Life Is Beautiful
9. I'm Your Man
10. Burning Bridges
11. Take Back the Night
Poniżej lista zgodnie z ilością odsłuchanych od największej podzielonej na dni dostępne (w nawiasie podałem liczbę wszystkich wyświetleń danego).
1. We Don't Run (91 (136116) + 1291 (3328908) + 208 (526217) = 1508). 7 lat po premierze albumu.
2. Saturday Night Gave Me Sunday Morning (99 (147625) + 1017 (2618023) = 1116).
3. Blind Love (49 (383102) + 603 (1076066) = 652).
4. A Teardrop to the Sea (32 (48897) + 503 (1290829) = 535).
5. Burning Bridges (18 (27824) + 300 (768054) = 318).
6. I'm Your Man (22 (32707) + 287 (736006) = 309).
7. Fingerprints (48 (72259) + 258 (658576) = 306).
8. We All Fall Down (31 (46553) + 259 (663375) = 290).
9. Life Is Beautiful (16 (24850) + 267 (682649) = 283).
10. Who Would You Die For? (15 (22905) + 203 (518490) = 218).
11. Take Back the Night (72 (185317)).
Źródło: https://www.youtube.com
Obliczeń dni dokonałem na kalkulatorze online: https://www.kalbi.pl/kalkulator-dni